交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):株洲
发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
株洲 | 柳州BRT | 人民广场 | 2020-08-15 | 9折 | 拉卡流浪者 | | 详 |
株洲 | 承德公交 | 29路 | 2020-08-06 | 8.5折 | 李宏伟 | 冀HZ6699 | 详 |
株洲 | 海门公交 | 海门210路 | 2020-07-25 | 不可上车 | RisingTank | 苏FZA200,前门,不在交通部白名单 | 详 |
株洲 | 柳州公交 | 快2号线 | 2020-07-09 | 9折 | 拉卡流浪者 | 桂B20066 | 详 |
株洲 | 张家港公交 | 张家港315路 | 2020-07-04 | 可上车 | RisingTank | 苏E5N715,前门 | 详 |
株洲 | 张家港公交 | 张家港315路 | 2020-07-04 | 基准价 | RisingTank | 苏E5N715,后门 | 详 |
株洲 | 太原公交 | 808路 | 2020-06-27 | 基准价 | 随便1204 | 晋A08973D | 详 |
株洲 | 抚顺公交 | 40路 | 2020-06-21 | 9折 | Chat_6942 | 辽D43105 | 详 |
株洲 | 上海地铁 | 宝山路(3/4) | 2020-06-12 | 可入闸 | 紅塵 | | 详 |
株洲 | 上海地铁 | 桂林公园(12) | 2020-06-12 | 基准价 | 紅塵 | | 详 |
株洲 | 南京地铁 | 秣周东路(3) | 2020-06-08 | 基准价 | W·K·L | | 详 |
株洲 | 南京地铁 | 天隆寺(1) | 2020-06-08 | 可入闸 | W·K·L | | 详 |
株洲 | 南京公交 | 852路 | 2020-06-08 | 基准价 | W·K·L | 苏AL6155 | 详 |
株洲 | 无锡公交 | 712路 | 2020-06-07 | 基准价 | CarbonUnion | 苏B00265F | 详 |
株洲 | 呼和浩特公交 | 100路 | 2020-05-20 | 基准价 | 平绥高速线 | | 详 |
株洲 | 南京公交 | 39路 | 2020-03-01 | 基准价 | RisingTank | 苏AF6651 | 详 |
株洲 | 南京地铁 | 中华门(1) | 2020-03-01 | 基准价 | RisingTank | | 详 |
株洲 | 南京地铁 | 珠江路(1) | 2020-03-01 | 可入闸 | RisingTank | | 详 |
株洲 | 扬州公交 | 26路 | 2020-02-27 | 基准价 | RisingTank | 苏K65598 | 详 |
株洲 | 阜阳公交 | 21路 | 2019-12-28 | 基准价 | RisingTank | 皖KH2565 | 详 |
株洲 | 上海公交 | 闵行26路 | 2019-11-24 | 基准价 | 老赵 | 沪A03761D | 详 |
株洲 | 成都公交 | P214路 | 2019-11-23 | 基准价 | 昜0o0 | 川A05762D | 详 |
株洲 | 彭州公交 | 彭州501路 | 2019-11-23 | 基准价 | 昜0o0 | 川A07815D | 详 |
株洲 | 泰州公交 | 21路 | 2019-10-26 | 不可用 | RisingTank | 苏M33219,非互通城市卡 | 详 |
株洲 | 泰兴公交 | 泰兴3路 | 2019-10-26 | 9折 | RisingTank | 苏MJ3879 | 详 |
株洲 | 长沙轨道交通 | 沙湾公园(4) | 2019-10-26 | 可入闸 | 艺 | | 详 |
株洲 | 长沙轨道交通 | 六沟垅(4) | 2019-10-26 | 9折 | 艺 | | 详 |
株洲 | 连云港公交 | 201路夜班 | 2019-10-19 | 基准价 | RisingTank | 苏GA5999 | 详 |
株洲 | 广州地铁 | 凤凰新村(8) | 2019-10-19 | 可入闸 | 小涵 | | 详 |
株洲 | 广州地铁 | 浔峰岗(6) | 2019-10-19 | 9.5折 | 小涵 | | 详 |
株洲 | 广州地铁 | 金融高新区(广佛) | 2019-10-16 | 可入闸 | 小涵 | | 详 |
株洲 | 广州地铁 | 菊树(广佛) | 2019-10-16 | 9.5折 | 小涵 | | 详 |
株洲 | 广州地铁 | 滘口(5) | 2019-10-16 | 可入闸 | 小涵 | | 详 |
株洲 | 广州地铁 | 花果山公园(9) | 2019-10-16 | 9.5折 | 小涵 | | 详 |
株洲 | 西安公交 | 727路 | 2019-10-14 | 基准价 | tzl | | 详 |
株洲 | 咸阳公交 | 21路区间 | 2019-10-14 | 基准价 | tzl | | 详 |
株洲 | 旅顺公交 | 旅顺82路 | 2019-10-05 | 基准价 | icarian | 辽BL4977 | 详 |
株洲 | 广州公交 | 公交地铁接驳专线4 | 2019-10-04 | 基准价 | 小涵 | 粤AV3512 | 详 |
株洲 | 镇江公交 | 新K003路 | 2019-10-03 | 8折 | RisingTank | 苏L17637 | 详 |
株洲 | 岳阳公交 | 19路 | 2019-10-03 | 基准价 | 艺 | | 详 |
株洲 | 广州地铁 | 花果山公园(9) | 2019-10-03 | 可入闸 | 小涵 | | 详 |
株洲 | 广州地铁 | 龙归(3) | 2019-10-03 | 9.5折 | 小涵 | | 详 |
株洲 | 沈阳地铁 | 工业展览馆(2) | 2019-10-02 | 可入闸 | icarian | | 详 |
株洲 | 沈阳地铁 | 太原街(1) | 2019-10-02 | 9折 | icarian | | 详 |
株洲 | 盘锦公交 | 30路 | 2019-10-02 | 基准价 | icarian | 辽L27468 | 详 |
株洲 | 鹰潭公交 | 6路 | 2019-09-27 | 基准价 | 机智轩の微視角 | 赣L57211 | 详 |
株洲 | 宁波公交 | 微8路 | 2019-09-22 | 基准价 | 随便1204 | 浙B50919 | 详 |
株洲 | 宁波轨道交通 | 清水浦(2) | 2019-09-22 | 可入闸 | 随便1204 | | 详 |
株洲 | 宁波轨道交通 | 大通桥(2) | 2019-09-22 | 基准价 | 随便1204 | | 详 |
株洲 | 长沙公交 | 117路 | 2019-09-11 | 基准价 | 艺 | | 详 |
< 1 2 3 ... 9 10 11 12 >