交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):株洲发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株洲 | 南宁公交 | 25路 | 2023-02-12 | 9折 | Sora | 桂A03522D | 详 |
株洲 | 南宁公交 | 604路 | 2023-02-11 | 9折 | JYTL | 桂AF7192 | 详 |
株洲 | 南宁公交 | 604路 | 2023-02-10 | 9折 | Sora | 桂AF7192 | 详 |
株洲 | 南宁公交 | B206路 | 2023-02-10 | 9折 | Sora | 桂AR7893 | 详 |
株洲 | 广州公交 | 571B路 | 2023-02-04 | 基准价 | Ousai | 粤A20233D | 详 |
株洲 | 安康公交 | 2路 | 2023-02-01 | 基准价 | 小林佳奈子 | 详 | |
株洲 | 福州公交 | 泉头临时公交专线 | 2023-01-29 | 基准价 | Ousai | 闽AYC501 | 详 |
株洲 | 济宁公交 | 103路 | 2023-01-28 | 基准价 | 转过街角,即是遇见 | 鲁H67D26 | 详 |
株洲 | 济宁交运公交 | C606路 | 2023-01-28 | 基准价 | 转过街角,即是遇见 | 鲁HQ6850 | 详 |
株洲 | 济宁交运公交 | C606路 | 2023-01-28 | 基准价 | 转过街角,即是遇见 | 鲁HQ6827 | 详 |
株洲 | 南宁公交 | B91路 | 2023-01-26 | 9折 | JYTL | 桂A06693D | 详 |
株洲 | 南宁公交 | 16路 | 2023-01-18 | 9折 | JYTL | 桂A06666D | 详 |
株洲 | 南宁公交 | 34路 | 2023-01-16 | 9折 | Sora | 桂A06661D | 详 |
株洲 | 厦门快速公交 | 城南 | 2023-01-15 | 可入闸 | Ousai | 详 | |
株洲 | 厦门快速公交 | 莲坂 | 2023-01-15 | 基准价 | Ousai | 详 | |
株洲 | 南宁公交 | 45路 | 2023-01-15 | 9折 | JYTL | 桂A01138D | 详 |
株洲 | 南宁公交 | K87路 | 2023-01-15 | 9折 | Sora | 桂A10302D | 详 |
株洲 | 南宁轨道交通 | 东葛路(3) | 2023-01-15 | 9折 | JYTL | 详 | |
株洲 | 南宁轨道交通 | 会展中心(1) | 2023-01-15 | 可入闸 | JYTL | 详 | |
株洲 | 福清公交 | 福清809路 | 2023-01-12 | 基准价 | Ousai | 闽A09637D | 详 |
株洲 | 南京轮渡码头 | 八卦洲码头 | 2023-01-11 | 0元 | 大象 | 详 | |
株洲 | 南京轮渡码头 | 燕子矶码头 | 2023-01-11 | 0元 | 大象 | 详 | |
株洲 | 福州公交 | 140路 | 2023-01-11 | 基准价 | Ousai | 闽A08898F | 详 |
株洲 | 南宁轨道交通TVM | 民族大学(1) | 2023-01-11 | 基准价 | JYTL | 详 | |
株洲 | 上海公交 | 788路 | 2023-01-10 | 基准价 | 紅塵 | 沪A35783D | 详 |
株洲 | 福州公交 | 37路 | 2023-01-09 | 基准价 | Ousai | 闽A08700F | 详 |
株洲 | 柳州公交 | 58路 | 2023-01-09 | 9折 | JYTL | 桂B14810D | 详 |
株洲 | 南宁公交 | 6路 | 2023-01-06 | 9折 | Sora | 桂AE1063 | 详 |
株洲 | 南宁公交 | 707路 | 2023-01-05 | 9折 | Sora | 桂AP5919 | 详 |
株洲 | 南宁公交 | 5路 | 2023-01-04 | 9折 | JYTL | 桂A05885D | 详 |
株洲 | 南宁公交 | 76路 | 2023-01-03 | 9折 | Sora | 桂A03020D | 详 |
株洲 | 南宁公交 | 16路 | 2022-12-31 | 9折 | JYTL | 桂A08312D | 详 |
株洲 | 南宁轨道交通TVM | 会展中心(1) | 2022-12-31 | 基准价 | Sora | 详 | |
株洲 | 南宁轨道交通TVM | 邕武路(3) | 2022-12-31 | 基准价 | JYTL | 详 | |
株洲 | 南宁公交 | 801路 | 2022-12-30 | 9折 | Sora | 桂AR7707 | 详 |
株洲 | 南宁公交 | B83路 | 2022-12-29 | 9折 | JYTL | 桂A03229D | 详 |
株洲 | 南宁轨道交通 | 火车东站(1) | 2022-12-29 | 可入闸 | JYTL | 详 | |
株洲 | 南宁轨道交通 | 明秀路(2) | 2022-12-29 | 9折 | JYTL | 详 | |
株洲 | 防城港公交 | 3路 | 2022-12-29 | 基准价 | Sora | 桂P03911 | 详 |
株洲 | 防城港公交 | 3路 | 2022-12-29 | 基准价 | Sora | 桂P03897 | 详 |
株洲 | 南宁公交 | 52路 | 2022-12-28 | 9折 | JYTL | 桂A04272D | 详 |
株洲 | 成都BRT | 导航路口 | 2022-12-05 | 优惠100 | 拉卡流浪者 | 详 | |
株洲 | 成都公交 | 710路 | 2022-11-29 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 川AP3325 | 详 |
株洲 | 成都BRT | 同诚路口 | 2022-11-05 | 优惠100 | 拉卡流浪者 | 详 | |
株洲 | 成都BRT | 光华北三路口 | 2022-10-05 | 优惠100 | 拉卡流浪者 | 详 | |
株洲 | 宜兴公交 | 宜兴1路 | 2022-10-01 | 同本地优惠1 | W·K·L | 苏BJ2937 | 详 |
株洲 | 杭州地铁 | 火车东站(1) | 2022-10-01 | 可入闸 | 鬼魂魔王 | 详 | |
株洲 | 杭州地铁 | 龙翔桥(1) | 2022-10-01 | 基准价 | 鬼魂魔王 | 详 | |
株洲 | 杭州地铁 | 龙翔桥(1) | 2022-10-01 | 可入闸 | 鬼魂魔王 | 详 | |
株洲 | 杭州地铁 | 武林广场(1) | 2022-10-01 | 基准价 | 鬼魂魔王 | 详 |
<  1  2  3  4  5  ...  11  12  >
宜兴公交同本地优惠1:8折,上次刷卡90分钟内6.4折。成都BRT优惠100:免费。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。