交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴243路 | 2024-06-01 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏BJ9723,前门 | 详 |
广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴243路 | 2024-06-01 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BJ9723,后门 | 详 |
广州(三标) | 包头公交 | 22路 | 2024-05-31 | 基准价 | 平绥高速线 | 蒙B80871 | 详 |
广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴243路 | 2024-05-25 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏BJ9725,前门 | 详 |
广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴243路 | 2024-05-25 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BJ9725,后门 | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | 地铁快巴2路 | 2024-05-25 | 9折 | JYTL | 桂A11722D | 详 |
广州(华为)(单标) | 乌海公交 | 5路 | 2024-05-22 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 蒙C12229D | 详 |
广州(华为)(单标) | 乌海公交 | 41路 | 2024-05-22 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 蒙C11528D | 详 |
广州(华为)(单标) | 乌海公交 | 海南2路 | 2024-05-22 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 蒙C25015 | 详 |
广州(华为)(单标) | 石嘴山公交 | 1路 | 2024-05-21 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 宁B00230D | 详 |
广州(华为)(单标) | 石嘴山公交 | 201路 | 2024-05-21 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 宁B06886D | 详 |
广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴230路 | 2024-05-18 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏BT1165,前门 | 详 |
广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴230路 | 2024-05-18 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BT1165,后门 | 详 |
广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴241路 | 2024-05-18 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏BJ8866,前门 | 详 |
广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴241路 | 2024-05-18 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BJ8866,后门 | 详 |
广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴243路 | 2024-05-18 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏BJ8859,前门 | 详 |
广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴243路 | 2024-05-18 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BJ8859,后门 | 详 |
广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴268路 | 2024-05-18 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏BJ9730,前门 | 详 |
广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴268路 | 2024-05-18 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BJ9730,后门 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 徐家汇(1) | 2024-05-12 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 上海地铁BOM | 徐家汇(1) | 2024-05-12 | 可处理 | 广野专线 | 进站更新 | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | 608路 | 2024-05-12 | 9折 | JYTL | 桂AR9089 | 详 |
广州(苹果) | 深圳公交 | M152路 | 2024-05-11 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B33976D | 详 |
广州(苹果) | 深圳公交 | 13路 | 2024-05-05 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B34894D | 详 |
广州(苹果) | 南宁公交 | 16路 | 2024-05-05 | 9折 | Sora | 桂AU5998 | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | D221路 | 2024-05-05 | 基准价 | JYTL | 桂AU7272 | 详 |
广州(三标) | 南宁轨道交通 | 火车站(1/2) | 2024-05-05 | 9折 | JYTL | 详 | |
广州(三标) | 南宁轨道交通 | 三十三中(2) | 2024-05-05 | 可入闸 | JYTL | 详 | |
广州(三标) | 深圳地铁 | 碧海湾(11) | 2024-05-04 | 可入闸 | JYTL | 详 | |
广州(三标) | 深圳地铁 | 布吉(3) | 2024-05-04 | 基准价 | JYTL | 详 | |
广州(三标) | 深圳公交 | B737路 | 2024-05-03 | 基准价 | JYTL | 粤B38326D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 石家庄公交 | 62路 | 2024-05-01 | 9折 | 佬斯基 | 冀A03582D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 花木2路 | 2024-05-01 | 基准价 | 努比科西亚 | 沪A36960D | 详 |
广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴231路 | 2024-05-01 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏B05939D,前门 | 详 |
广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴231路 | 2024-05-01 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏B05939D,后门 | 详 |
广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴351路 | 2024-05-01 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BJ8816 | 详 |
广州(华为)(单标) | 来安公交 | 来安D01路 | 2024-05-01 | 8折 | 灯绿梦渺 | 皖M05203D | 详 |
广州(苹果) | 柳州公交 | 28路 | 2024-05-01 | 9折 | 队长 | 桂B04190D | 详 |
广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴243路 | 2024-04-27 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏BJ8867,前门 | 详 |
广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴243路 | 2024-04-27 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BJ8867,后门 | 详 |
广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴383路 | 2024-04-27 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏BX6682,前门 | 详 |
广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴383路 | 2024-04-27 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BX6682,后门 | 详 |
广州(三标) | 深圳地铁 | 福田口岸(4) | 2024-04-23 | 可入闸 | KID | 详 | |
广州(三标) | 深圳地铁 | 福田口岸(4) | 2024-04-23 | 基准价 | KID | 详 | |
广州(三标) | 深圳地铁 | 上沙(7) | 2024-04-23 | 可入闸 | KID | 详 | |
广州(三标) | 深圳地铁 | 上沙(7) | 2024-04-23 | 基准价 | KID | 详 | |
广州(三标) | 宁波轨道交通 | 栎社国际机场(2) | 2024-04-22 | 9.5折 | 随便1204 | 详 | |
广州(三标) | 宁波轨道交通 | 南部商务区(3) | 2024-04-22 | 可入闸 | 随便1204 | 详 | |
广州(华为)(单标) | 昆山公交 | 昆山128路 | 2024-04-21 | 可上车 | W·K·L | 苏E01736F,前门 | 详 |
广州(华为)(单标) | 昆山公交 | 昆山128路 | 2024-04-21 | 9.5折 | W·K·L | 苏E01736F,后门 | 详 |
<  1  2  ...  22  23  24  ...  93  94  >
南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。