交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州(三标) | 南宁公交 | 34路 | 2024-02-05 | 9折 | JYTL | 桂AD8187 | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | 34路 | 2024-02-05 | 9折 | Sora | 桂AD8187 | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | W12路 | 2024-02-05 | 不可用 | JYTL | 桂A06732D,请投币 | 详 |
广州(三标) | 海口公交 | G90路 | 2024-02-05 | 8.5折 | 努比科西亚 | 琼A00686D | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | D298路 | 2024-02-04 | 基准价 | JYTL | 桂AR6362 | 详 |
广州(三标) | 南宁轨道交通 | 安吉客运站(3) | 2024-02-04 | 可入闸 | JYTL | 详 | |
广州(三标) | 南宁轨道交通 | 东葛路(3) | 2024-02-04 | 9折 | JYTL | 详 | |
广州(小米)(单标) | 海口公交 | 53路 | 2024-02-04 | 8.5折 | 拉卡流浪者 | 琼A56872 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 深圳公交 | 381路 | 2024-02-03 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B06266D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 深圳公交 | M240路 | 2024-02-03 | 可上车 | KOP-SEE | 粤B39365D,前门 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 深圳公交 | M240路 | 2024-02-03 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B39365D,后门 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 深圳地铁 | 大学城(5) | 2024-02-03 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 深圳地铁 | 园岭(9) | 2024-02-03 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
广州(小米)(单标) | 海口公交 | G30路 | 2024-02-03 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 琼A57581 | 详 |
广州(小米)(单标) | 海口公交 | G30路 | 2024-02-03 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 琼A59313 | 详 |
广州(苹果) | 南宁公交 | 30路 | 2024-02-02 | 9折 | Sora | 桂AD9982 | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | B85路 | 2024-02-02 | 9折 | JYTL | 桂A02852D | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | D5路 | 2024-02-02 | 基准价 | JYTL | 桂AR6691 | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | 35路 | 2024-02-01 | 9折 | JYTL | 桂AR2916 | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | B85路 | 2024-02-01 | 9折 | JYTL | 桂AR0030 | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | D5路 | 2024-02-01 | 基准价 | JYTL | 桂AAG722 | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | K22路 | 2024-02-01 | 9折 | JYTL | 桂AU0997 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 柳州公交 | 510路 | 2024-02-01 | 9折 | 队长 | 桂B22598 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 融安公交 | 融安2路 | 2024-01-28 | 基准价 | 队长 | 桂B51765 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 融安公交 | 融安4路 | 2024-01-28 | 基准价 | 队长 | 桂B14869D | 详 |
广州(华为)(单标) | 呼和浩特公交 | S35路 | 2024-01-25 | 基准价 | 平绥高速线 | 蒙A02462D | 详 |
广州(苹果) | 济南公交 | 54路 | 2024-01-25 | 基准价 | 唐山小四 | 鲁A01218D | 详 |
广州(苹果) | 济南公交 | 59路 | 2024-01-25 | 基准价 | 唐山小四 | 鲁A05910D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南京公交 | Y16路 | 2024-01-23 | 基准价 | 19_ZSAM | 苏A03889D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南京公交 | Y16路 | 2024-01-22 | 基准价 | 19_ZSAM | 苏A07511D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 衢州公交 | 801路 | 2024-01-21 | 0元 | Sora | 浙H07909D | 详 |
广州(三标) | 衢州公交 | 801路 | 2024-01-21 | 0元 | Sora | 浙H07909D | 详 |
广州(三标) | 宜昌公交 | 322路 | 2024-01-19 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EA9703 | 详 |
广州(苹果) | 珠海公交 | 69路 | 2024-01-19 | 基准价 | dnd | 粤C03321D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 柳州公交 | 78路 | 2024-01-19 | 不可用 | 队长 | 桂B04091D,请刷司机卡 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 川沙(2) | 2024-01-17 | 基准价 | 19_ZSAM | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 老西门(10) | 2024-01-17 | 可入闸 | 19_ZSAM | 详 | |
广州(三标) | 宜昌公交 | 23路 | 2024-01-15 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EA7943 | 详 |
广州(三标) | 宜昌公交 | 23路 | 2024-01-15 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EA9431 | 详 |
广州(三标) | 宜昌公交 | B21路 | 2024-01-15 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAB445 | 详 |
广州(三标) | 宜昌公交 | B21路 | 2024-01-15 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAB487 | 详 |
广州(苹果) | 上海公交 | 159路 | 2024-01-14 | 基准价 | Lucien | 沪A39620D | 详 |
广州(苹果) | 上海地铁 | 大连路(12) | 2024-01-14 | 可入闸 | Lucien | 详 | |
广州(苹果) | 上海地铁 | 人民广场(8) | 2024-01-14 | 基准价 | Lucien | 详 | |
广州(三标) | 宜昌公交 | B16路 | 2024-01-10 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂E19339D | 详 |
广州(三标) | 三亚公交 | 40路 | 2024-01-10 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 琼B06783D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 946路 | 2024-01-09 | 基准价 | KOP-SEE | 沪A35532D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 徐川专线 | 2024-01-09 | 基准价 | KOP-SEE | 沪A57256D | 详 |
广州(苹果) | 上海公交 | 徐川专线 | 2024-01-09 | 基准价 | KOP-SEE | 沪A57256D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 世博会博物馆(13) | 2024-01-09 | 基准价 | KOP-SEE | 详 |
<  1  2  ...  30  31  32  ...  98  99  >
南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。海口公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。