交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州(三标) | 南宁轨道交通 | 亭洪路(2) | 2023-09-19 | 9折 | 队长 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 新乡公交 | 39路 | 2023-09-17 | 基准价 | 天璇北落 | 豫GB8539 | 详 |
广州(OPPO) | 珠海公交 | 2路 | 2023-09-16 | 基准价 | KOP-SEE | 粤C02379D | 详 |
广州(苹果) | 张家口公交 | 2路 | 2023-09-15 | 9折 | 中华区交通联合 | 冀G08799F | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 漳州龙海公交 | 龙海22路 | 2023-09-15 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽E06556D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 漳州龙海公交 | 龙海603路 | 2023-09-15 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽E08555D | 详 |
广州(苹果) | 珠海公交 | K2路 | 2023-09-13 | 基准价 | dnd | 粤C00559D | 详 |
广州(OPPO) | 北京地铁 | 北京南站(4/14) | 2023-09-11 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
广州(OPPO) | 北京地铁 | 西单(4) | 2023-09-11 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
广州(OPPO) | 北京地铁 | 西红门(大兴) | 2023-09-11 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
广州(OPPO) | 北京地铁 | 西直门(2) | 2023-09-11 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 赣州公交 | K2路 | 2023-09-09 | 9折 | 19_ZSAM | 赣B05180D | 详 |
广州(三标) | 泰安公交 | 68路 | 2023-09-09 | 基准价 | CR400AF-A-2211 | 鲁JH3862 | 详 |
广州(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2023-09-09 | 基准价 | dnd | 粤C00843D | 详 |
广州(小米)(单标) | 长沙轨道交通 | 阜埠河(4) | 2023-09-04 | 可入闸 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 长沙轨道交通 | 阜埠河(4) | 2023-09-04 | 9折 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 长沙轨道交通 | 五一广场(互) | 2023-09-04 | 可入闸 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 长沙轨道交通 | 湘雅医院(6) | 2023-09-04 | 9折 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(OPPO) | 北京地铁 | 北京南站(4/14) | 2023-09-03 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
广州(OPPO) | 北京地铁 | 北京站(2) | 2023-09-03 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
广州(OPPO) | 北京地铁 | 金鱼胡同(8) | 2023-09-03 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
广州(OPPO) | 北京地铁 | 金鱼胡同(8) | 2023-09-03 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
广州(OPPO) | 北京地铁 | 知春路(13) | 2023-09-03 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
广州(OPPO) | 北京地铁 | 知春路(13) | 2023-09-03 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
广州(三标) | 淄博公交 | 236路 | 2023-09-03 | 6折 | CR400AF-A-2211 | 鲁CG9212 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 长沙轨道交通 | 北辰三角洲(1) | 2023-09-03 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
广州(小米)(单标) | 长沙轨道交通 | 阜埠河(4) | 2023-09-03 | 可入闸 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 长沙轨道交通 | 阜埠河(4) | 2023-09-03 | 9折 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 长沙轨道交通 | 灵官渡(3) | 2023-09-03 | 可入闸 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 长沙轨道交通 | 马王堆(5) | 2023-09-03 | 9折 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 长沙轨道交通 | 五一广场(1/2) | 2023-09-03 | 9折 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 张家口公交 | 11路 | 2023-09-02 | 9折 | 中华区交通联合 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 长沙轨道交通 | 六沟垅(4) | 2023-09-02 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 长沙轨道交通 | 长沙火车站(3) | 2023-09-02 | 9折 | KOP-SEE | 详 | |
广州(vivo) | 郴州公交 | 20路 | 2023-09-02 | 基准价 | HNCZ | 湘L00779D | 详 |
广州(vivo) | 郴州公交 | 22路 | 2023-09-02 | 基准价 | HNCZ | 湘LA8007 | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | 707路 | 2023-09-02 | 不可用 | 队长 | 桂AP0883,无响应 | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | K7路 | 2023-09-02 | 不可用 | 队长 | 桂AM8595,无响应 | 详 |
广州(OPPO) | 长沙轨道交通 | 磁浮高铁(磁浮) | 2023-09-01 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 磁浮高铁(磁浮) | 2023-09-01 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
广州(OPPO) | 长沙轨道交通 | 磁浮机场(磁浮) | 2023-09-01 | 9折 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 磁浮机场(磁浮) | 2023-09-01 | 9折 | KOP-SEE | 详 | |
广州(小米)(单标) | 长沙轨道交通 | 阜埠河(4) | 2023-09-01 | 9折 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 长沙轨道交通 | 湖南大学(4) | 2023-09-01 | 可入闸 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 黄花机场T1T2(6) | 2023-09-01 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 烈士公园南(6) | 2023-09-01 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 六沟垅(4) | 2023-09-01 | 9折 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 六沟垅(4) | 2023-09-01 | 9折 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 洋湖湿地(3) | 2023-09-01 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 长沙轨道交通STM | 烈士公园南(6) | 2023-09-01 | 可处理 | KOP-SEE | 补扣费 | 详 |
<  1  2  ...  38  39  40  ...  98  99  >
南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。