交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州(三标) | 长沙公交 | 360路 | 2023-08-11 | 基准价 | CRH380B-3765 | 湘A02370D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 青岛公交 | 313路 | 2023-08-10 | 基准价 | 大象 | 鲁BN0230 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 青岛地铁 | 错埠岭(4) | 2023-08-10 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 青岛地铁 | 泰山路(4) | 2023-08-10 | 基准价 | 大象 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 石家庄地铁 | 北宋(1) | 2023-08-08 | 可入闸 | 中华区交通联合 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 石家庄地铁 | 留村(1) | 2023-08-08 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
广州(苹果) | 上海公交 | 55路 | 2023-08-08 | 基准价 | 广野专线 | 沪DP0666 | 详 |
广州(三标) | 长沙公交 | 402路 | 2023-08-07 | 基准价 | CRH380B-3765 | 湘A90177D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 石家庄公交 | 45路 | 2023-08-06 | 9折 | 中华区交通联合 | 冀A4936Z | 详 |
广州(三标) | 无锡公交 | 15路 | 2023-08-06 | 优惠1 | W·K·L | 苏BW2393 | 详 |
广州(三标) | 无锡公交 | 26路 | 2023-08-06 | 优惠1 | W·K·L | 苏B01522F | 详 |
广州(三标) | 无锡公交 | 126路 | 2023-08-06 | 优惠1 | W·K·L | 苏B01515F | 详 |
广州(三标) | 太原公交 | 903路支线 | 2023-08-05 | 基准价 | CRH380B-3765 | 晋A03565D | 详 |
广州(三标) | 太原地铁 | 南中环(2) | 2023-08-05 | 基准价 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(三标) | 太原地铁 | 体育馆(2) | 2023-08-05 | 可入闸 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(苹果) | 石家庄公交 | 1路 | 2023-08-04 | 9折 | 中华区交通联合 | 冀A5747Z | 详 |
广州(三标) | 太原公交 | 905路 | 2023-08-03 | 基准价 | CRH380B-3765 | 晋A01860D | 详 |
广州(苹果) | 石家庄公交 | 45路 | 2023-08-01 | 9折 | 中华区交通联合 | 冀A0045X | 详 |
广州(苹果) | 石家庄公交 | 101路 | 2023-08-01 | 9折 | 中华区交通联合 | 详 | |
广州(苹果) | 石家庄地铁 | 博物院(1) | 2023-08-01 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
广州(苹果) | 石家庄地铁 | 朝晖桥(1) | 2023-08-01 | 可入闸 | 中华区交通联合 | 详 | |
广州(三标) | 太原公交 | 909路 | 2023-08-01 | 基准价 | CRH380B-3765 | 晋A08630D | 详 |
广州(三标) | 太原公交 | 13路 | 2023-07-30 | 基准价 | CRH380B-3765 | 晋A01822D | 详 |
广州(三标) | 太原公交 | 903路 | 2023-07-30 | 基准价 | CRH380B-3765 | 晋A03591D | 详 |
广州(小米)(单标) | 武汉公交 | 514路 | 2023-07-30 | 基准价 | 塘厦站站长 | 鄂A30620D | 详 |
广州(三标) | 运城公交 | 6路 | 2023-07-28 | 9折 | CRH380B-3765 | 晋M02236D | 详 |
广州(三标) | 运城公交 | 33路 | 2023-07-28 | 9折 | CRH380B-3765 | 晋M51521 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 义乌公交 | 义乌102路 | 2023-07-27 | 同本地优惠1 | dp | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 柳州公交 | 15路 | 2023-07-27 | 9折 | 队长 | 桂B37899 | 详 |
广州(三标) | 北京公交 | 667路 | 2023-07-26 | 可上车 | 中华区交通联合 | 京A00048D,前门 | 详 |
广州(三标) | 北京公交 | 667路 | 2023-07-26 | 同本地优惠1 | 中华区交通联合 | 京A00048D,后门 | 详 |
广州(小米)(单标) | 东莞公交 | 765路 | 2023-07-25 | 基准价 | 塘厦站站长 | 粤S03065D | 详 |
广州(三标) | 北京地铁 | 虎坊桥(7) | 2023-07-24 | 基准价 | 平绥高速线 | 详 | |
广州(三标) | 北京地铁 | 前门(8) | 2023-07-24 | 可入闸 | 平绥高速线 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 绍兴公交 | D0004路 | 2023-07-24 | 基准价 | 大象 | 浙D00150F | 详 |
广州(三标) | 天津轨道交通 | 文化中心(5) | 2023-07-23 | 可入闸 | 平绥高速线 | 详 | |
广州(三标) | 天津轨道交通 | 宜兴埠北(5) | 2023-07-23 | 优惠1 | 平绥高速线 | 详 | |
广州(三标) | 太原公交 | 827路 | 2023-07-23 | 基准价 | CRH380B-3765 | 晋A02783D | 详 |
广州(三标) | 太原地铁 | 府西街(2) | 2023-07-23 | 基准价 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(三标) | 太原地铁 | 开化寺街(2) | 2023-07-23 | 可入闸 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(三标) | 太原地铁 | 南内环(2) | 2023-07-23 | 可入闸 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(三标) | 太原地铁 | 胜利街(2) | 2023-07-23 | 可入闸 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(三标) | 太原地铁 | 胜利街(2) | 2023-07-23 | 基准价 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(华为)(单标) | 宜兴公交 | 宜兴115路 | 2023-07-23 | 同本地优惠1 | W·K·L | 苏B00725D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 苏州轨道交通 | 灵岩山(5) | 2023-07-23 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 苏州轨道交通 | 太湖香山(5) | 2023-07-23 | 优惠2 | W·K·L | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 绍兴轨道交通 | 梅山广场(1) | 2023-07-23 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
广州(华为)(单标) | 天津公交 | 867路 | 2023-07-22 | 基准价 | 平绥高速线 | 津A06190D | 详 |
广州(三标) | 柳州公交 | 6路 | 2023-07-22 | 9折 | 队长 | 桂BA5031 | 详 |
广州(三标) | 柳州公交 | 快8号线 | 2023-07-22 | 9折 | 队长 | 桂B14665D | 详 |
<  1  2  ...  40  41  42  ...  98  99  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。天津轨道交通优惠1:在指定站外换乘车站换乘后,优惠1元;9折。无锡公交优惠1:上次刷卡90分钟内优惠2元(无锡公交、无锡地铁)。宜兴公交同本地优惠1:8折,上次刷卡90分钟内6.4折。苏州轨道交通优惠2:上次刷卡90分钟内优惠2元(苏州公交、苏州有轨电车、苏州有轨电车站、吴江公交、吴江智轨、昆山公交)。义乌公交同本地优惠1:9折,上次刷卡60分钟内7折(义乌公交、义乌BRT)。