交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州(双标)(岭南通) | 齐齐哈尔公交 | 102路 | 2022-07-15 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 沥17B路 | 2022-07-15 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤E06619D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 齐齐哈尔公交 | 2路 | 2022-07-14 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 齐齐哈尔公交 | 4路 | 2022-07-14 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 齐齐哈尔公交 | 5路 | 2022-07-14 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 齐齐哈尔公交 | 7路 | 2022-07-14 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 齐齐哈尔公交 | 8路 | 2022-07-14 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 齐齐哈尔公交 | 10路 | 2022-07-14 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 齐齐哈尔公交 | 13路 | 2022-07-14 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 齐齐哈尔公交 | 17路 | 2022-07-14 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 齐齐哈尔公交 | 28路 | 2022-07-14 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 齐齐哈尔公交 | 101路 | 2022-07-14 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 齐齐哈尔公交 | 111路 | 2022-07-14 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 6路 | 2022-06-17 | 基准价 | 紅塵 | 沪A55833D | 详 |
广州(苹果) | 宁波城际铁路 | 宁波 | 2022-06-13 | 可入闸 | Summer | 详 | |
广州(苹果) | 绍兴城际铁路 | 绍兴 | 2022-06-13 | 基准价 | Summer | 详 | |
广州(苹果) | 嘉善公交 | 153路 | 2022-06-09 | 基准价 | 锥形瓶 | 浙FL2610 | 详 |
广州(小米)(双标) | 成都BRT | 金沙公交站 | 2022-06-05 | 优惠100 | 拉卡流浪者 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 成都BRT | 苏坡立交桥西 | 2022-06-05 | 优惠100 | 拉卡流浪者 | 详 | |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 149路 | 2022-05-27 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤E03702D | 详 |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 高峰1路 | 2022-05-27 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤E21397 | 详 |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 沥17B路 | 2022-05-27 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤E01698D | 详 |
广州(苹果) | 武汉公交 | 777路 | 2022-05-19 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJA221 | 详 |
广州(苹果) | 宜昌公交 | B1路 | 2022-05-19 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂E22771D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 昆山公交 | 昆山124路 | 2022-05-17 | 9.5折 | 昆山公交爱好者 | 苏EMG775 | 详 |
广州(苹果) | 武汉公交 | 521路 | 2022-05-16 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJE119 | 详 |
广州(苹果) | 武汉公交 | 718路 | 2022-05-16 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AHD830 | 详 |
广州(苹果) | 武汉公交 | 540路 | 2022-05-15 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂A19575D | 详 |
广州(苹果) | 宜昌BRT | 东艳路 | 2022-05-12 | 不可入闸 | 杨桥湖最浪的仔 | 异地卡无效卡 | 详 |
广州(苹果) | 成都地铁 | 金府(6) | 2022-05-09 | 可入闸 | 昜0o0 | 详 | |
广州(苹果) | 成都地铁 | 金府(6) | 2022-05-09 | 基准价 | 昜0o0 | 详 | |
广州(苹果) | 成都地铁 | 牛王庙(6) | 2022-05-09 | 可入闸 | 昜0o0 | 详 | |
广州(苹果) | 成都地铁 | 牛王庙(6) | 2022-05-09 | 基准价 | 昜0o0 | 详 | |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 232路 | 2022-05-08 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤E09797D | 详 |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 232路 | 2022-05-08 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤Y35107 | 详 |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 232路 | 2022-05-08 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤Y35190 | 详 |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 232路 | 2022-05-08 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤Y35095 | 详 |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 232B路 | 2022-05-08 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤E09413D | 详 |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 232B路 | 2022-05-08 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤Y35042 | 详 |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 232B路 | 2022-05-08 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤E02017D | 详 |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 232路高峰线 | 2022-05-08 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤E04450D | 详 |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 232路高峰线 | 2022-05-08 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤E04773D | 详 |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 桂12路 | 2022-05-08 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤E04668D | 详 |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 桂12路 | 2022-05-08 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤E01454D | 详 |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 232B路 | 2022-05-07 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤E07578D | 详 |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 232路高峰线 | 2022-05-07 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤E09701D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 临汾公交 | 10路 | 2022-05-02 | 基准价 | 佬斯基 | 晋L06528D | 详 |
广州(苹果) | 宁波公交 | 378路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙B06015D | 详 |
广州(苹果) | 慈溪公交 | 慈溪12路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙B00282D | 详 |
广州(苹果) | 慈溪公交 | 慈溪290路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙BJ6907 | 详 |
<  1  2  ...  50  51  52  ...  98  99  >
佛山公交同本地优惠1:7折,首次刷卡120分钟内3.5折(佛山公交禅城、南海一票制2元线路)。成都BRT优惠100:免费。