交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州(双标)(岭南通) | 青岛公交 | 468路 | 2019-06-24 | 基准价 | 迪伯 | 鲁UC1526 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 青岛地铁 | 青岛站(3) | 2019-06-24 | 可入闸 | 迪伯 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 青岛地铁 | 人民会堂(3) | 2019-06-24 | 基准价 | 迪伯 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 青岛地铁 | 石老人浴场(2) | 2019-06-24 | 基准价 | 迪伯 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 青岛地铁 | 双山(3) | 2019-06-24 | 可入闸 | 迪伯 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 青岛地铁 | 太平角公园(3) | 2019-06-24 | 基准价 | 迪伯 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 青岛地铁 | 五四广场(2/3) | 2019-06-24 | 可入闸 | 迪伯 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 北京地铁 | 昌平西山口(昌平) | 2019-06-23 | 基准价 | HXD1D0209 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 北京地铁 | 崇文门(5) | 2019-06-23 | 可入闸 | HXD1D0209 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 海宁公交 | 海宁328路 | 2019-06-23 | 5折 | 温海 | 浙FM5567 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 湖州公交 | 13路 | 2019-06-23 | 7.5折 | 温海 | 浙E26070 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 青岛地铁 | 青岛北站(3) | 2019-06-23 | 可入闸 | 迪伯 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 青岛地铁 | 五四广场(2/3) | 2019-06-23 | 基准价 | 迪伯 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 合肥公交 | 111路 | 2019-06-22 | 基准价 | icarian | 皖A49739 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 天津滨海公交 | 511路 | 2019-06-21 | 基准价 | HXD1D0209 | 津AY7138 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 铜陵公交 | 12路 | 2019-06-19 | 基准价 | 暗影自闭 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 天津公交 | 533路 | 2019-06-16 | 不可用 | HXD1D0209 | 津AT3936 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 45路 | 2019-06-15 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 桂AR7877 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 乐山公交 | 12路 | 2019-06-15 | 8折 | 雨鸽 | 川L37203 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 乐山公交 | 12路 | 2019-06-15 | 8折 | 雨鸽 | 川L37203 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通 | 万象城(1) | 2019-06-14 | 8折 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通 | 长堽路(3) | 2019-06-14 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 宜宾公交 | 24路 | 2019-06-14 | 基准价 | 雨鸽 | 川Q37719 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 太原公交 | 618路 | 2019-06-13 | 基准价 | tzl | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 嘉兴公交 | 10路 | 2019-06-13 | 基准价 | SZ123 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 济南公交 | 22路 | 2019-06-13 | 基准价 | 转过街角,即是遇见 | 鲁A07216F | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通 | 青秀山(3) | 2019-06-13 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通 | 五象湖(3) | 2019-06-13 | 8折 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 大连公交 | 39路 | 2019-06-12 | 不可用 | 迪伯 | 辽BL4666 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 盐城公交 | B支1线 | 2019-06-11 | 基准价 | 柿子 | 苏J11923 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 盐城BRT | 大庆路 | 2019-06-11 | 基准价 | 柿子 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 盐城BRT | 世纪大道 | 2019-06-11 | 基准价 | 柿子 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 盐城BRT | 盐南新村 | 2019-06-11 | 基准价 | 柿子 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 延安公交 | 12路 | 2019-06-11 | 基准价 | tzl | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 邵阳公交 | 35路 | 2019-06-10 | 8折 | Sugar | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 大连公交 | 39路 | 2019-06-09 | 不可用 | 迪伯 | 辽BL4387,非法卡 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 大连公交 | 101路 | 2019-06-09 | 不可用 | 迪伯 | 辽BL7979 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 济南公交 | 202路 | 2019-06-09 | 基准价 | 转过街角,即是遇见 | 鲁A02720F | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 成都公交 | P213路 | 2019-06-09 | 基准价 | 雨鸽 | 川A12952D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 大连公交 | 202路 | 2019-06-08 | 基准价 | 迪伯 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 大连公交 | 25路 | 2019-06-08 | 基准价 | 迪伯 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 大连地铁 | 机场(2) | 2019-06-08 | 可入闸 | 迪伯 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 大连地铁 | 交通大学(2) | 2019-06-08 | 基准价 | 迪伯 | 详 | |
广州(小米)(双标) | 嘉善公交 | 嘉善702路 | 2019-06-08 | 基准价 | 锥形瓶 | 浙F06003D | 详 |
广州(小米)(双标) | 嘉善公交 | 嘉善705路 | 2019-06-08 | 基准价 | 锥形瓶 | 浙FL3805 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 济南公交 | 100路 | 2019-06-08 | 基准价 | 转过街角,即是遇见 | 鲁A02663F | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 丹阳公交 | 丹阳1路 | 2019-06-07 | 不可用 | Rayista | 苏L50393 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 温州公交 | B109路 | 2019-06-07 | 不可用 | 温海 | 浙C08158F | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 东莞公交 | 19路 | 2019-06-07 | 不可用 | New Leaf | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 济南公交 | 24路 | 2019-06-06 | 基准价 | 转过街角,即是遇见 | 鲁AH2768 | 详 |
<  1  2  ...  81  82  83  ...  93  94  >
南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。