交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):武汉发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉 | 鄂尔多斯公交 | 15路 | 2022-09-16 | 基准价 | 平绥高速线 | 蒙K82852 | 详 |
武汉 | 太原地铁 | 龙兴街(2) | 2022-09-02 | 不可入闸 | 随便1204 | 无响应 | 详 |
武汉 | 福州公交 | 19路 | 2022-07-07 | 基准价 | 随便1204 | 闽A02032D | 详 |
武汉 | 上海公交 | 26路 | 2022-07-02 | 基准价 | 紅塵 | 沪A03285D | 详 |
武汉 | 汕头公交 | 1路 | 2022-06-26 | 不可用 | KID | 粤D18969D,不在白名单内 | 详 |
武汉 | 成都BRT | 苏坡立交桥西 | 2022-06-05 | 优惠100 | 拉卡流浪者 | 详 | |
武汉 | 呼和浩特公交 | 100路 | 2022-04-05 | 基准价 | 平绥高速线 | 蒙A08991D | 详 |
武汉 | 南昌公交 | 22路 | 2022-03-14 | 基准价 | 小涵 | 赣AD5786 | 详 |
武汉 | 南昌地铁 | 八一广场(1) | 2022-03-14 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
武汉 | 南昌地铁 | 阳明公园(2) | 2022-03-14 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
武汉 | 宁波轨道交通 | 盎孟港(5) | 2022-03-13 | 可入闸 | 随便1204 | 详 | |
武汉 | 宁波轨道交通 | 世纪大道(1) | 2022-03-13 | 基准价 | 随便1204 | 详 | |
武汉 | 南京公交 | 108路 | 2022-03-03 | 基准价 | W·K·L | 苏A02666F | 详 |
武汉 | 南京地铁 | 安德门(1) | 2022-03-03 | 基准价 | W·K·L | 详 | |
武汉 | 南京地铁 | 珠江路(1) | 2022-03-03 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
武汉 | 上海地铁 | 沈梅路(18) | 2022-02-28 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
武汉 | 上海地铁 | 歇浦路(14) | 2022-02-28 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
武汉 | 上海公交 | 浦东34路 | 2022-02-16 | 基准价 | 广野专线 | 沪D77899 | 详 |
武汉 | 景德镇公交 | 55路 | 2022-01-22 | 基准价 | 小涵 | 赣H97999 | 详 |
武汉 | 齐齐哈尔公交 | 23路 | 2022-01-20 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
武汉 | 淳安公交 | 淳安4路 | 2022-01-19 | 基准价 | 广野专线 | 浙A03890D | 详 |
武汉 | 重庆公交 | 428路 | 2022-01-17 | 基准价 | Echo | 渝A65720 | 详 |
武汉 | 桂林公交 | 10路 | 2022-01-16 | 基准价 | 随便1204 | 桂C35515 | 详 |
武汉 | 东莞轨道交通 | 东莞火车站(2) | 2022-01-15 | 基准价 | .com | 详 | |
武汉 | 东莞轨道交通 | 鸿福路(2) | 2022-01-15 | 可入闸 | .com | 详 | |
武汉 | 重庆轨道交通 | 动物园(2) | 2022-01-14 | 可入闸 | Echo | 详 | |
武汉 | 重庆轨道交通 | 杨家坪(2) | 2022-01-14 | 基准价 | Echo | 详 | |
武汉 | 重庆轨道交通 | 沙坪坝(1) | 2022-01-09 | 基准价 | Echo | 详 | |
武汉 | 重庆轨道交通 | 石桥铺(1) | 2022-01-09 | 可入闸 | Echo | 详 | |
武汉 | 重庆公交 | 428路 | 2022-01-08 | 基准价 | Echo | 渝A50358 | 详 |
武汉 | 重庆轨道交通 | 大堰村(2) | 2022-01-08 | 可入闸 | Echo | 详 | |
武汉 | 重庆轨道交通 | 杨家坪(2) | 2022-01-08 | 基准价 | Echo | 详 | |
武汉 | 重庆公交 | 891路 | 2022-01-06 | 基准价 | Echo | 渝BQ3250 | 详 |
武汉 | 重庆轨道交通 | 二郎(环) | 2022-01-06 | 可入闸 | Echo | 详 | |
武汉 | 重庆轨道交通 | 重庆西站(5/环) | 2022-01-06 | 基准价 | Echo | 详 | |
武汉 | 深圳地铁 | 横岗(3) | 2021-12-31 | 可入闸 | .com | 详 | |
武汉 | 深圳地铁 | 老街(3) | 2021-12-31 | 基准价 | .com | 详 | |
武汉 | 重庆公交 | 219路 | 2021-12-30 | 基准价 | Echo | 详 | |
武汉 | 重庆公交 | 426路 | 2021-12-30 | 基准价 | Echo | 渝A68007 | 详 |
武汉 | 重庆轨道交通 | 李子坝(2) | 2021-12-30 | 基准价 | Echo | 详 | |
武汉 | 重庆轨道交通 | 马王场(2) | 2021-12-30 | 可入闸 | Echo | 详 | |
武汉 | 成都BRT | 高朋大道南 | 2021-12-22 | 优惠100 | 拉卡流浪者 | 详 | |
武汉 | 慈溪公交 | 慈溪1路 | 2021-12-04 | 基准价 | 随便1204 | 浙BJ9137 | 详 |
武汉 | 东莞公交 | 莞216路 | 2021-11-27 | 基准价 | 紅塵 | 粤S08151D | 详 |
武汉 | 宁波公交 | 784路 | 2021-11-06 | 基准价 | 平绥高速线 | 浙B83K37 | 详 |
武汉 | 齐齐哈尔公交 | 7路 | 2021-10-27 | 基准价 | 小叶 | 黑B06011D | 详 |
武汉 | 齐齐哈尔公交 | 10路 | 2021-10-27 | 基准价 | CA6100URBEV25 | 黑B01659D | 详 |
武汉 | 宁波轨道交通 | 宁波火车站(2) | 2021-10-18 | 基准价 | 平绥高速线 | 详 | |
武汉 | 宁波轨道交通 | 兴宁桥东(4) | 2021-10-18 | 可入闸 | 平绥高速线 | 详 | |
武汉 | 广州地铁 | 东湖(6) | 2021-09-25 | 9.5折 | 小涵 | 详 |
<  1  2  3  4  5  6  >
成都BRT优惠100:免费。