发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
鹰潭 | 武汉公交 | 521路 | 2023-01-13 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂A32951D | 详 |
泰安 | 武汉公交 | 402路 | 2023-01-08 | 基准价 | 小涵 | 鄂ASS898 | 详 |
本溪 | 武汉公交 | 521路 | 2023-01-08 | 基准价 | 小涵 | 鄂A30117D | 详 |
十师(国际) | 武汉公交 | 583路 | 2023-01-08 | 基准价 | 小涵 | 鄂AVS434 | 详 |
本溪 | 武汉公交 | 583路 | 2023-01-08 | 基准价 | 小涵 | 鄂AVS434 | 详 |
驻马店 | 武汉公交 | 401路 | 2023-01-07 | 基准价 | 小涵 | 鄂A39580D | 详 |
驻马店 | 武汉公交 | 804路 | 2023-01-07 | 基准价 | 小涵 | 鄂A19809F | 详 |
驻马店 | 武汉公交 | 电8路 | 2023-01-07 | 基准价 | 小涵 | 鄂ALB040 | 详 |
平顶山 | 武汉轮渡码头 | 武汉关码头 | 2023-01-07 | 基准价 | 小涵 | | 详 |
驻马店 | 武汉公交 | P35路 | 2023-01-06 | 基准价 | 小涵 | 鄂ACY489 | 详 |
驻马店 | 武汉公交 | P35路 | 2023-01-06 | 基准价 | 小涵 | 鄂AQG843 | 详 |
洛阳公交 | 武汉公交 | 413路 | 2022-12-25 | 基准价 | 401-鲁磨路磨山 | 鄂A37931D | 详 |
仙桃 | 武汉公交 | 59路 | 2022-12-23 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂A15695D | 详 |
张掖山丹 | 武汉公交 | 279路 | 2022-09-24 | 基准价 | 老赵 | 鄂A31117D,前门右 | 详 |
十师(双算法) | 武汉公交 | 577路 | 2022-09-24 | 基准价 | 老赵 | 鄂AVS412 | 详 |
临夏 | 武汉公交 | 586路 | 2022-09-24 | 基准价 | 老赵 | 鄂A15361D | 详 |
百色 | 武汉公交 | 724路 | 2022-09-24 | 基准价 | 老赵 | 鄂A15797D | 详 |
南昌(单标) | 武汉公交 | 785路 | 2022-09-24 | 基准价 | 老赵 | 鄂AJE093 | 详 |
玉溪(建行) | 武汉公交 | K1路 | 2022-09-24 | 基准价 | 老赵 | 鄂AAF424 | 详 |
银川宁东 | 武汉公交 | K2路 | 2022-09-24 | 基准价 | 老赵 | 鄂AKP459 | 详 |
豫中 | 武汉公交 | Z209路 | 2022-09-24 | 基准价 | 老赵 | 鄂ABA395,12元 | 详 |
大同 | 武汉轮渡码头 | 武汉关1号码头 | 2022-08-17 | 基准价 | HXD3CA7501 | | 详 |
大同 | 武汉车都有轨电车 | 车都有轨电车T1线 | 2022-08-16 | 9折 | HXD3CA7501 | | 详 |
大同 | 武汉车都有轨电车 | 车都有轨电车T1线 | 2022-08-16 | 9折 | HXD3CA7501 | | 详 |
景德镇(招商银行) | 武汉公交 | 545路 | 2022-08-05 | 基准价 | 2717 | 鄂AZM514 | 详 |
景德镇(招商银行) | 武汉公交 | 电2路 | 2022-08-05 | 基准价 | 2717 | 鄂A17605D | 详 |
景德镇(招商银行) | 武汉轮渡码头 | 武汉关1号码头 | 2022-08-05 | 基准价 | 2717 | | 详 |
陇南文县 | 武汉公交 | 590路 | 2022-07-23 | 基准价 | Echo | 鄂ACN270 | 详 |
厦门(苹果) | 武汉公交 | 590路 | 2022-07-13 | 基准价 | Echo | 鄂ACN225 | 详 |
拉萨(苹果) | 武汉公交 | 738路 | 2022-07-13 | 基准价 | Echo | 鄂A16535D | 详 |
厦门(苹果) | 武汉公交 | 810路 | 2022-07-13 | 基准价 | Echo | 鄂A19976F | 详 |
拉萨(苹果) | 武汉公交 | 916路 | 2022-07-04 | 基准价 | 19_ZSAM | 鄂A35573D | 详 |
郑州 | 武汉公交 | 916路 | 2022-07-04 | 基准价 | 19_ZSAM | 鄂A35573D | 详 |
滁州凤阳 | 武汉轮渡码头 | 中华路1号码头 | 2022-07-04 | 基准价 | 19_ZSAM | 客票 | 详 |
厦门(苹果) | 武汉轮渡码头 | 中华路1号码头 | 2022-07-04 | 基准价 | 19_ZSAM | 客票 | 详 |
拉萨(苹果) | 武汉公交 | 408路 | 2022-07-03 | 基准价 | 19_ZSAM | 鄂A036CZ | 详 |
郑州 | 武汉公交 | 408路 | 2022-07-03 | 基准价 | 19_ZSAM | 鄂A036CZ | 详 |
郑州 | 武汉公交 | 电1路 | 2022-07-03 | 基准价 | 19_ZSAM | 鄂ALC928 | 详 |
滁州凤阳 | 武汉BRT | 武昌火车站东广场 | 2022-07-03 | 基准价 | 19_ZSAM | | 详 |
滁州凤阳 | 武汉BRT | 武昌火车站东广场 | 2022-07-03 | 基准价 | 19_ZSAM | | 详 |
滁州凤阳 | 武汉BRT | 雄楚大道BRT石牌岭路 | 2022-07-03 | 基准价 | 19_ZSAM | | 详 |
厦门(苹果) | 武汉BRT | 雄楚大道BRT石牌岭路 | 2022-07-03 | 基准价 | 19_ZSAM | | 详 |
阿拉善盟唐盛 | 武汉公交 | 572路 | 2022-07-02 | 基准价 | Echo | 鄂A10292D | 详 |
白城 | 武汉公交 | K2路 | 2022-07-01 | 基准价 | swift | 鄂AKP480 | 详 |
白城 | 武汉公交 | K4路 | 2022-07-01 | 基准价 | swift | 鄂A18477D | 详 |
阿克苏 | 武汉公交 | 538路 | 2022-06-25 | 基准价 | Echo | 鄂AHZ130 | 详 |
许昌万里鄢陵 | 武汉公交 | 718路 | 2022-06-22 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJE117 | 详 |
长沙(华为) | 武汉公交 | 572路 | 2022-06-19 | 基准价 | Echo | 鄂A15308D | 详 |
克孜勒苏 | 武汉公交 | 583路 | 2022-06-18 | 基准价 | Echo | 鄂AQQ354 | 详 |
克孜勒苏 | 武汉公交 | 810路 | 2022-06-18 | 基准价 | Echo | 鄂A19850F | 详 |
< 1 2 ... 25 26 27 ... 39 40 >