发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
重庆通卡 | 武汉公交 | YX10路 | 2021-04-30 | 基准价 | RisingTank | 鄂JA023 | 详 |
济南(华为) | 武汉公交 | 781路 | 2021-04-24 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂AJB450 | 详 |
防城港(华为) | 武汉公交 | 781路 | 2021-04-24 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂AHD907 | 详 |
海口(华为) | 武汉公交 | 781路 | 2021-04-24 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂AHD907 | 详 |
许昌万里鄢陵 | 武汉公交 | 701路 | 2021-04-20 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AUP484 | 详 |
深圳(苹果) | 武汉公交 | 701路 | 2021-04-20 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂ALQ191 | 详 |
许昌万里鄢陵 | 武汉公交 | 703路 | 2021-04-20 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂A17992D | 详 |
许昌万里鄢陵 | 武汉公交 | 708路 | 2021-04-20 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJD502 | 详 |
许昌万里鄢陵 | 武汉公交 | 718路 | 2021-04-20 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJE162 | 详 |
深圳(苹果) | 武汉公交 | J4路 | 2021-04-18 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂A182CZ | 详 |
汕尾(华为) | 武汉公交 | 711路 | 2021-04-16 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂AJE656 | 详 |
深圳(双标)(深圳通) | 武汉公交 | 758路 | 2021-04-16 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂AJA223 | 详 |
汕尾(华为) | 武汉公交 | 926路 | 2021-04-16 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂AP9960 | 详 |
深圳(双标)(深圳通) | 武汉公交 | 4308路 | 2021-04-16 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂A13598D | 详 |
汕尾(华为) | 武汉公交 | 4308路 | 2021-04-16 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂A10569D | 详 |
许昌公交 | 武汉公交 | 301路 | 2021-04-08 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂ARF030 | 详 |
三亚 | 武汉公交 | 781路 | 2021-04-08 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AHD907 | 详 |
深圳(苹果) | 武汉公交 | 1路 | 2021-04-03 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂A12779D | 详 |
深圳(苹果) | 武汉公交 | 66路 | 2021-04-03 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJA231 | 详 |
上海(双标)(电子钱包) | 武汉公交 | 523路 | 2021-04-03 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AHQ206 | 详 |
许昌公交 | 武汉公交 | 732路 | 2021-04-03 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJE258 | 详 |
三亚 | 武汉公交 | 913路 | 2021-04-02 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂A19205D | 详 |
盐城(华为)(电子钱包) | 武汉公交 | H81路 | 2021-03-27 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂A958BZ | 详 |
上海(华为)(双标)(电子钱包) | 武汉公交 | H81路 | 2021-03-27 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂A976BZ | 详 |
苏州(华为)(双应用) | 武汉公交 | H82路 | 2021-03-27 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂A784BZ | 详 |
上海(双标)(电子钱包) | 武汉公交 | 926路 | 2021-03-17 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AP9937 | 详 |
孝感 | 武汉公交 | 7路 | 2021-03-14 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂ARE690 | 详 |
清远 | 武汉公交 | 505路 | 2021-03-14 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJF955 | 详 |
清远 | 武汉公交 | 523路 | 2021-03-14 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AHQ150 | 详 |
清远 | 武汉公交 | 622路 | 2021-03-14 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂ARF649 | 详 |
西安(苹果) | 武汉公交 | 810路 | 2021-03-14 | 基准价 | McCartneyYu | 鄂AH8045 | 详 |
恩施 | 武汉公交 | 926路 | 2021-03-14 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂A15589D | 详 |
上海(双标)(电子钱包) | 武汉公交 | 电3路 | 2021-03-14 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AP9275 | 详 |
海口宝岛通 | 武汉公交 | 926路 | 2021-03-13 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂A16367D | 详 |
海口宝岛通 | 武汉公交 | 929路 | 2021-03-13 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AHC953 | 详 |
清远 | 武汉公交 | 929路 | 2021-03-13 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂ARJ531 | 详 |
河源(华为) | 武汉公交 | 718路 | 2021-03-06 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂AJE156 | 详 |
潮州(华为) | 武汉公交 | 718路 | 2021-03-06 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂AHD392 | 详 |
云浮(华为) | 武汉公交 | 718路 | 2021-03-06 | 基准价 | 追梦少年 | 鄂AJE205 | 详 |
清远 | 武汉公交 | 718路 | 2021-02-28 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AHD830 | 详 |
南京 | 武汉公交 | C4路 | 2021-02-28 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 鄂AZN417 | 详 |
十堰 | 武汉公交 | 521路 | 2021-02-24 | 基准价 | 我在中南 | 鄂AHZ109 | 详 |
十堰车城通(神农架) | 武汉公交 | 901路 | 2021-02-09 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂ARJ697 | 详 |
十堰车城通(神农架) | 武汉公交 | 570路 | 2021-02-08 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂ASS887 | 详 |
黄石(双应用) | 武汉公交 | C4路 | 2021-02-05 | 基准价 | swift | 鄂A10988D | 详 |
黄石(电子钱包) | 武汉公交 | 219路 | 2021-01-30 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂AHT355 | 详 |
新乡(双应用) | 武汉公交 | 232路 | 2021-01-30 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂AXZ271 | 详 |
新乡(双应用) | 武汉公交 | 279路 | 2021-01-30 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂AHT733 | 详 |
新乡(双应用) | 武汉公交 | 295路 | 2021-01-30 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂ANZ470 | 详 |
新乡(双应用) | 武汉公交 | P3快路 | 2021-01-30 | 基准价 | 打货专车的老乘客 | 鄂AQN945 | 详 |
< 1 2 ... 33 34 35 ... 39 40 >