交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
济南 | 广州地铁 | 人和(3) | 2025-01-14 | 基准价 | Eric | 详 | |
银川 | 广州地铁 | 坦尾(5) | 2025-01-14 | 基准价 | dnd | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 天河客运站(3) | 2025-01-14 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 天河客运站(3) | 2025-01-14 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 天河客运站(3) | 2025-01-14 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 天河客运站(3) | 2025-01-14 | 可入闸 | dnd | 详 | |
滁州天长 | 广州地铁 | 天河客运站(3) | 2025-01-14 | 可入闸 | dnd | 详 | |
开封 | 广州地铁 | 天河客运站(6) | 2025-01-14 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 天河客运站(云) | 2025-01-14 | 可入闸 | dnd | 详 | |
滁州天长 | 广州地铁 | 天河客运站(云) | 2025-01-14 | 可入闸 | dnd | 详 | |
豫中新郑 | 广州地铁 | 天河客运站(云) | 2025-01-14 | 基准价 | dnd | 详 | |
苏州(小米) | 广州地铁 | 同和(3) | 2025-01-14 | 可入闸 | Eric | 详 | |
济南(小米) | 广州地铁 | 同和(3) | 2025-01-14 | 基准价 | Eric | 详 | |
金华(小米) | 广州地铁STM | 人和(3) | 2025-01-14 | 可处理 | Eric | 补进站 | 详 |
济南 | 广州地铁STM | 人和(3) | 2025-01-14 | 可处理 | Eric | 详 | |
银川 | 广州地铁STM | 坦尾(5) | 2025-01-14 | 可处理 | dnd | 出站付费更新 | 详 |
香港 | 广州地铁STM | 天河客运站(3) | 2025-01-14 | 可处理 | dnd | 进站更新 | 详 |
香港 | 广州地铁STM | 天河客运站(3) | 2025-01-14 | 可处理 | dnd | 进站更新 | 详 |
滁州天长 | 广州地铁STM | 天河客运站(3) | 2025-01-14 | 可处理 | dnd | 进站更新 | 详 |
香港 | 广州地铁STM | 天河客运站(6) | 2025-01-14 | 可处理 | dnd | 进站更新 | 详 |
滁州天长 | 广州地铁STM | 天河客运站(6) | 2025-01-14 | 可处理 | dnd | 进站更新 | 详 |
开封 | 广州地铁STM | 天河客运站(6) | 2025-01-14 | 可处理 | dnd | 进站更新 | 详 |
豫中新郑 | 广州地铁STM | 天河客运站(6) | 2025-01-14 | 可处理 | dnd | 补进站 | 详 |
济南(小米) | 广州地铁STM | 同和(3) | 2025-01-14 | 可处理 | Eric | 补进站 | 详 |
铜仁 | 广州公交 | B20路 | 2025-01-14 | 基准价 | Chat_6942 | 粤ABC970 | 详 |
铜仁 | 广州快速公交 | 体育西路 | 2025-01-14 | 基准价 | Chat_6942 | 闸机 | 详 |
铜仁 | 广州快速公交 | 珠村 | 2025-01-14 | 基准价 | Chat_6942 | 闸机 | 详 |
铜仁 | 广州地铁 | 广州东站(1) | 2025-01-14 | 基准价 | Chat_6942 | 详 | |
铜仁 | 广州地铁 | 机场北(3) | 2025-01-14 | 可入闸 | Chat_6942 | 详 | |
南京智汇(仪征农商行) | 广州公交 | 107路 | 2025-01-13 | 基准价 | 噗噗 | 粤AFB241 | 详 |
开封 | 广州公交 | 140路 | 2025-01-13 | 基准价 | dnd | 粤A03768D | 详 |
南京智汇(仪征农商行) | 广州地铁 | 农讲所(1) | 2025-01-13 | 基准价 | 噗噗 | 详 | |
佛山(苹果) | 广州公交 | 番夜5路 | 2025-01-11 | 同本地优惠2 | Lactim | 粤A01992D | 详 |
滁州天长 | 广州便民车 | 远洋便民线 | 2025-01-11 | 基准价 | dnd | 粤A32832D | 详 |
滁州天长 | 广州地铁 | 体育西路(云) | 2025-01-11 | 基准价 | dnd | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 天河客运站(3) | 2025-01-11 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 天河客运站(3) | 2025-01-11 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 天河客运站(云) | 2025-01-11 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 天河客运站(云) | 2025-01-11 | 可入闸 | dnd | 详 | |
滁州天长 | 广州地铁STM | 体育西路(3) | 2025-01-11 | 可处理 | dnd | 补进站 | 详 |
镇赉 | 广州便民车 | 远洋便民线 | 2025-01-09 | 基准价 | dnd | 粤A25871D | 详 |
滁州天长 | 广州便民车 | 远洋便民线 | 2025-01-09 | 基准价 | dnd | 粤A23648D | 详 |
滁州天长 | 广州地铁 | 陈村(7) | 2025-01-09 | 基准价 | dnd | 详 | |
镇赉 | 广州地铁 | 广州南站(7) | 2025-01-09 | 基准价 | dnd | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 汉溪长隆(3) | 2025-01-09 | 可入闸 | dnd | 详 | |
镇赉 | 广州地铁 | 𧒽岗(广佛) | 2025-01-09 | 基准价 | dnd | 详 | |
滁州天长 | 广州地铁 | 天河客运站(3) | 2025-01-09 | 基准价 | dnd | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 天河客运站(6) | 2025-01-09 | 可入闸 | dnd | 详 | |
滁州天长 | 广州地铁STM | 陈村(7) | 2025-01-09 | 可处理 | dnd | 补进站 | 详 |
镇赉 | 广州地铁STM | 𧒽岗(广佛) | 2025-01-09 | 可处理 | dnd | 补进站 | 详 |
<  1  2  ...  11  12  13  ...  299  300  >