发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
镇江 | 广州地铁 | 体育西路(1) | 2019-01-28 | 9.5折 | Rayista | | 详 |
镇江(建行) | 广州地铁 | 体育西路(云) | 2019-01-28 | 可入闸 | Rayista | | 详 |
镇江(建行) | 广州地铁 | 千灯湖(广佛) | 2019-01-28 | 9.5折 | Rayista | | 详 |
崇左 | 广州地铁 | 陈家祠(云) | 2019-01-28 | 可入闸 | 羊局驼段 | | 详 |
崇左 | 广州地铁 | 小北(云) | 2019-01-28 | 9.5折 | 羊局驼段 | | 详 |
眉山 | 广州地铁 | 越秀公园(云) | 2019-01-28 | 可入闸 | 羊局驼段 | | 详 |
眉山 | 广州地铁 | 珠江新城(云) | 2019-01-28 | 9.5折 | 羊局驼段 | | 详 |
崇左 | 广州公交 | 109路 | 2019-01-28 | 基准价 | 羊局驼段 | | 详 |
北京(小米) | 广州公交 | 7路 | 2019-01-28 | 基准价 | 羊局驼段 | | 详 |
淮安 | 广州公交 | 花1路 | 2019-01-27 | 基准价 | 小涵 | 粤A28708D | 详 |
吉林市(云交通卡) | 广州公交 | 705路 | 2019-01-27 | 不可用 | 小涵 | 粤A25284D,请重新刷卡 | 详 |
淮安 | 广州公交 | 705路 | 2019-01-27 | 基准价 | 小涵 | 粤A25284D | 详 |
淮安 | 广州公交 | 107路 | 2019-01-27 | 基准价 | 小涵 | 粤AL1186 | 详 |
淮安 | 广州地铁 | 农讲所(1) | 2019-01-27 | 可入闸 | 小涵 | | 详 |
淮安 | 广州地铁 | 客村(8) | 2019-01-27 | 9.5折 | 小涵 | | 详 |
嘉兴平湖(双标) | 广州地铁 | 客村(8) | 2019-01-27 | 可入闸 | 小涵 | | 详 |
嘉兴平湖(双标) | 广州地铁 | 花果山公园(9) | 2019-01-27 | 不可用 | 小涵 | 22 | 详 |
镇江 | 广州地铁 | 广州火车站(2) | 2019-01-27 | 可入闸 | Rayista | | 详 |
镇江 | 广州地铁 | 普君北路(广佛) | 2019-01-27 | 9.5折 | Rayista | | 详 |
昆山 | 广州地铁 | 广州火车站(2) | 2019-01-27 | 可入闸 | Rayista | | 详 |
昆山 | 广州地铁 | 普君北路(广佛) | 2019-01-27 | 9.5折 | Rayista | | 详 |
贵阳轨道 | 广州地铁 | 赤岗(8) | 2019-01-26 | 可入闸 | 蠢鹿 | | 详 |
贵阳轨道 | 广州地铁 | 万胜围(4) | 2019-01-26 | 9.5折 | 蠢鹿 | | 详 |
贵阳公交 | 广州公交 | 137路 | 2019-01-26 | 基准价 | 蠢鹿 | 粤A09869D | 详 |
贵阳轨道 | 广州公交 | 329路 | 2019-01-26 | 基准价 | 蠢鹿 | 粤A00531D | 详 |
贵阳轨道 | 广州公交 | 431路 | 2019-01-26 | 基准价 | 蠢鹿 | 粤A38007D | 详 |
贵阳轨道 | 广州水上巴士 | 鱼珠码头 | 2019-01-26 | 基准价 | 蠢鹿 | S5 | 详 |
甘孜 | 广州地铁 | 花果山公园(9) | 2019-01-26 | 可入闸 | 小涵 | | 详 |
淮南 | 广州公交 | 302路 | 2019-01-26 | 基准价 | 蠢鹿 | 粤A39011D | 详 |
贵阳轨道 | 广州公交 | 302路 | 2019-01-26 | 基准价 | 蠢鹿 | 粤A39011D | 详 |
贵阳公交 | 广州公交 | 302路 | 2019-01-26 | 基准价 | 蠢鹿 | 粤A39011D | 详 |
甘孜 | 广州地铁 | 新沙(13) | 2019-01-26 | 9.5折 | 小涵 | | 详 |
淮安 | 增城公交 | 增城30路 | 2019-01-26 | 基准价 | 小涵 | 粤AN2056 | 详 |
嘉兴平湖(双标) | 增城公交 | 增城30路 | 2019-01-26 | 不可用 | 小涵 | 粤AN2056,无响应 | 详 |
萍乡 | 增城公交 | 增城30路 | 2019-01-26 | 不可用 | 小涵 | 粤AN2056,无响应 | 详 |
淮安 | 增城公交 | 增城35路 | 2019-01-26 | 基准价 | 小涵 | 粤AM9076 | 详 |
嘉兴平湖(双标) | 增城公交 | 增城35路 | 2019-01-26 | 不可用 | 小涵 | 粤AM9076,无响应 | 详 |
萍乡 | 增城公交 | 增城35路 | 2019-01-26 | 不可用 | 小涵 | 粤AM9076,无响应 | 详 |
贵阳轨道 | 广州公交 | 番23路 | 2019-01-26 | 基准价 | 小涵 | 粤A07211D | 详 |
淮安 | 广州公交 | 571B路 | 2019-01-26 | 基准价 | 小涵 | 粤AAT758 | 详 |
萍乡 | 广州公交 | 571B路 | 2019-01-26 | 不可用 | 小涵 | 粤AAT758,无响应 | 详 |
淮南 | 广州公交 | 453路 | 2019-01-26 | 基准价 | 小涵 | 粤AS4807 | 详 |
淮安 | 广州公交 | B29路 | 2019-01-26 | 基准价 | 小涵 | 粤AP5986 | 详 |
晋城 | 广州地铁 | 文冲(5) | 2019-01-26 | 可入闸 | 小涵 | | 详 |
晋城 | 广州地铁 | 潭村(5) | 2019-01-26 | 9.5折 | RisingTank | | 详 |
萍乡 | 广州公交 | 542路 | 2019-01-26 | 不可用 | 小涵 | 粤A07077D,无响应 | 详 |
吉林市(云交通卡) | 广州公交 | 542路 | 2019-01-26 | 不可用 | 小涵 | 粤A07077D | 详 |
淮安 | 广州公交 | 542路 | 2019-01-26 | 基准价 | 小涵 | 粤A07077D | 详 |
萍乡 | 广州地铁 | 东山口(6) | 2019-01-26 | 可入闸 | 小涵 | | 详 |
萍乡 | 广州地铁 | 花果山公园(9) | 2019-01-26 | 9.5折 | 小涵 | | 详 |
< 1 2 ... 274 275 276 ... 304 305 >