发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
九江(双标) | 广州公交 | 266路 | 2018-09-02 | 基准价 | 小涵 | 粤ABN942 | 详 |
九江(单标) | 广州公交 | 182路 | 2018-09-02 | 基准价 | 小涵 | 粤AE9579 | 详 |
九江(双标) | 广州公交 | 182路 | 2018-09-02 | 基准价 | 小涵 | 粤AE9579 | 详 |
许昌万里禹州 | 广州公交 | 182路 | 2018-09-02 | 基准价 | 小涵 | 粤AE9579 | 详 |
九江(单标) | 广州公交 | B11路 | 2018-09-02 | 基准价 | 小涵 | 粤AH6701 | 详 |
九江(单标) | 广州公交 | 510路 | 2018-09-02 | 基准价 | 小涵 | 粤AM9937 | 详 |
钦州(小米) | 广州公交 | 302路 | 2018-09-02 | 基准价 | 蠢鹿 | 粤ACA140 | 详 |
苏州(小米) | 广州地铁 | 西塱(云) | 2018-09-02 | 可入闸 | 松井 | | 详 |
苏州(小米) | 广州地铁 | 芳村(云) | 2018-09-02 | 9.5折 | 松井 | | 详 |
九江(单标) | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-09-01 | 可入闸 | 小涵 | | 详 |
九江(单标) | 广州地铁 | 西门口(云) | 2018-09-01 | 9.5折 | 小涵 | | 详 |
九江(单标) | 广州公交 | 556路 | 2018-09-01 | 基准价 | 小涵 | | 详 |
九江(单标) | 广州公交 | 高速专线2线 | 2018-09-01 | 基准价 | 小涵 | | 详 |
昆山 | 广州公交 | 126路 | 2018-09-01 | 基准价 | Haot | | 详 |
九江(单标) | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-08-31 | 可入闸 | 小涵 | | 详 |
九江(单标) | 广州地铁 | 客村(云) | 2018-08-31 | 9.5折 | 小涵 | | 详 |
九江(单标) | 广州地铁 | 客村(云) | 2018-08-31 | 可入闸 | 小涵 | | 详 |
九江(单标) | 广州地铁 | 龙归(云) | 2018-08-31 | 9.5折 | 小涵 | 114 | 详 |
扬州 | 广州公交 | 510路 | 2018-08-31 | 基准价 | 小涵 | | 详 |
南通(三标) | 广州公交 | 708路 | 2018-08-30 | 基准价 | 小涵 | 粤ABV420 | 详 |
九江(双标) | 广州公交 | 708路 | 2018-08-30 | 基准价 | 小涵 | 粤ABV420 | 详 |
九江(单标) | 广州公交 | 708路 | 2018-08-30 | 基准价 | 小涵 | 粤ABV420 | 详 |
无锡江阴 | 广州公交 | 708路 | 2018-08-30 | 基准价 | 小涵 | 粤ABV420 | 详 |
鹰潭 | 广州公交 | 708路 | 2018-08-30 | 基准价 | 小涵 | 粤ABV420 | 详 |
阜阳 | 广州公交 | 708路 | 2018-08-30 | 基准价 | 小涵 | 粤ABV420 | 详 |
宜春(双标) | 广州公交 | 708路 | 2018-08-30 | 基准价 | 小涵 | 粤ABV420 | 详 |
宁波 | 广州公交 | 708路 | 2018-08-30 | 基准价 | 小涵 | 粤ABV420 | 详 |
许昌公交 | 广州公交 | 708路 | 2018-08-30 | 基准价 | 小涵 | 粤ABV420 | 详 |
南阳 | 广州公交 | 708路 | 2018-08-30 | 基准价 | 小涵 | 粤ABV420 | 详 |
绵阳 | 广州公交 | 708路 | 2018-08-30 | 基准价 | 小涵 | 粤ABV420 | 详 |
自贡(双标) | 广州公交 | 708路 | 2018-08-30 | 基准价 | 小涵 | 粤ABV420 | 详 |
哈尔滨 | 广州公交 | 708路 | 2018-08-30 | 基准价 | 小涵 | 粤ABV420 | 详 |
洛阳公交 | 广州公交 | 708路 | 2018-08-30 | 基准价 | 小涵 | 粤ABV420 | 详 |
广安广泰 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-08-30 | 可入闸 | 小涵 | | 详 |
广安广泰 | 广州地铁 | 白云文化广场(云) | 2018-08-30 | 9.5折 | 小涵 | | 详 |
广安广泰 | 广州地铁 | 白云大道北(云) | 2018-08-30 | 可入闸 | 小涵 | | 详 |
广安广泰 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-08-30 | 9.5折 | 小涵 | | 详 |
九江(单标) | 广州公交 | 971路 | 2018-08-30 | 基准价 | 小涵 | | 详 |
广安广泰 | 广州公交 | 660路 | 2018-08-30 | 基准价 | 小涵 | | 详 |
九江(单标) | 广州公交 | 971路 | 2018-08-30 | 基准价 | 小涵 | | 详 |
广安广泰 | 广州公交 | 971路 | 2018-08-30 | 基准价 | 小涵 | | 详 |
九江(单标) | 广州公交 | 空港1路 | 2018-08-27 | 基准价 | 小涵 | 粤A02880D | 详 |
银川 | 广州公交 | 708路 | 2018-08-27 | 基准价 | 小涵 | 粤ABV842 | 详 |
银川 | 广州公交 | 708路 | 2018-08-27 | 基准价 | 小涵 | 粤ABB995 | 详 |
银川 | 广州公交 | 空港1路 | 2018-08-27 | 基准价 | 小涵 | 粤A02880D | 详 |
丹东 | 广州公交 | 738路 | 2018-08-27 | 基准价 | 小涵 | 粤A86406 | 详 |
丹东 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-08-27 | 可入闸 | 小涵 | | 详 |
丹东 | 广州地铁 | 嘉禾望岗(云) | 2018-08-27 | 9.5折 | 小涵 | | 详 |
九江(双标) | 广州公交 | 664路 | 2018-08-27 | 基准价 | 小涵 | 粤AK1693 | 详 |
广安广泰 | 广州公交 | 664路 | 2018-08-27 | 基准价 | 小涵 | 粤AK1693 | 详 |
< 1 2 ... 297 298 299 ... 302 303 >