交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海东乐都 | 广州地铁 | 区庄(5) | 2024-12-22 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
景德镇 | 广州地铁 | 沙涌(广佛) | 2024-12-22 | 基准价 | HXD3CA7501 | 详 | |
许昌万里(兰考) | 广州地铁 | 沙园(云) | 2024-12-22 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
昆明(小米) | 广州地铁 | 沙园(云) | 2024-12-22 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
景德镇 | 广州地铁 | 石井(8) | 2024-12-22 | 可入闸 | HXD3CA7501 | 详 | |
郑州 | 广州地铁 | 新港东(8) | 2024-12-22 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
景德镇 | 广州地铁STM | 机场南(3) | 2024-12-22 | 可入闸 | HXD3CA7501 | 详 | |
景德镇 | 广州地铁STM | 机场南(3) | 2024-12-22 | 可处理 | HXD3CA7501 | 进站更新 | 详 |
西安(小米) | 广州公交 | 312路 | 2024-12-22 | 基准价 | HXD3CA7501 | 粤A09426D | 详 |
中山 | 广州公交 | 番30路 | 2024-12-21 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤A28507D | 详 |
银川(OPPO) | 广州地铁 | 广州火车站(2) | 2024-12-21 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
银川(OPPO) | 广州地铁STM | 广州火车站(2) | 2024-12-21 | 可处理 | 广野专线 | 补进站 | 详 |
银川(OPPO) | 广州地铁STM | 广州火车站(2) | 2024-12-21 | 可处理 | 广野专线 | 出站付费更新 | 详 |
宁波(人社) | 广州地铁 | 公园前(2) | 2024-12-16 | 基准价 | 平绥高速线 | 详 | |
昆明(建行) | 广州地铁 | 公园前(2) | 2024-12-16 | 基准价 | 平绥高速线 | 详 | |
宁波(人社) | 广州地铁 | 一德路(1) | 2024-12-16 | 可入闸 | 平绥高速线 | 详 | |
昆明(建行) | 广州地铁 | 一德路(1) | 2024-12-16 | 可入闸 | 平绥高速线 | 详 | |
酒泉敦煌 | 广州地铁 | 公园前(1) | 2024-12-15 | 可入闸 | 平绥高速线 | 详 | |
晋中 | 广州地铁 | 公园前(1) | 2024-12-15 | 可入闸 | 平绥高速线 | 详 | |
上海(单标) | 广州地铁 | 公园前(1) | 2024-12-15 | 基准价 | 平绥高速线 | 详 | |
平顶山 | 广州地铁 | 公园前(1) | 2024-12-15 | 基准价 | 平绥高速线 | 详 | |
鹰潭 | 广州地铁 | 公园前(2) | 2024-12-15 | 基准价 | 平绥高速线 | 详 | |
吉安 | 广州地铁 | 公园前(2) | 2024-12-15 | 基准价 | 平绥高速线 | 详 | |
铜仁 | 广州地铁 | 广州南站(7) | 2024-12-15 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
鹰潭 | 广州地铁 | 机场北(3) | 2024-12-15 | 可入闸 | 平绥高速线 | 详 | |
吉安 | 广州地铁 | 机场北(3) | 2024-12-15 | 可入闸 | 平绥高速线 | 详 | |
上海(单标) | 广州地铁 | 鹭江(8) | 2024-12-15 | 可入闸 | 平绥高速线 | 详 | |
平顶山 | 广州地铁 | 鹭江(8) | 2024-12-15 | 可入闸 | 平绥高速线 | 详 | |
酒泉敦煌 | 广州地铁 | 鹭江(8) | 2024-12-15 | 基准价 | 平绥高速线 | 详 | |
晋中 | 广州地铁 | 鹭江(8) | 2024-12-15 | 基准价 | 平绥高速线 | 详 | |
重庆通卡(苹果) | 广州公交 | 番100路 | 2024-12-13 | 基准价 | Sora | 粤A02219D | 详 |
重庆通卡(苹果) | 广州地铁 | 广州南站(22) | 2024-12-13 | 基准价 | Sora | 详 | |
重庆通卡(苹果) | 广州地铁 | 市广路(22) | 2024-12-13 | 可入闸 | Sora | 详 | |
香港 | 广东城际铁路 | 番禺(广惠/广肇) | 2024-12-13 | 可入闸 | Sora | 详 | |
香港 | 广东城际铁路 | 佛山西(广肇) | 2024-12-13 | 基准价 | Sora | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 广州南站(2) | 2024-12-12 | 可入闸 | Sora | 详 | |
铜仁 | 广州地铁 | 汉溪长隆(7) | 2024-12-12 | 基准价 | Sora | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 市桥(3) | 2024-12-12 | 基准价 | Sora | 详 | |
铜仁 | 广州地铁STM | 汉溪长隆(7) | 2024-12-12 | 可处理 | Sora | 补进站 | 详 |
香港 | 广州地铁 | 广州南站(2) | 2024-12-11 | 可入闸 | Eric | 详 | |
吕梁畅行通(东营垦利) | 广州地铁 | 广州南站(22) | 2024-12-11 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
北京(小米) | 广州地铁 | 广州南站(2) | 2024-12-10 | 基准价 | Eric | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 石潭(8) | 2024-12-10 | 可入闸 | Eric | 详 | |
北京(小米) | 广州地铁STM | 广州南站(2) | 2024-12-10 | 可处理 | Eric | 补进站 | 详 |
重庆通卡(苹果) | 广州地铁 | 季华园(广佛) | 2024-12-09 | 基准价 | Sora | 详 | |
铜仁 | 广州地铁 | 同济路(广佛) | 2024-12-09 | 可入闸 | Sora | 详 | |
重庆通卡(苹果) | 广东城际铁路 | 佛山西(广肇) | 2024-12-09 | 可入闸 | Sora | 详 | |
重庆通卡(苹果) | 广东城际铁路 | 张槎(广肇) | 2024-12-09 | 基准价 | Sora | 详 | |
咸阳 | 广州地铁 | 同济路(广佛) | 2024-12-07 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
镇赉 | 广州地铁 | 同济路(广佛) | 2024-12-07 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 |
<  1  2  ...  29  30  31  ...  314  315  >