交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
运城 | 广州地铁 | 机场北(云) | 2018-09-19 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
抚州 | 广州地铁 | 机场北(云) | 2018-09-19 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
抚州 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-09-19 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
运城 | 广州地铁 | 大学城北(云) | 2018-09-19 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
黄冈 | 广州公交 | 383路 | 2018-09-19 | 基准价 | 小涵 | 粤AM0045 | 详 |
黄冈 | 广州公交 | 383路 | 2018-09-19 | 基准价 | 小涵 | 粤AP1908 | 详 |
鹰潭 | 广州公交 | 430路 | 2018-09-19 | 基准价 | 小涵 | 粤AP2087 | 详 |
鹰潭 | 广州公交 | 383路 | 2018-09-19 | 基准价 | 小涵 | 粤AM0045 | 详 |
黄冈 | 广州公交 | 383路 | 2018-09-19 | 基准价 | 小涵 | 粤AP1870 | 详 |
鹰潭 | 广州公交 | 361路 | 2018-09-19 | 基准价 | 小涵 | 粤AP2031 | 详 |
新余 | 广州地铁 | 大学城北(云) | 2018-09-19 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
新余 | 广州地铁 | 科韵路(云) | 2018-09-19 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
鹰潭 | 广州公交 | 137路 | 2018-09-19 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
鹰潭 | 广州公交 | 564路 | 2018-09-19 | 基准价 | 小涵 | 粤AP0016 | 详 |
鹰潭 | 广州公交 | 137路 | 2018-09-19 | 基准价 | 小涵 | 粤A35676D | 详 |
鹰潭 | 广州公交 | 562路 | 2018-09-19 | 基准价 | 小涵 | 粤AK3842 | 详 |
鹰潭 | 广州公交 | B8路 | 2018-09-19 | 基准价 | 小涵 | 粤AL3621 | 详 |
重庆城卡涪陵 | 广州地铁 | 体育西路(云) | 2018-09-19 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
重庆城卡涪陵 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-09-19 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
长治 | 广州地铁 | 机场北(云) | 2018-09-18 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
运城 | 广州公交 | 84A路 | 2018-09-18 | 基准价 | 小涵 | 粤AN2587 | 详 |
运城 | 广州公交 | 84A路 | 2018-09-18 | 基准价 | 小涵 | 粤AP1991 | 详 |
运城 | 广州公交 | 6路 | 2018-09-18 | 基准价 | 小涵 | 粤AS4857 | 详 |
运城 | 广州公交 | B2路 | 2018-09-18 | 基准价 | 小涵 | 粤AL3580 | 详 |
运城 | 广州快速公交 | 上社 | 2018-09-18 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
鹰潭 | 广州快速公交 | 师大暨大 | 2018-09-18 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
鹰潭 | 广州快速公交 | 上社 | 2018-09-18 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
防城港(北部湾银行) | 广州公交 | 424路 | 2018-09-18 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
九江(单标) | 广州地铁 | 同和(云) | 2018-09-18 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
九江(单标) | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-09-18 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
长治 | 广州地铁 | 龙洞(云) | 2018-09-18 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
抚州 | 广州地铁 | 机场北(云) | 2018-09-17 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
抚州 | 广州地铁 | 车陂南(云) | 2018-09-17 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
抚州 | 广州地铁 | 车陂南(云) | 2018-09-17 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
抚州 | 广州地铁 | 珠江新城(云) | 2018-09-17 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
抚州 | 广州公交 | 195路 | 2018-09-17 | 基准价 | 小涵 | 粤AP5349 | 详 |
抚州 | 广州公交 | 518路 | 2018-09-17 | 基准价 | 小涵 | 粤AAP488 | 详 |
抚州 | 广州公交 | B22路 | 2018-09-17 | 基准价 | 小涵 | 粤AV7100 | 详 |
抚州 | 广州公交 | 547路 | 2018-09-17 | 基准价 | 小涵 | 粤AS7436 | 详 |
抚州 | 广州公交 | 197路 | 2018-09-17 | 基准价 | 小涵 | 粤AK3942 | 详 |
运城 | 广州公交 | 775路 | 2018-09-17 | 基准价 | 小涵 | 粤AM0610 | 详 |
运城 | 广州地铁 | 五山(云) | 2018-09-17 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
运城 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-09-17 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
常德 | 广州地铁 | 机场北(云) | 2018-09-14 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
常德 | 广州地铁 | 萝岗(云) | 2018-09-14 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
九江(双标) | 广州公交 | 371A路 | 2018-09-14 | 基准价 | 小涵 | 粤AS1959 | 详 |
九江(双标) | 广州公交 | 高峰快线64 | 2018-09-14 | 基准价 | 小涵 | 粤AN6363 | 详 |
九江(双标) | 广州公交 | 946路 | 2018-09-14 | 基准价 | 小涵 | 粤A91625 | 详 |
九江(双标) | 广州公交 | 391路 | 2018-09-14 | 基准价 | 小涵 | 粤A08239D | 详 |
九江(双标) | 广州公交 | 941路 | 2018-09-14 | 基准价 | 小涵 | 粤ACA251 | 详 |
<  1  2  ...  304  305  306  ...  312  313  >