交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楚雄 | 广州地铁 | 广州南站(7) | 2024-06-15 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
济宁交运 | 广州地铁 | 天河客运站(3) | 2024-06-15 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
楚雄 | 广州地铁 | 天河客运站(6) | 2024-06-15 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
济宁交运 | 广州地铁 | 五山(3) | 2024-06-15 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
焦作武陟 | 广州地铁 | 五山(3) | 2024-06-15 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
无锡(小米) | 广州地铁 | 广州东站(云) | 2024-06-12 | 基准价 | HXD3CA7501 | 详 | |
无锡(小米) | 广州地铁 | 广州南站(2) | 2024-06-12 | 可入闸 | HXD3CA7501 | 详 | |
无锡(小米) | 广州地铁STM | 广州东站(1) | 2024-06-12 | 可处理 | HXD3CA7501 | 出站付费更新 | 详 |
景德镇 | 广州便民车 | 远洋便民线 | 2024-06-11 | 基准价 | dnd | 粤A32832D | 详 |
宿州 | 广州便民车 | 远洋便民线 | 2024-06-11 | 基准价 | dnd | 粤A32832D | 详 |
宿州 | 广州地铁 | 体育西路(1) | 2024-06-11 | 可入闸 | dnd | 详 | |
宿州 | 广州地铁 | 体育西路(1) | 2024-06-11 | 基准价 | dnd | 详 | |
宿州 | 广州地铁 | 天河客运站(6) | 2024-06-11 | 可入闸 | dnd | 详 | |
宿州 | 广州地铁 | 中大(8) | 2024-06-11 | 基准价 | dnd | 详 | |
宿州 | 广州公交 | 239路 | 2024-06-10 | 基准价 | dnd | 粤A01893D | 详 |
宿州 | 广州公交 | 264路 | 2024-06-10 | 基准价 | dnd | 粤A30579D | 详 |
宿州 | 广州便民车 | 远洋便民线 | 2024-06-10 | 基准价 | dnd | 粤A32832D | 详 |
宿州 | 广州地铁 | 客村(云) | 2024-06-10 | 可入闸 | dnd | 详 | |
宿州 | 广州地铁 | 天河客运站(3) | 2024-06-10 | 基准价 | dnd | 详 | |
景德镇 | 广州地铁 | 金洲(4) | 2024-06-09 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
景德镇 | 广州地铁 | 庆盛(4) | 2024-06-09 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
景德镇 | 广州公交 | 102路 | 2024-06-08 | 基准价 | JYTL | 粤AFQ041 | 详 |
平顶山 | 广州公交 | 番143路 | 2024-06-08 | 基准价 | JYTL | 粤A00152D | 详 |
随州 | 广州地铁 | 昌岗(8) | 2024-06-08 | 基准价 | JYTL | 详 | |
梧州 | 广州地铁 | 公园前(1) | 2024-06-08 | 可入闸 | JYTL | 详 | |
银川宁东 | 广州地铁 | 广州南站(7) | 2024-06-08 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
梧州 | 广州地铁 | 广州南站(7) | 2024-06-08 | 基准价 | JYTL | 详 | |
随州 | 广州地铁 | 广州南站(22) | 2024-06-08 | 可入闸 | JYTL | 详 | |
吕梁畅行通(平定) | 广州地铁 | 汉溪长隆(3) | 2024-06-08 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
吕梁畅行通(平定) | 广州地铁 | 天河客运站(3) | 2024-06-08 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
银川宁东 | 广州地铁 | 天河客运站(6) | 2024-06-08 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
随州 | 广东城际铁路 | 东环(广惠) | 2024-06-08 | 可入闸 | JYTL | 详 | |
随州 | 广东城际铁路 | 番禺(广惠/广肇) | 2024-06-08 | 基准价 | JYTL | 详 | |
安顺 | 广州公交 | 广746路 | 2024-06-04 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 粤A02808D | 详 |
豫北辉县 | 广州地铁 | 公园前(1) | 2024-06-04 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 公园前(2) | 2024-06-04 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
湘西 | 广州地铁 | 广州南站(7) | 2024-06-04 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 广州南站(22) | 2024-06-04 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
湘西 | 广州地铁 | 横沙(6) | 2024-06-04 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
豫北辉县 | 广州地铁 | 浔峰岗(6) | 2024-06-04 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
兰州市公交 | 广州公交 | 29路 | 2024-06-02 | 基准价 | 塘厦站站长 | 粤A06287D | 详 |
兰州市公交 | 广州公交 | 244A路 | 2024-06-02 | 基准价 | 塘厦站站长 | 粤A30856D | 详 |
晋城 | 广东城际铁路 | 番禺(广惠/广肇) | 2024-06-02 | 可入闸 | .com | 详 | |
晋城 | 广东城际铁路 | 西平西(广惠) | 2024-06-02 | 基准价 | .com | 详 | |
兰州市公交 | 广东城际铁路 | 常平南(广惠) | 2024-06-01 | 可入闸 | 塘厦站站长 | 详 | |
兰州市公交 | 广东城际铁路 | 广州长隆(广惠) | 2024-06-01 | 基准价 | 塘厦站站长 | 详 | |
晋城 | 广东城际铁路 | 番禺(广惠/广肇) | 2024-06-01 | 基准价 | .com | 详 | |
晋城 | 广东城际铁路 | 西平西(广惠) | 2024-06-01 | 可入闸 | .com | 详 | |
昆山(华为) | 广州地铁 | 嘉禾望岗(14) | 2024-05-30 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
昆山(华为) | 广州地铁 | 长寿路(1) | 2024-05-30 | 基准价 | KOP-SEE | 详 |
<  1  2  ...  49  50  51  ...  316  317  >