交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海 | 广州公交 | 番111路 | 2023-10-11 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A03553D | 详 |
九江(单标) | 广州公交 | 278路 | 2023-10-08 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 粤A06271D | 详 |
佛山(苹果) | 广州公交 | 番72路 | 2023-10-08 | 同本地优惠1 | Lactim | 粤A37939D | 详 |
安庆 | 广州地铁 | 白云文化广场(2) | 2023-10-08 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
铜仁 | 广州地铁 | 飞翔公园(2) | 2023-10-08 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
铜仁 | 广州地铁 | 广州火车站(2) | 2023-10-08 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
安庆 | 广州地铁 | 广州火车站(2) | 2023-10-08 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
固原 | 广州地铁 | 普君北路(广佛) | 2023-10-08 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
固原 | 广州地铁 | 𧒽岗(广佛) | 2023-10-08 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
珠海 | 广州公交 | 番23路 | 2023-10-06 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A05027D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番23路 | 2023-10-06 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A04036D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 番82路 | 2023-10-06 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A29325D | 详 |
桂林 | 广州地铁 | 横沥(18) | 2023-10-06 | 基准价 | SUN | 详 | |
桂林 | 广州地铁 | 横沙(6) | 2023-10-06 | 可入闸 | SUN | 详 | |
桂林 | 广州地铁 | 客村(8) | 2023-10-06 | 可入闸 | SUN | 详 | |
桂林 | 广州地铁 | 文化公园(6) | 2023-10-06 | 基准价 | SUN | 详 | |
西安(苹果) | 广州公交 | 301A路 | 2023-10-05 | 基准价 | dnd | 粤A31367D | 详 |
合肥巢湖 | 广州公交 | 518路 | 2023-10-05 | 基准价 | dnd | 粤A08239D | 详 |
沈阳 | 广州公交 | 550路 | 2023-10-05 | 基准价 | dnd | 粤A05891D | 详 |
宁波(苹果) | 广州公交 | 南64快路 | 2023-10-05 | 基准价 | dnd | 粤A31367D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 南站夜3路 | 2023-10-05 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤A02200D | 详 |
常德 | 广州公交 | 28路 | 2023-10-04 | 基准价 | JYTL | 粤A00655D | 详 |
厦门(华为)(电子钱包) | 广州公交 | 28路 | 2023-10-04 | 基准价 | JYTL | 粤A00655D | 详 |
邯郸市民卡 | 广州公交 | 101路 | 2023-10-04 | 基准价 | JYTL | 粤AN0415 | 详 |
厦门(华为)(电子钱包) | 广州公交 | 101路 | 2023-10-04 | 基准价 | JYTL | 粤AN0415 | 详 |
南通(双标)(金融借记) | 广州公交 | 127路 | 2023-10-04 | 基准价 | RisingTank | 粤A23895D | 详 |
常德 | 广州公交 | 463路 | 2023-10-04 | 基准价 | JYTL | 粤A23996D | 详 |
湘西 | 广州公交 | 463路 | 2023-10-04 | 基准价 | JYTL | 粤A22483D | 详 |
厦门(华为)(电子钱包) | 广州公交 | 463路 | 2023-10-04 | 基准价 | JYTL | 粤A22483D | 详 |
厦门(华为)(电子钱包) | 广州公交 | 463路 | 2023-10-04 | 基准价 | JYTL | 粤A23996D | 详 |
庆阳 | 广州公交 | 539路 | 2023-10-04 | 基准价 | RisingTank | 粤A26806D | 详 |
玉林 | 广州公交 | 541路 | 2023-10-04 | 基准价 | JYTL | 粤A22793D | 详 |
厦门(华为)(电子钱包) | 广州公交 | 541路 | 2023-10-04 | 基准价 | JYTL | 粤A22793D | 详 |
厦门(华为)(电子钱包) | 广州公交 | 547路 | 2023-10-04 | 基准价 | JYTL | 粤A07294D | 详 |
镇赉 | 广州公交 | 742路 | 2023-10-04 | 基准价 | RisingTank | 粤ABN349 | 详 |
湘西 | 广州公交 | 772路 | 2023-10-04 | 基准价 | JYTL | 粤A26283D | 详 |
厦门(华为)(电子钱包) | 广州公交 | 772路 | 2023-10-04 | 基准价 | JYTL | 粤A26283D | 详 |
常德 | 广州公交 | 776路 | 2023-10-04 | 基准价 | JYTL | 粤A25888D | 详 |
厦门(华为)(电子钱包) | 广州公交 | 776路 | 2023-10-04 | 基准价 | JYTL | 粤A25888D | 详 |
厦门(华为)(电子钱包) | 广州公交 | 大学城专线1 | 2023-10-04 | 基准价 | JYTL | 粤A03758D | 详 |
湘西 | 广州有轨电车 | THZ1 | 2023-10-04 | 基准价 | JYTL | 详 | |
庆阳 | 广州地铁 | 白云文化广场(2) | 2023-10-04 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
湛江 | 广州地铁 | 大塘(3) | 2023-10-04 | 可入闸 | JYTL | 详 | |
常德 | 广州地铁 | 大塘(3) | 2023-10-04 | 基准价 | JYTL | 详 | |
苏州(华为)(电子钱包) | 广州地铁 | 东湖(6) | 2023-10-04 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
苏州(人社) | 广州地铁 | 东山口(6) | 2023-10-04 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
宜春(双标) | 广州地铁 | 东山口(云) | 2023-10-04 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
苏州(人社) | 广州地铁 | 广州东站(1) | 2023-10-04 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
玉林 | 广州地铁 | 广州东站(1) | 2023-10-04 | 基准价 | JYTL | 详 | |
湘西 | 广州地铁 | 广州南站(2) | 2023-10-04 | 基准价 | JYTL | 详 |
<  1  2  ...  55  56  57  ...  304  305  >
广州公交同本地优惠1:自然月第16次起6折(广州公交、广州水上巴士、广州地铁)。