交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长治 | 广州地铁STM | 广州南站(2) | 2025-06-02 | 可处理 | dnd | 补进站 | 详 |
长治 | 广州地铁STM | 天河客运站(3) | 2025-06-02 | 可处理 | dnd | 补进站 | 详 |
襄阳 | 广州公交 | 25路 | 2025-06-01 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤A09136D | 详 |
长治 | 广州快速公交 | 华景路 | 2025-06-01 | 基准价 | dnd | 卡机 | 详 |
长治 | 广州快速公交 | 中山大道东圃 | 2025-06-01 | 基准价 | dnd | 闸机 | 详 |
拉萨(苹果) | 广州地铁 | 芳村(1) | 2025-06-01 | 可入闸 | 噗噗 | 详 | |
拉萨(小米) | 广州地铁 | 芳村(11) | 2025-06-01 | 基准价 | 噗噗 | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 华景路(11) | 2025-06-01 | 可入闸 | dnd | 详 | |
长治 | 广州地铁 | 华景路(11) | 2025-06-01 | 基准价 | dnd | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 天河客运站(3) | 2025-06-01 | 可入闸 | dnd | 详 | |
长治 | 广州地铁 | 天河客运站(3) | 2025-06-01 | 基准价 | dnd | 详 | |
拉萨(小米) | 广州地铁 | 杨箕(1) | 2025-06-01 | 可入闸 | 噗噗 | 详 | |
拉萨(苹果) | 广州地铁 | 杨箕(1) | 2025-06-01 | 基准价 | 噗噗 | 详 | |
长治 | 广州地铁STM | 华景路(11) | 2025-06-01 | 可处理 | dnd | 补进站 | 详 |
长治 | 广州地铁STM | 天河客运站(3) | 2025-06-01 | 可处理 | dnd | 补进站 | 详 |
昆明(小米) | 广州水上巴士 | 黄沙码头 | 2025-06-01 | 基准价 | 中华区交通联合 | S6线 | 详 |
保定 | 广州公交 | 2路 | 2025-05-31 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤A03829D | 详 |
中山 | 广州公交 | 82路 | 2025-05-31 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤A04966D | 详 |
珠海 | 广州公交 | 204路 | 2025-05-31 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤A33320D | 详 |
重庆通卡 | 广州公交 | 555路 | 2025-05-31 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤ABS647 | 详 |
长治 | 广州便民车 | 远洋便民线 | 2025-05-31 | 基准价 | dnd | 粤A25871D | 详 |
香港 | 广州地铁 | 广州东站(1) | 2025-05-31 | 可入闸 | dnd | 详 | |
大庆 | 广州地铁 | 海心沙(APM) | 2025-05-31 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
滨州交运 | 广州地铁 | 天河客运站(6) | 2025-05-31 | 基准价 | dnd | 详 | |
滨州交运 | 广州地铁STM | 天河客运站(6) | 2025-05-31 | 可处理 | dnd | 出站付费更新 | 详 |
北京 | 广州公交 | 4路 | 2025-05-30 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤A03916D | 详 |
遂宁 | 广州公交 | 57路 | 2025-05-30 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤A39079D | 详 |
中山 | 广州公交 | 106路 | 2025-05-30 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤A38315D | 详 |
深圳(苹果) | 广州地铁 | 公园前(1) | 2025-05-30 | 可入闸 | 中华区交通联合 | 详 | |
长治 | 广州地铁 | 公园前(1) | 2025-05-30 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
石家庄公交 | 广州地铁 | 公园前(2) | 2025-05-30 | 可入闸 | 中华区交通联合 | 详 | |
深圳(苹果) | 广州地铁 | 海珠广场(2) | 2025-05-30 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
石家庄公交 | 广州地铁 | 海珠广场(2) | 2025-05-30 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
中山 | 广州地铁 | 横沥(18) | 2025-05-30 | 可入闸 | 中华区交通联合 | 详 | |
拉萨(苹果) | 广州地铁 | 三溪(5) | 2025-05-30 | 可入闸 | 噗噗 | 详 | |
扬州 | 广州地铁 | 三溪(5) | 2025-05-30 | 基准价 | 噗噗 | 详 | |
扬州 | 广州地铁 | 五羊邨(5) | 2025-05-30 | 可入闸 | 噗噗 | 详 | |
拉萨(苹果) | 广州地铁 | 五羊邨(5) | 2025-05-30 | 基准价 | 噗噗 | 详 | |
长治 | 广州地铁 | 西门口(1) | 2025-05-30 | 可入闸 | 中华区交通联合 | 详 | |
中山 | 广州地铁 | 西门口(1) | 2025-05-30 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
佛山(苹果) | 广州公交 | 312路 | 2025-05-29 | 同本地优惠2 | Lactim | 粤A26873D | 详 |
北京(苹果) | 广州地铁 | 广州东站(1) | 2025-05-29 | 基准价 | Eric | 详 | |
上海(小米) | 广州地铁 | 庆盛(4) | 2025-05-29 | 可入闸 | Eric | 详 | |
北京(苹果) | 广州地铁STM | 广州东站(1) | 2025-05-29 | 可处理 | Eric | 补进站 | 详 |
佛山(苹果) | 广州公交 | 312路 | 2025-05-28 | 同本地优惠2 | Lactim | 粤A25214D | 详 |
桂林 | 广州公交 | 997路 | 2025-05-27 | 基准价 | SUN | 粤A26658D | 详 |
佛山(苹果) | 广州地铁 | 广州南站(2) | 2025-05-27 | 可入闸 | Lactim | 详 | |
佛山(苹果) | 广州地铁 | 市广路(22) | 2025-05-27 | 同本地优惠2 | Lactim | 详 | |
佛山(苹果) | 广州地铁 | 广州南站(22) | 2025-05-26 | 同本地优惠2 | Lactim | 详 | |
江门(苹果) | 广州地铁 | 横沥(18) | 2025-05-26 | 基准价 | KOP-SEE | 详 |
<  1  2  ...  7  8  9  ...  312  313  >