交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
许昌万里(宝丰) | 珠海公交 | B10路 | 2025-01-25 | 基准价 | JYTL | 粤C07017D | 详 |
许昌万里(宝丰) | 珠海公交 | B1路 | 2025-01-24 | 基准价 | JYTL | 粤C05659D | 详 |
豫中巩义 | 珠海公交 | B1路 | 2025-01-24 | 基准价 | JYTL | 粤C07762D | 详 |
南京智汇(仪征农商行) | 珠海公交 | 32路 | 2025-01-17 | 基准价 | 噗噗 | 粤C07044D | 详 |
扬州 | 珠海公交 | 32路 | 2025-01-17 | 基准价 | 噗噗 | 粤C09444D | 详 |
开封 | 珠海公交 | B10路 | 2025-01-13 | 基准价 | dnd | 粤C03338D | 详 |
豫东社旗 | 珠海公交 | B10路 | 2025-01-13 | 基准价 | dnd | 粤C03338D | 详 |
开封 | 珠海公交 | B20路 | 2025-01-13 | 基准价 | dnd | 粤C09422D | 详 |
豫东社旗 | 珠海公交 | B20路 | 2025-01-13 | 基准价 | dnd | 粤C09422D | 详 |
银川 | 珠海公交 | 31路 | 2025-01-12 | 基准价 | dnd | 粤C09859D | 详 |
豫中新郑 | 珠海公交 | 31路 | 2025-01-12 | 基准价 | dnd | 粤C09859D | 详 |
豫中新郑 | 珠海公交 | 69路 | 2025-01-12 | 基准价 | dnd | 粤C07019D | 详 |
豫东社旗 | 珠海公交 | 69路 | 2025-01-12 | 基准价 | dnd | 粤C07019D | 详 |
银川 | 珠海公交 | B6路 | 2025-01-12 | 基准价 | dnd | 粤C08069D | 详 |
开封 | 珠海公交 | B20路 | 2025-01-12 | 基准价 | dnd | 粤C09422D | 详 |
豫东社旗 | 珠海公交 | B20路 | 2025-01-12 | 基准价 | dnd | 粤C09422D | 详 |
银川 | 珠海公交 | K11路 | 2025-01-12 | 基准价 | dnd | 粤C03305D | 详 |
豫中新郑 | 珠海公交 | K11路 | 2025-01-12 | 基准价 | dnd | 粤C03305D | 详 |
阿拉善盟阿拉善左旗 | 珠海公交 | B3路 | 2025-01-11 | 基准价 | dnd | 粤C00509D | 详 |
运城 | 珠海公交 | B10路 | 2024-12-30 | 基准价 | dnd | 粤C01707D | 详 |
豫中新郑 | 珠海公交 | K3路 | 2024-12-30 | 基准价 | dnd | 粤C02737D | 详 |
豫中新郑 | 珠海公交 | 3路 | 2024-12-27 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
豫中新郑 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-12-27 | 基准价 | dnd | 粤C00919D | 详 |
邵阳(长沙银行) | 珠海公交 | 3路 | 2024-12-21 | 基准价 | 广野专线 | 粤C01229D | 详 |
深圳(OPPO) | 珠海公交 | 13路 | 2024-12-21 | 基准价 | 广野专线 | 粤C05693D | 详 |
宁波(人社) | 珠海公交 | 88路 | 2024-12-18 | 基准价 | 平绥高速线 | 粤C00926D | 详 |
呼和浩特 | 珠海公交 | 88路 | 2024-12-18 | 基准价 | 平绥高速线 | 粤C00926D | 详 |
石家庄河北(华为) | 珠海公交 | 3路 | 2024-12-17 | 基准价 | 唐山小四 | 粤C07528D | 详 |
石家庄河北(华为) | 珠海公交 | K10路 | 2024-12-17 | 基准价 | 唐山小四 | 粤C01621D | 详 |
石家庄河北(华为) | 珠海公交 | K10路 | 2024-12-17 | 基准价 | 唐山小四 | 粤C01671D | 详 |
滨州公交邹平 | 珠海公交 | 3路 | 2024-12-16 | 基准价 | dnd | 粤C02659D | 详 |
滨州公交邹平 | 珠海公交 | K1路 | 2024-12-16 | 基准价 | dnd | 粤C07063D | 详 |
深圳(小米) | 珠海公交 | 13路 | 2024-12-15 | 基准价 | dnd | 粤C03280D | 详 |
深圳(小米) | 珠海公交 | B10路 | 2024-12-15 | 基准价 | dnd | 粤C07575D | 详 |
深圳(小米) | 珠海公交 | K1路 | 2024-12-15 | 基准价 | dnd | 粤C03828D | 详 |
深圳(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2024-12-14 | 基准价 | dnd | 粤C00723D | 详 |
深圳(小米) | 珠海公交 | K1路 | 2024-12-14 | 基准价 | dnd | 粤C07477D | 详 |
香港 | 珠海公交 | 2路 | 2024-12-12 | 基准价 | Sora | 粤C02371D | 详 |
金华(小米) | 珠海公交 | 2路 | 2024-12-12 | 基准价 | Sora | 粤C02319D | 详 |
香港 | 珠海公交 | 7路 | 2024-12-12 | 基准价 | Sora | 粤C06125D | 详 |
重庆通卡(苹果) | 珠海公交 | 14路 | 2024-12-12 | 基准价 | Sora | 粤C01517D | 详 |
金华(小米) | 珠海公交 | 16路 | 2024-12-12 | 基准价 | Sora | 粤C07028D | 详 |
广州(小米)(单标) | 珠海公交 | 32路 | 2024-12-12 | 基准价 | Sora | 粤C00592D | 详 |
香港 | 珠海公交 | 14路 | 2024-12-11 | 基准价 | Sora | 粤C01517D | 详 |
金华(小米) | 珠海公交 | 14路 | 2024-12-11 | 不可用 | Sora | 粤C01517D,请只放一张卡 | 详 |
金华(小米) | 珠海公交 | 207路 | 2024-12-11 | 基准价 | Sora | 粤C01991D | 详 |
晋城 | 珠海公交 | 504路 | 2024-12-10 | 基准价 | 卡卡 | 粤C09070D | 详 |
深圳(双标)(八达通) | 珠海公交 | 803路 | 2024-12-10 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C00016D | 详 |
金华(小米) | 珠海公交 | K10路 | 2024-12-10 | 基准价 | Eric | 粤C02053D | 详 |
晋城 | 珠海公交 | K8路 | 2024-12-10 | 基准价 | 卡卡 | 粤C03515D | 详 |
<  1  2  3  ...  32  33  34  >