交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):株洲发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株洲 | 济南地铁 | 济泺路(2) | 2021-05-24 | 基准价 | 大象 | 详 | |
株洲 | 济南公交 | 532路 | 2021-05-24 | 基准价 | 大象 | 鲁AH2770 | 详 |
株洲 | 济南公交 | T12路 | 2021-05-24 | 基准价 | 大象 | 鲁A03322F | 详 |
株洲 | 成都地铁 | 大观(7) | 2021-05-24 | 基准价 | 昜0o0 | 详 | |
株洲 | 成都地铁 | 市一医院(5) | 2021-05-24 | 基准价 | 昜0o0 | 详 | |
株洲 | 成都地铁 | 市一医院(5) | 2021-05-24 | 可入闸 | 昜0o0 | 详 | |
株洲 | 成都地铁 | 天府广场(1) | 2021-05-24 | 可入闸 | 昜0o0 | 详 | |
株洲 | 成都地铁 | 天府广场(1) | 2021-05-24 | 基准价 | 昜0o0 | 详 | |
株洲 | 温州公交 | B4路 | 2021-05-09 | 基准价 | 40→黄龙九区 | 浙C09506D | 详 |
株洲 | 沙县公交 | 沙县16路 | 2021-04-27 | 基准价 | 小涵 | 闽GY3781 | 详 |
株洲 | 商丘公交 | 87路 | 2021-04-24 | 8折 | RisingTank | 豫ND0728 | 详 |
株洲 | 厦门公交 | 107路 | 2021-04-18 | 基准价 | 大川 | 详 | |
株洲 | 厦门地铁 | 火炬园(1) | 2021-04-18 | 基准价 | 大川 | 详 | |
株洲 | 宁波轨道交通 | 鼓楼(1) | 2021-04-14 | 基准价 | 平绥高速线 | 详 | |
株洲 | 宁波轨道交通 | 鄞州区政府(3) | 2021-04-14 | 可入闸 | 平绥高速线 | 详 | |
株洲 | 天津公交 | 859路 | 2021-04-13 | 基准价 | ws621 | 津A06278D | 详 |
株洲 | 上海地铁 | 上海火车站(3/4) | 2021-04-11 | 基准价 | 紅塵 | 详 | |
株洲 | 上海地铁 | 延安西路(3/4) | 2021-04-11 | 可入闸 | 紅塵 | 详 | |
株洲 | 天津公交 | 656路 | 2021-04-10 | 基准价 | ws621 | 详 | |
株洲 | 广州地铁 | 车陂南(5) | 2021-04-04 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
株洲 | 广州地铁 | 大学城北(4) | 2021-04-04 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
株洲 | 广州地铁 | 大学城北(4) | 2021-04-04 | 9.5折 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
株洲 | 广州地铁 | 岗顶(云) | 2021-04-04 | 9.5折 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
株洲 | 广州地铁 | 海傍(4) | 2021-04-04 | 9.5折 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
株洲 | 广州地铁 | 海傍(4) | 2021-04-04 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
株洲 | 广州地铁 | 万胜围(4) | 2021-04-04 | 可入闸 | 凌晨的眼泪 | 详 | |
株洲 | 上海公交 | 青浦1路 | 2021-04-03 | 基准价 | Neptune | 沪A08954D | 详 |
株洲 | 南京地铁 | 安德门(1) | 2021-03-22 | 基准价 | W·K·L | 详 | |
株洲 | 南京地铁 | 新街口(1) | 2021-03-22 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
株洲 | 修武公交 | 修武1路 | 2021-03-13 | 基准价 | RisingTank | 豫HK8411 | 详 |
株洲 | 上海公交 | 962路 | 2021-03-03 | 基准价 | 紅塵 | 沪A04341D | 详 |
株洲 | 成都公交 | 507路 | 2021-02-27 | 基准价 | 昜0o0 | 川AJ6615 | 详 |
株洲 | 资阳公交 | 18路 | 2021-02-07 | 基准价 | 昜0o0 | 川M28121 | 详 |
株洲 | 南京轮渡码头 | 燕子矶码头 | 2021-02-06 | 0元 | RisingTank | 详 | |
株洲 | 上海公交 | 71路T2线 | 2021-02-03 | 基准价 | Neptune | 沪A05329D | 详 |
株洲 | 上海公交 | 185路 | 2021-02-03 | 基准价 | Neptune | 沪A59629D | 详 |
株洲 | 上海公交 | 1230路 | 2021-02-03 | 基准价 | Neptune | 沪A53635D | 详 |
株洲 | 上海公交 | 闵行18路 | 2021-02-03 | 基准价 | Neptune | 沪A39795D | 详 |
株洲 | 上海公交 | 青浦5路 | 2021-02-03 | 基准价 | Neptune | 沪A02488D | 详 |
株洲 | 上海地铁 | 南翔(11) | 2021-02-03 | 可入闸 | Neptune | 详 | |
株洲 | 上海地铁 | 桃浦新村(11) | 2021-02-03 | 基准价 | Neptune | 详 | |
株洲 | 上海公交 | 96路 | 2021-01-28 | 基准价 | Neptune | 沪A53290D | 详 |
株洲 | 上海地铁 | 打浦桥(9) | 2021-01-28 | 可入闸 | Neptune | 详 | |
株洲 | 上海地铁 | 陆家浜路(8/9) | 2021-01-28 | 基准价 | Neptune | 详 | |
株洲 | 南京轮渡码头 | 八卦洲码头 | 2021-01-10 | 0元 | RisingTank | 详 | |
株洲 | 南京轮渡码头 | 燕子矶码头 | 2021-01-10 | 0元 | RisingTank | 详 | |
株洲 | 上海公交 | 980路 | 2021-01-04 | 基准价 | 紅塵 | 沪A50899D | 详 |
株洲 | 沛县公交 | 沛县17路 | 2021-01-03 | 可上车 | RisingTank | 苏CGM665,前门 | 详 |
株洲 | 沛县公交 | 沛县17路 | 2021-01-03 | 基准价 | RisingTank | 苏CGM665,后门 | 详 |
株洲 | 徐州地铁 | 彭城广场(1) | 2020-12-27 | 可入闸 | W·K·L | 详 |
<  1  2  ...  7  8  9  ...  11  12  >