交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):株洲发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株洲 | 徐州地铁 | 徐州东站(1) | 2020-12-27 | 基准价 | W·K·L | 详 | |
株洲 | 南京轮渡码头 | 燕子矶码头 | 2020-12-24 | 0元 | RisingTank | 详 | |
株洲 | 成都地铁 | 天府机场北(18) | 2020-12-20 | 可入闸 | 昜0o0 | 详 | |
株洲 | 成都地铁 | 天府机场北(18) | 2020-12-20 | 基准价 | 昜0o0 | 详 | |
株洲 | 滨州公交 | 107路 | 2020-12-19 | 基准价 | RisingTank | 鲁MA2515 | 详 |
株洲 | 成都地铁 | 净居寺(8) | 2020-12-19 | 可入闸 | 昜0o0 | 详 | |
株洲 | 成都地铁 | 琉三路(6) | 2020-12-19 | 基准价 | 昜0o0 | 详 | |
株洲 | 成都地铁 | 白佛桥(17) | 2020-12-18 | 基准价 | 昜0o0 | 详 | |
株洲 | 成都地铁 | 石羊(8) | 2020-12-18 | 可入闸 | 昜0o0 | 详 | |
株洲 | 东莞轨道交通 | 陈屋(2) | 2020-12-06 | 基准价 | 陈磊 | 详 | |
株洲 | 东莞轨道交通 | 蛤地(2) | 2020-12-06 | 可入闸 | 陈磊 | 详 | |
株洲 | 成都地铁 | 市二医院(3) | 2020-12-06 | 可入闸 | 昜0o0 | 详 | |
株洲 | 成都地铁 | 双桥路(4) | 2020-12-06 | 基准价 | 昜0o0 | 详 | |
株洲 | 上海公交 | 15路 | 2020-11-29 | 基准价 | 紅塵 | 沪D90042 | 详 |
株洲 | 上海公交 | 789路 | 2020-11-23 | 基准价 | 紅塵 | 沪A51508D | 详 |
株洲 | 上海公交 | 185路 | 2020-11-22 | 基准价 | 紅塵 | 沪B86830 | 详 |
株洲 | 盐城公交 | B支2路 | 2020-11-21 | 基准价 | W·K·L | 苏J05606D | 详 |
株洲 | 成都有轨电车 | 蓉2号线 | 2020-11-21 | 基准价 | wgy | 202,8门 | 详 |
株洲 | 成都地铁 | 三岔(18) | 2020-11-21 | 可入闸 | wgy | 详 | |
株洲(长沙银行) | 长沙公交 | 大科城2号线 | 2020-11-13 | 基准价 | CRH380B-3765 | 湘AB7003 | 详 |
株洲 | 常州公交 | 275路 | 2020-11-01 | 基准价 | W·K·L | 苏D26967 | 详 |
株洲 | 上海公交 | 197路 | 2020-10-24 | 基准价 | 兰Love新一 | 沪A38217D | 详 |
株洲 | 上海公交 | 虹桥枢纽10路区间 | 2020-10-24 | 基准价 | 兰Love新一 | 沪A06069F | 详 |
株洲 | 荆州公交 | 39路 | 2020-10-17 | 基准价 | RisingTank | 鄂DA0701 | 详 |
株洲 | 上海地铁 | 虹桥2号航站楼(2) | 2020-10-08 | 基准价 | 兰Love新一 | 详 | |
株洲 | 上海地铁 | 虹桥2号航站楼(2/10) | 2020-10-08 | 可入闸 | 兰Love新一 | 详 | |
株洲 | 上海地铁 | 虹桥2号航站楼(2/10) | 2020-10-08 | 基准价 | 兰Love新一 | 详 | |
株洲 | 上海地铁 | 中山公园(3/4) | 2020-10-08 | 可入闸 | 兰Love新一 | 详 | |
株洲 | 上海公交 | 189路区间 | 2020-10-07 | 基准价 | 兰Love新一 | 沪A39318D | 详 |
株洲 | 上海公交 | 190路 | 2020-10-07 | 基准价 | 兰Love新一 | 沪DQ1048 | 详 |
株洲 | 上海公交 | 松江39路 | 2020-10-03 | 基准价 | 兰Love新一 | 沪A05120F | 详 |
株洲 | 泰州公交 | 113路 | 2020-10-02 | 7折 | RisingTank | 苏M35880 | 详 |
株洲 | 泰州公交 | 118路 | 2020-10-02 | 7折 | RisingTank | 苏M07763 | 详 |
株洲 | 上海公交 | 闵行18路 | 2020-09-28 | 基准价 | 兰Love新一 | 沪DH7795 | 详 |
株洲 | 上海公交 | 189路区间 | 2020-09-27 | 基准价 | 兰Love新一 | 沪A53633D | 详 |
株洲 | 成都地铁 | 高升桥(3) | 2020-09-25 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
株洲 | 成都地铁 | 高升桥(5) | 2020-09-25 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
株洲 | 上海公交 | 773路 | 2020-09-20 | 基准价 | 兰Love新一 | 沪A01352D | 详 |
株洲 | 郑州公交 | 101路 | 2020-09-20 | 8折 | RisingTank | 豫A09238D | 详 |
株洲 | 绍兴公交 | 8路 | 2020-09-05 | 8折 | RisingTank | 浙D07950D | 详 |
株洲 | 君山公交 | 51路 | 2020-09-05 | 基准价 | 艺 | 详 | |
株洲 | 青岛地铁 | 麦岛(2) | 2020-09-01 | 可入闸 | withyoung | 详 | |
株洲 | 嘉兴公交 | 71路 | 2020-08-31 | 优惠100 | 锥形瓶 | 浙F58368 | 详 |
株洲 | 嘉兴公交 | 游8路 | 2020-08-31 | 优惠100 | 锥形瓶 | 详 | |
株洲 | 济南公交 | 149路 | 2020-08-30 | 基准价 | RisingTank | 鲁AB1951 | 详 |
株洲 | 青岛有轨电车 | 城阳有轨电车1号线 | 2020-08-25 | 基准价 | withyoung | 详 | |
株洲 | 昆明轨道交通 | 春融街(1) | 2020-08-23 | 基准价 | 大道至简 | 详 | |
株洲 | 昆明轨道交通 | 大学城南(1) | 2020-08-23 | 可入闸 | 大道至简 | 详 | |
株洲 | 深圳地铁 | 华为(10) | 2020-08-18 | 基准价 | 陈磊 | 详 | |
株洲 | 深圳地铁 | 五和(10) | 2020-08-18 | 可入闸 | 陈磊 | 详 |
<  1  2  ...  8  9  10  11  12  >
嘉兴公交优惠100:每天7:00至9:00、16:30至19:00免费,其他时间段基准价。