交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):香港发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 深圳地铁 | 福田(2/3/11) | 2025-07-13 | 可入闸 | Eric | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 广州东站(1) | 2025-07-11 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 深圳地铁 | 深圳湾口岸(13) | 2025-07-11 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 南宁公交 | D99路 | 2025-07-11 | 基准价 | 岁月如歌 | 桂AR6621 | 详 |
香港 | 南宁BRT | 五象湖(平乐玉洞立交) | 2025-07-11 | 不可用 | 岁月如歌 | 互联互通白名单未下载 | 详 |
香港 | 南宁轨道交通 | 金象大道(4) | 2025-07-11 | 可入闸 | 岁月如歌 | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 平良立交(3) | 2025-07-11 | 9折 | 岁月如歌 | 详 | |
香港 | 贵阳公交 | 263路 | 2025-07-11 | 基准价 | 小东23333 | 贵A05295D | 详 |
香港 | 贵阳公交 | B236路 | 2025-07-11 | 基准价 | 小东23333 | 贵A03992D | 详 |
香港 | 贵阳轨道交通 | 贵安(S1) | 2025-07-11 | 可入闸 | 小东23333 | 详 | |
香港 | 贵阳轨道交通 | 花果园(3) | 2025-07-11 | 基准价 | 小东23333 | 详 | |
香港 | 深圳地铁 | 科学馆(1) | 2025-07-10 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 深圳地铁 | 盐田路(8) | 2025-07-10 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 贵阳公交 | 25路 | 2025-07-10 | 基准价 | 小东23333 | 贵AU3856 | 详 |
香港 | 深圳地铁 | 布吉(3) | 2025-07-09 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 深圳地铁 | 科学馆(1) | 2025-07-09 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 遵义公交 | 快巴A线 | 2025-07-09 | 基准价 | 屿宸YUCE | 贵C09967D | 详 |
香港 | 深圳地铁 | 莲塘口岸(2) | 2025-07-08 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 丰都公交 | 丰都201路 | 2025-07-08 | 基准价 | 小东23333 | 渝A07666D | 详 |
香港 | 乌鲁木齐公交 | 307路 | 2025-07-08 | 可上车 | 梓洋就是玩 | 新A29317F,前门 | 详 |
香港 | 乌鲁木齐公交 | 307路 | 2025-07-08 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 新A29317F,后门 | 详 |
香港 | 乌鲁木齐地铁 | 二道桥(1) | 2025-07-08 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 乌鲁木齐地铁 | 小西沟(1) | 2025-07-08 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 乌鲁木齐地铁BOM | 小西沟(1) | 2025-07-08 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 南宁轨道交通 | 火车东站(1) | 2025-07-06 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 那洪立交(4) | 2025-07-06 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
香港 | 成都地铁 | 春熙路(2/3) | 2025-07-06 | 可入闸 | MySterY | 详 | |
香港 | 成都地铁 | 东郊记忆(8) | 2025-07-06 | 基准价 | MySterY | 详 | |
香港 | 成都地铁 | 军区总医院(3) | 2025-07-06 | 可入闸 | MySterY | 详 | |
香港 | 成都地铁 | 文殊院(1) | 2025-07-06 | 基准价 | MySterY | 详 | |
香港 | 成都地铁 | 熊猫大道(3) | 2025-07-06 | 基准价 | MySterY | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 车陂(4) | 2025-07-05 | 可入闸 | Eric | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 车陂(云) | 2025-07-05 | 可入闸 | Eric | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 区庄(5) | 2025-07-05 | 可入闸 | Eric | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 新塘(13) | 2025-07-05 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 深圳地铁 | 皇岗口岸(7) | 2025-07-05 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 南宁公交 | 602路 | 2025-07-05 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂AG6795 | 详 |
香港 | 南宁公交 | B19路 | 2025-07-05 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂AP8983 | 详 |
香港 | 南宁公交 | B24路 | 2025-07-05 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂A06236F | 详 |
香港 | 南宁公交 | K90路 | 2025-07-05 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂AR3532 | 详 |
香港 | 南宁公交 | K90路 | 2025-07-05 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂AAM576 | 详 |
香港 | 南宁轨道交通 | 广西大学(5) | 2025-07-05 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 火车站(1/2) | 2025-07-05 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 埌东客运站(1) | 2025-07-05 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 那洪立交(4) | 2025-07-05 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 南湖(1) | 2025-07-05 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 南湖(1) | 2025-07-05 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
香港 | 成都地铁 | 成都西站(4/9) | 2025-07-05 | 可入闸 | MySterY | 详 | |
香港 | 成都地铁 | 春熙路(2/3) | 2025-07-05 | 基准价 | MySterY | 详 | |
香港 | 成都地铁 | 双流广场(3) | 2025-07-05 | 基准价 | MySterY | 详 |
<  1  2  3  ...  84  85  86  >
南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。