交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):香港发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2025-04-04 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 奥体中心(14) | 2025-04-04 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 青岛地铁 | 农业大学(1) | 2025-04-03 | 基准价 | 小东23333 | 详 | |
香港 | 青岛地铁 | 青岛北站(1/3/8) | 2025-04-03 | 可入闸 | 小东23333 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2025-04-03 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 大明宫北(4) | 2025-04-03 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 大明宫北(4) | 2025-04-03 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 市第三医院(8) | 2025-04-03 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 市第三医院(8) | 2025-04-03 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 市第三医院(8) | 2025-04-03 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 文景路(4) | 2025-04-03 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 文景路(4) | 2025-04-03 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 西安北站(2) | 2025-04-03 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 霸城门(8) | 2025-04-03 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 红会医院北区(2) | 2025-04-03 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 市第三医院(8) | 2025-04-03 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 北京公交 | 109路 | 2025-04-02 | 可上车 | TMS19666 | 京ADK770, 9528653, 前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 109路 | 2025-04-02 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京ADK770, 9528653, 后门 | 详 |
香港 | 西安地铁 | 沣河森林公园(1) | 2025-04-02 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 沣河森林公园(1) | 2025-04-02 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 空港新城(14) | 2025-04-02 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 团结村(10) | 2025-04-02 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 团结村(10) | 2025-04-02 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 团结村(10) | 2025-04-02 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 长陵(14) | 2025-04-02 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 长陵(14) | 2025-04-02 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 阿房宫南(5) | 2025-04-02 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 上林路(16) | 2025-04-02 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 团结村(10) | 2025-04-02 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 西安工大·武德路(14) | 2025-04-02 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁 | 马腾空(8) | 2025-04-02 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 重庆公交 | 219路 | 2025-04-01 | 基准价 | MySterY | 渝A71730 | 详 |
香港 | 重庆公交 | 318路 | 2025-04-01 | 基准价 | MySterY | 渝A15239F | 详 |
香港 | 重庆轨道交通 | 佛图关(2) | 2025-04-01 | 基准价 | MySterY | 详 | |
香港 | 重庆轨道交通 | 临江门(2) | 2025-04-01 | 可入闸 | MySterY | 详 | |
香港 | 重庆轨道交通 | 重庆西站(5/环) | 2025-04-01 | 基准价 | MySterY | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 浐河(1) | 2025-04-01 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 浐河(1) | 2025-04-01 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 国际港务区(3) | 2025-04-01 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 国际港务区(3) | 2025-04-01 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 北京公交 | 38路 | 2025-03-31 | 可上车 | TMS19666 | 京ACD981,9527824,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 38路 | 2025-03-31 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京ACD981,9527824,后门 | 详 |
香港 | 重庆轨道交通 | 较场口(1) | 2025-03-31 | 可入闸 | MySterY | 详 | |
香港 | 重庆轨道交通 | 七星岗(10) | 2025-03-31 | 基准价 | MySterY | 详 | |
香港 | 重庆轨道交通 | 上新街(6) | 2025-03-31 | 可入闸 | MySterY | 详 | |
香港 | 重庆轨道交通 | 上新街(6) | 2025-03-31 | 基准价 | MySterY | 详 | |
香港 | 重庆轨道交通 | 重庆北站北广场(4/10) | 2025-03-31 | 基准价 | MySterY | 详 | |
香港 | 重庆轨道交通 | 重庆北站南广场(10/环) | 2025-03-31 | 可入闸 | MySterY | 详 | |
香港 | 涪陵公交 | 涪陵113路 | 2025-03-31 | 基准价 | MySterY | 渝A17297D | 详 |
香港 | 涪陵公交 | 涪陵113路 | 2025-03-31 | 基准价 | MySterY | 渝A71686D | 详 |
<  1  2  ...  14  15  16  ...  85  86  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。