交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):香港发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 深圳地铁 | 国贸(1) | 2025-02-15 | 可入闸 | Eric | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2025-02-15 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 土门(8) | 2025-02-15 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 钟楼(2) | 2025-02-15 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 开远门(8) | 2025-02-15 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 土门(8) | 2025-02-15 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 昆明公交 | 23路 | 2025-02-14 | 基准价 | CRH380A-2532 | 云AS8926 | 详 |
香港 | 昆明轨道交通 | 塘子巷(2) | 2025-02-14 | 基准价 | CRH380A-2532 | 详 | |
香港 | 昆明轨道交通 | 塘子巷(6) | 2025-02-14 | 可入闸 | CRH380A-2532 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2025-02-14 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 景家堡(10) | 2025-02-14 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 景家堡(10) | 2025-02-14 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 丈八四路(6) | 2025-02-14 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 奥体中心(14) | 2025-02-14 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 景家堡(10) | 2025-02-14 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 景家堡(10) | 2025-02-14 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 西安工大·武德路(14) | 2025-02-14 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安云巴 | 东滩 | 2025-02-14 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安云巴 | 天谷四路 | 2025-02-14 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安云巴 | 鱼化寨 | 2025-02-14 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安云巴 | 丈八七路 | 2025-02-14 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安云巴 | 丈八四路 | 2025-02-14 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 深圳地铁 | 福田口岸(4) | 2025-02-13 | 可入闸 | Eric | 详 | |
香港 | 深圳地铁 | 前海湾(11) | 2025-02-13 | 可入闸 | Eric | 详 | |
香港 | 湛江公交 | 11路 | 2025-02-13 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G09291D | 详 |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2025-02-13 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 余家寨(8) | 2025-02-13 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 余家寨(8) | 2025-02-13 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 奥体中心(14) | 2025-02-13 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 西安工大·武德路(14) | 2025-02-13 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 余家寨(8) | 2025-02-13 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 余家寨(8) | 2025-02-13 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 北京公交 | 40路 | 2025-02-12 | 可上车 | TMS19666 | 京A04130D,9641613,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 40路 | 2025-02-12 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京A04130D,9641613,后门 | 详 |
香港 | 长治公交 | 游1路 | 2025-02-12 | 基准价 | MusicGenos | 晋D0404X | 详 |
香港 | 长治公交 | 游2路 | 2025-02-12 | 基准价 | MusicGenos | 晋D0429X | 详 |
香港 | 上海公交 | 82路 | 2025-02-12 | 基准价 | 扑街带盐人 | 沪A31953D | 详 |
香港 | 兖州公交 | 兖州1路 | 2025-02-12 | 基准价 | CR400AF-A-2211 | 鲁HQ6308 | 详 |
香港 | 广州地铁 | 广州南站(7) | 2025-02-12 | 可入闸 | Eric | 详 | |
香港 | 深圳地铁 | 老街(3) | 2025-02-12 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 深圳地铁 | 盐田路(8) | 2025-02-12 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 重庆轨道交通 | 重庆北站南广场(10/环) | 2025-02-12 | 基准价 | 小东23333 | 详 | |
香港 | 重庆轨道交通 | 重庆西站(5/环) | 2025-02-12 | 可入闸 | 小东23333 | 详 | |
香港 | 宜宾公交 | K06路 | 2025-02-12 | 基准价 | 小东23333 | 川Q09195D | 详 |
香港 | 西安地铁 | 航天新城(4) | 2025-02-12 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 曲江池西(8) | 2025-02-12 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 北京公交 | 122路 | 2025-02-11 | 可上车 | 1253 | 京A48945D,9634401,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 122路 | 2025-02-11 | 同本地优惠1 | 1253 | 京A48945D,9634401,后门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 819路 | 2025-02-11 | 可上车 | 1253 | 京AAU861,5375989,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 819路 | 2025-02-11 | 同本地优惠1 | 1253 | 京AAU861,5375989,后门 | 详 |
<  1  2  ...  20  21  22  ...  76  77  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。