交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):香港发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 泰宁公交 | 泰宁5路 | 2025-02-06 | 基准价 | 队长 | 闽GY3960 | 详 |
香港 | 南宁公交 | 701路 | 2025-02-06 | 不可用 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂A01621F,不在白名单内,请投币 | 详 |
香港 | 北京公交 | 38路 | 2025-02-05 | 可上车 | TMS19666 | 京AU7392,9525331,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 38路 | 2025-02-05 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京AU7392,9525331,后门 | 详 |
香港 | 南宁公交 | 213路 | 2025-02-05 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂AE3288 | 详 |
香港 | 北京公交 | 1路 | 2025-02-04 | 可上车 | 1253 | 京A33698D,4730699,中门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 1路 | 2025-02-04 | 同本地优惠1 | 1253 | 京A33698D,4730699,前门 | 详 |
香港 | 南宁轨道交通 | 大沙田(2) | 2025-02-04 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 那洪立交(4) | 2025-02-04 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
香港 | 重庆公交 | 119路 | 2025-02-04 | 基准价 | 小东23333 | 渝A01563D | 详 |
香港 | 北京公交 | 40路 | 2025-02-03 | 可上车 | TMS19666 | 京A41493D,9641612,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 40路 | 2025-02-03 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京A41493D,9641612,后门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 818路 | 2025-02-03 | 可上车 | 1253 | 京A09890F,5839133,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 818路 | 2025-02-03 | 同本地优惠1 | 1253 | 京A09890F,5839133,前门 | 详 |
香港 | 三河公交 | 三河306路 | 2025-02-03 | 8折 | 1253 | 冀R03168F | 详 |
香港 | 温州轨道交通 | 上东路(S2) | 2025-02-03 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 温州轨道交通STM | 上东路(S2) | 2025-02-03 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
香港 | 乐清公交 | 乐清居民线 | 2025-02-03 | 不可用 | RisingTank | 浙C03100D,非互通卡 | 详 |
香港 | 广州地铁 | 流花(11) | 2025-02-03 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 天河客运站(6) | 2025-02-03 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 长治公交 | 游903路 | 2025-02-02 | 基准价 | MusicGenos | 晋D05877D | 详 |
香港 | 长治公交 | 五福专线 | 2025-02-02 | 基准价 | MusicGenos | 晋D0467X | 详 |
香港 | 宁波城际铁路 | 宁波 | 2025-02-02 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 宁波城际铁路 | 宁波 | 2025-02-02 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
香港 | 永嘉公交 | 永嘉203路 | 2025-02-02 | 不可用 | RisingTank | 浙C01596D,非互通卡 | 详 |
香港 | 平阳公交 | 平阳106路 | 2025-02-02 | 不可用 | RisingTank | 浙CC8283,非互通卡 | 详 |
香港 | 南宁轨道交通 | 那洪立交(4) | 2025-02-02 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 五一立交(5) | 2025-02-02 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
香港 | 北京公交 | 102路 | 2025-02-01 | 可上车 | TMS19666 | 京ADK781,9528678,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 102路 | 2025-02-01 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京ADK781,9528678,后门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 107路 | 2025-02-01 | 可上车 | TMS19666 | 京AER298,9533232,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 107路 | 2025-02-01 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京AER298,9533232,后门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 117路 | 2025-02-01 | 可上车 | 1253 | 京ACF007,9527808,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 117路 | 2025-02-01 | 同本地优惠1 | 1253 | 京ACF007,9527808,后门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 819路 | 2025-02-01 | 可上车 | 1253 | 京ACC066,5376760,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 819路 | 2025-02-01 | 同本地优惠1 | 1253 | 京ACC066,5376760,后门 | 详 |
香港 | 北京地铁 | 东夏园(6) | 2025-02-01 | 基准价 | 1253 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 金台路(14) | 2025-02-01 | 可进站 | 1253 | 详 | |
香港 | 深圳公交 | N68路 | 2025-02-01 | 基准价 | MySterY | 粤B07334D | 详 |
香港 | 南宁轨道交通 | 安吉客运站(2) | 2025-02-01 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 安吉客运站(2) | 2025-02-01 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 那洪立交(4) | 2025-02-01 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 那洪立交(4) | 2025-02-01 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
香港 | 北京公交 | 59路 | 2025-01-31 | 可上车 | TMS19666 | 京A17817F,9838478,中门后 | 详 |
香港 | 北京公交 | 59路 | 2025-01-31 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京A17817F,9838478,后门 | 详 |
香港 | 三河公交 | 三河501路 | 2025-01-31 | 可上车 | 1253 | 冀R00909F,前门 | 详 |
香港 | 三河公交 | 三河501路 | 2025-01-31 | 基准价 | 1253 | 冀R00909F,前门 | 详 |
香港 | 无锡公交 | 苏锡公交1号 | 2025-01-31 | 优惠103 | RisingTank | 苏B00375D | 详 |
香港 | 无锡公交 | 苏锡公交1号 | 2025-01-31 | 优惠101 | RisingTank | 苏B00375D | 详 |
香港 | 苏州公交 | 306路 | 2025-01-31 | 优惠1 | RisingTank | 苏E06737D | 详 |
<  1  2  ...  22  23  24  ...  76  77  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。无锡公交优惠101:优惠至1元;上次刷卡90分钟内优惠2元(无锡公交、无锡地铁)。苏州公交优惠1:上次刷卡90分钟内优惠2元(苏州公交、苏州有轨电车、苏州有轨电车站、苏州轨道交通、吴江公交、吴江智轨)。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。