交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):香港发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 湛江公交 | 41路 | 2025-01-28 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G58500 | 详 |
香港 | 北京公交 | 40路 | 2025-01-27 | 可上车 | TMS19666 | 京A01011D,9632611,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 40路 | 2025-01-27 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京A01011D,9632611,后门 | 详 |
香港 | 十堰公交 | 5路 | 2025-01-27 | 基准价 | AlliumCepa | 鄂C15986D | 详 |
香港 | 十堰公交 | 35路 | 2025-01-27 | 基准价 | AlliumCepa | 鄂C15828D | 详 |
香港 | 湛江公交 | 4路 | 2025-01-27 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G00101D | 详 |
香港 | 湛江公交 | 11路 | 2025-01-27 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G06198D | 详 |
香港 | 北京公交 | 59路 | 2025-01-26 | 可上车 | TMS19666 | 京A12282F,9838485,中门后 | 详 |
香港 | 北京公交 | 59路 | 2025-01-26 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京A12282F,9838485,后门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 102路 | 2025-01-26 | 可上车 | TMS19666 | 京ADK830,9528673,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 102路 | 2025-01-26 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京ADK830,9528673,后门 | 详 |
香港 | 十堰公交 | 67路 | 2025-01-26 | 基准价 | AlliumCepa | 鄂C13877D | 详 |
香港 | 十堰公交 | 81路 | 2025-01-26 | 基准价 | AlliumCepa | 鄂C18670D | 详 |
香港 | 湛江公交 | 11路 | 2025-01-26 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G09219D | 详 |
香港 | 湛江公交 | 21路 | 2025-01-26 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G06179D | 详 |
香港 | 重庆轨道交通 | 谢家湾(2) | 2025-01-26 | 可入闸 | CRH380A-2532 | 详 | |
香港 | 重庆轨道交通 | 谢家湾(环) | 2025-01-26 | 有条件0元 | CRH380A-2532 | 详 | |
香港 | 北京公交 | 50路 | 2025-01-25 | 可上车 | TMS19666 | 京A20105D,3634441,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 50路 | 2025-01-25 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京A20105D,3634441,后门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 69路 | 2025-01-25 | 可上车 | 1253 | 京A16547F,3838178,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 69路 | 2025-01-25 | 同本地优惠1 | 1253 | 京A16547F,3838178,后门 | 详 |
香港 | 北京地铁 | 牛街(19) | 2025-01-25 | 可入闸 | TMS19666 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 人民大学(12) | 2025-01-25 | 基准价 | TMS19666 | 详 | |
香港 | 十堰公交 | 56路 | 2025-01-25 | 基准价 | AlliumCepa | 鄂C17575D | 详 |
香港 | 海口公交 | G30路 | 2025-01-25 | 不可用 | 梓洋就是玩 | 琼A09580D,无交易规则 | 详 |
香港 | 遂宁公交 | 508路 | 2025-01-25 | 9折 | 中华区交通联合 | 川J11657D | 详 |
香港 | 长春公交 | G62路 | 2025-01-24 | 基准价 | 袖珍面条子 | 吉A01379D | 详 |
香港 | 十堰公交 | 2路 | 2025-01-24 | 基准价 | AlliumCepa | 鄂C089BZ | 详 |
香港 | 十堰公交 | 56路 | 2025-01-24 | 基准价 | AlliumCepa | 鄂C12536D | 详 |
香港 | 十堰公交 | 59路 | 2025-01-24 | 基准价 | AlliumCepa | 鄂C18909D | 详 |
香港 | 深圳地铁 | 深圳湾口岸(13) | 2025-01-24 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 深圳地铁 | 燕子湖(16) | 2025-01-24 | 可入闸 | dnd | 详 | |
香港 | 湛江公交 | 11路 | 2025-01-24 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G02701D | 详 |
香港 | 玉林公交 | 1路 | 2025-01-24 | 8折 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂K08850D | 详 |
香港 | 玉林公交 | 4路 | 2025-01-24 | 8折 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂K08186D | 详 |
香港 | 湛江公交 | 11路 | 2025-01-23 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G06186D | 详 |
香港 | 南宁轨道交通 | 福建园(2) | 2025-01-23 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 福建园(2) | 2025-01-23 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 福建园(2) | 2025-01-23 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 万象城(1) | 2025-01-23 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 万象城(1) | 2025-01-23 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 北京公交 | 105路 | 2025-01-22 | 可上车 | TMS19666 | 京AET083,9532326,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 105路 | 2025-01-22 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京AET083,9532326,后门 | 详 |
香港 | 郑州公交 | 65路 | 2025-01-22 | 8折 | …… | 豫A08789D | 详 |
香港 | 十堰公交 | 35路 | 2025-01-22 | 基准价 | AlliumCepa | 鄂C10895D | 详 |
香港 | 贵阳轨道交通 | 北京路(3) | 2025-01-22 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 贵阳轨道交通 | 北京路(3) | 2025-01-22 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 贵阳轨道交通 | 北京路(3) | 2025-01-22 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 贵阳轨道交通 | 黔灵山公园(3) | 2025-01-22 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 贵阳轨道交通 | 松花路(3) | 2025-01-22 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 |
<  1  2  ...  27  28  29  ...  76  77  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。海口公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。