交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):香港发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 无锡公交 | 1路 | 2025-01-28 | 优惠101 | RisingTank | 苏B01275F | 详 |
香港 | 无锡公交 | 2路 | 2025-01-28 | 优惠101 | RisingTank | 苏B02820D | 详 |
香港 | 无锡公交 | 12路 | 2025-01-28 | 优惠101 | RisingTank | 苏B01902D | 详 |
香港 | 无锡公交 | 82路 | 2025-01-28 | 优惠101 | RisingTank | 苏B08916D | 详 |
香港 | 无锡公交 | 82路 | 2025-01-28 | 优惠101 | RisingTank | 苏B08973D | 详 |
香港 | 无锡公交 | 102路 | 2025-01-28 | 优惠101 | RisingTank | 苏B01152D | 详 |
香港 | 无锡公交 | 118路 | 2025-01-28 | 优惠101 | RisingTank | 苏B00277F | 详 |
香港 | 无锡公交 | 211路 | 2025-01-28 | 优惠101 | RisingTank | 苏B00902F | 详 |
香港 | 无锡公交 | 211路 | 2025-01-28 | 优惠101 | RisingTank | 苏B03501D | 详 |
香港 | 无锡公交 | 611路 | 2025-01-28 | 优惠101 | RisingTank | 苏B06820D | 详 |
香港 | 无锡公交 | 612路 | 2025-01-28 | 优惠101 | RisingTank | 苏BG9092 | 详 |
香港 | 无锡公交 | 701路 | 2025-01-28 | 优惠101 | RisingTank | 苏B06533D | 详 |
香港 | 无锡公交 | 703路 | 2025-01-28 | 优惠101 | RisingTank | 苏B09263D | 详 |
香港 | 无锡公交 | 760路 | 2025-01-28 | 优惠101 | RisingTank | 苏B02300F | 详 |
香港 | 无锡公交 | 763路 | 2025-01-28 | 优惠101 | RisingTank | 苏B05896D | 详 |
香港 | 常州公交 | 2路 | 2025-01-28 | 优惠100 | RisingTank | 苏D00983D | 详 |
香港 | 常州公交 | 11路 | 2025-01-28 | 优惠100 | RisingTank | 苏D09696D | 详 |
香港 | 常州公交 | 15路 | 2025-01-28 | 优惠100 | RisingTank | 苏D03928D | 详 |
香港 | 常州公交 | 18路 | 2025-01-28 | 优惠100 | RisingTank | 苏D03227F | 详 |
香港 | 常州公交 | 18路 | 2025-01-28 | 优惠100 | RisingTank | 苏D08380D | 详 |
香港 | 常州公交 | 18路 | 2025-01-28 | 优惠100 | RisingTank | 苏D03227F | 详 |
香港 | 常州公交 | 31路 | 2025-01-28 | 优惠100 | RisingTank | 苏D08518D | 详 |
香港 | 常州公交 | 31路 | 2025-01-28 | 优惠100 | RisingTank | 苏D06595D | 详 |
香港 | 常州公交 | 36路 | 2025-01-28 | 优惠100 | RisingTank | 苏D00382F | 详 |
香港 | 常州公交 | 41路 | 2025-01-28 | 优惠100 | RisingTank | 苏D05723D | 详 |
香港 | 常州公交 | 57路 | 2025-01-28 | 优惠100 | RisingTank | 苏D00119D | 详 |
香港 | 常州公交 | 63路 | 2025-01-28 | 优惠100 | RisingTank | 苏D00183D | 详 |
香港 | 常州公交 | 315路 | 2025-01-28 | 优惠100 | RisingTank | 苏D08883D | 详 |
香港 | 常州公交 | B1路区间 | 2025-01-28 | 优惠100 | RisingTank | 苏D08685D | 详 |
香港 | 常州公交 | B10路 | 2025-01-28 | 优惠100 | RisingTank | 苏D08156D | 详 |
香港 | 常州公交 | B12路 | 2025-01-28 | 优惠100 | RisingTank | 苏D17968 | 详 |
香港 | 常州公交 | B13路 | 2025-01-28 | 优惠100 | RisingTank | 苏D00659D | 详 |
香港 | 常州公交 | B13路 | 2025-01-28 | 优惠100 | RisingTank | 苏D03856D | 详 |
香港 | 常州公交 | B20路 | 2025-01-28 | 优惠100 | RisingTank | 苏D01558D | 详 |
香港 | 常州公交 | B22路 | 2025-01-28 | 优惠100 | RisingTank | 苏D03396D | 详 |
香港 | 常州地铁 | 常州火车站(1) | 2025-01-28 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 常州地铁 | 常州火车站(1) | 2025-01-28 | 同本地优惠2 | RisingTank | 详 | |
香港 | 湛江公交 | 41路 | 2025-01-28 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G58500 | 详 |
香港 | 北京公交 | 40路 | 2025-01-27 | 可上车 | TMS19666 | 京A01011D,9632611,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 40路 | 2025-01-27 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京A01011D,9632611,后门 | 详 |
香港 | 十堰公交 | 5路 | 2025-01-27 | 基准价 | AlliumCepa | 鄂C15986D | 详 |
香港 | 十堰公交 | 35路 | 2025-01-27 | 基准价 | AlliumCepa | 鄂C15828D | 详 |
香港 | 湛江公交 | 4路 | 2025-01-27 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G00101D | 详 |
香港 | 湛江公交 | 11路 | 2025-01-27 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G06198D | 详 |
香港 | 北京公交 | 59路 | 2025-01-26 | 可上车 | TMS19666 | 京A12282F,9838485,中门后 | 详 |
香港 | 北京公交 | 59路 | 2025-01-26 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京A12282F,9838485,后门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 102路 | 2025-01-26 | 可上车 | TMS19666 | 京ADK830,9528673,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 102路 | 2025-01-26 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京ADK830,9528673,后门 | 详 |
香港 | 十堰公交 | 67路 | 2025-01-26 | 基准价 | AlliumCepa | 鄂C13877D | 详 |
香港 | 十堰公交 | 81路 | 2025-01-26 | 基准价 | AlliumCepa | 鄂C18670D | 详 |
<  1  2  ...  36  37  38  ...  85  86  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。无锡公交优惠101:优惠至1元;上次刷卡90分钟内优惠2元(无锡公交、无锡地铁)。常州公交优惠100:免费。常州地铁同本地优惠2:首次刷卡90分钟内优惠2元(常州公交、常州地铁);9.5折。