交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):香港发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 西安地铁 | 凤城十路(2) | 2025-01-07 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 凤城十路(2) | 2025-01-07 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 皂河(1) | 2025-01-07 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 光化门(8) | 2025-01-07 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 开远门(8) | 2025-01-07 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 市图书馆(8) | 2025-01-07 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 泰安公交 | 31路 | 2025-01-06 | 基准价 | AlliumCepa | 鲁J05605D | 详 |
香港 | 南宁轨道交通 | 会展中心(1) | 2025-01-06 | 可入闸 | Sora | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 新秀公园(5) | 2025-01-06 | 9折 | Sora | 详 | |
香港 | 临汾公交 | 23路 | 2025-01-05 | 基准价 | 佬斯基 | 晋L00020D | 详 |
香港 | 北京公交 | 专4路 | 2025-01-04 | 可上车 | TMS19666 | 京A19915F,3840378,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 专4路 | 2025-01-04 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京A19915F,3840378,后门 | 详 |
香港 | 太原公交 | 901路 | 2025-01-04 | 基准价 | HXD3CA7501 | 晋A01732D | 详 |
香港 | 晋中公交 | 201路 | 2025-01-04 | 基准价 | HXD3CA7501 | 晋K05256D | 详 |
香港 | 太谷公交 | T01路 | 2025-01-04 | 0元 | HXD3CA7501 | 晋K0235X | 详 |
香港 | 南宁公交 | 39路 | 2025-01-04 | 9折 | Sora | 桂A08331D | 详 |
香港 | 南宁公交 | K87路 | 2025-01-04 | 9折 | Sora | 桂A03371D | 详 |
香港 | 北京公交 | 107路 | 2025-01-03 | 可上车 | TMS19666 | 京AET273,9532228,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 107路 | 2025-01-03 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京AET273,9532228,后门 | 详 |
香港 | 天津公交 | 711路 | 2025-01-03 | 基准价 | TMS19666 | 津A01793D | 详 |
香港 | 天津公交 | 903路 | 2025-01-03 | 基准价 | TMS19666 | 津A23382D | 详 |
香港 | 天津公交 | 快2路 | 2025-01-03 | 基准价 | TMS19666 | 津A07796D | 详 |
香港 | 济南地铁 | 济南东站(3) | 2025-01-03 | 基准价 | 小东23333 | 详 | |
香港 | 济南地铁 | 七里堡(2) | 2025-01-03 | 可入闸 | 小东23333 | 详 | |
香港 | 南宁公交 | 20路 | 2025-01-03 | 9折 | Sora | 桂AR5223 | 详 |
香港 | 南宁公交 | K8路 | 2025-01-03 | 9折 | Sora | 桂AM8538 | 详 |
香港 | 南宁公交 | K8路 | 2025-01-03 | 9折 | Sora | 桂AR8775 | 详 |
香港 | 南宁轨道交通 | 金湖广场(3) | 2025-01-03 | 9折 | Sora | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 小鸡村(3) | 2025-01-03 | 可入闸 | Sora | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通STM | 小鸡村(5) | 2025-01-03 | 可处理 | Sora | 补进站 | 详 |
香港 | 南宁轨道交通STM | 小鸡村(5) | 2025-01-03 | 可处理 | Sora | 进站更新 | 详 |
香港 | 南宁轨道交通STM | 小鸡村(5) | 2025-01-03 | 不可处理 | Sora | 处理失败,请联系工作人员 | 详 |
香港 | 西安地铁 | 北辰东路(8) | 2025-01-03 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 北辰东路(8) | 2025-01-03 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 团结村(10) | 2025-01-03 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 北京公交 | 809路 | 2025-01-02 | 可上车 | TMS19666 | 京ACC078,5376809,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 809路 | 2025-01-02 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京ACC078,5376809,后门 | 详 |
香港 | 天津公交 | 829路 | 2025-01-02 | 基准价 | TMS19666 | 津A02766F | 详 |
香港 | 天津公交 | 快2路 | 2025-01-02 | 基准价 | TMS19666 | 津A01725D | 详 |
香港 | 南宁公交 | 702路 | 2025-01-02 | 9折 | Sora | 桂AF7188 | 详 |
香港 | 南宁公交 | 703路 | 2025-01-02 | 不可用 | Sora | 桂AF7196,不在白名单内,请投币 | 详 |
香港 | 重庆轨道交通 | 大堰村(2) | 2025-01-02 | 可入闸 | Echo | 详 | |
香港 | 重庆轨道交通 | 杨家坪(2) | 2025-01-02 | 基准价 | Echo | 详 | |
香港 | 重庆轨道交通 | 袁家岗(2) | 2025-01-02 | 可入闸 | CRH380A-2532 | 详 | |
香港 | 重庆轨道交通BOM | 袁家岗(2) | 2025-01-02 | 可处理 | CRH380A-2532 | 进站更新 | 详 |
香港 | 北京公交 | 102路 | 2025-01-01 | 可上车 | TMS19666 | 京AEH107,9532295,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 102路 | 2025-01-01 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京AEH107,9532295,后门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 804路 | 2025-01-01 | 可上车 | TMS19666 | 京A36815F,5841352,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 804路 | 2025-01-01 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京A36815F,5841352,后门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 809路 | 2025-01-01 | 可上车 | TMS19666 | 京ACC078,5376809,前门 | 详 |
<  1  2  ...  36  37  38  ...  78  79  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。