交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):香港发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 西安云巴 | 丈八四路 | 2024-12-15 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安云巴 | 丈八五路 | 2024-12-15 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 北京公交 | 40路 | 2024-12-14 | 可上车 | TMS19666 | 京A17828D,9642028,后门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 40路 | 2024-12-14 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京A17828D,9642028,后门 | 详 |
香港 | 柳州公交 | 快9号线 | 2024-12-14 | 9折 | Sora | 桂BA5035 | 详 |
香港 | 忻州公交 | 920路 | 2024-12-13 | 不可用 | HXD3CA7501 | 晋H03539D,无效卡请投币 | 详 |
香港 | 广东城际铁路 | 番禺(广惠/广肇) | 2024-12-13 | 可入闸 | Sora | 详 | |
香港 | 广东城际铁路 | 佛山西(广肇) | 2024-12-13 | 基准价 | Sora | 详 | |
香港 | 南宁公交 | 704路 | 2024-12-13 | 不可用 | Sora | 桂A01825D,不在白名单内,请投币 | 详 |
香港 | 南宁轨道交通 | 会展中心(1) | 2024-12-13 | 9折 | Sora | 详 | |
香港 | 南宁轨道交通 | 火车东站(1) | 2024-12-13 | 可入闸 | Sora | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2024-12-13 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 广州南站(2) | 2024-12-12 | 可入闸 | Sora | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 市桥(3) | 2024-12-12 | 基准价 | Sora | 详 | |
香港 | 珠海公交 | 2路 | 2024-12-12 | 基准价 | Sora | 粤C02371D | 详 |
香港 | 珠海公交 | 7路 | 2024-12-12 | 基准价 | Sora | 粤C06125D | 详 |
香港 | 中山公交 | 077路 | 2024-12-12 | 基准价 | Sora | 粤T07339D | 详 |
香港 | 中山公交 | K995路 | 2024-12-12 | 基准价 | Sora | 粤T01587D | 详 |
香港 | 成都地铁 | 磨子桥(3) | 2024-12-12 | 可入闸 | Eric | 详 | |
香港 | 成都地铁 | 天府机场1号2号航站楼(18/19) | 2024-12-12 | 可入闸 | Eric | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2024-12-12 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 红旗厂(10) | 2024-12-12 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 金光门(5) | 2024-12-12 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 井上村(10) | 2024-12-12 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 奥体中心(14) | 2024-12-12 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安云巴 | 时代广场 | 2024-12-12 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安云巴 | 丈八四路 | 2024-12-12 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 北京公交 | 649路 | 2024-12-11 | 可上车 | TMS19666 | 京A13948D,2641907,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 649路 | 2024-12-11 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京A13948D,2641907,后门 | 详 |
香港 | 郑州地铁 | 燕庄(6) | 2024-12-11 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 郑州地铁 | 郑州火车站(10) | 2024-12-11 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 巩义公交 | 巩义1路 | 2024-12-11 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 豫A7697T | 详 |
香港 | 洛阳轨道交通STM | 解放路(1) | 2024-12-11 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 广州地铁 | 广州南站(2) | 2024-12-11 | 可入闸 | Eric | 详 | |
香港 | 珠海公交 | 14路 | 2024-12-11 | 基准价 | Sora | 粤C01517D | 详 |
香港 | 西安地铁 | 西安北站(2) | 2024-12-11 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 西安北站(4) | 2024-12-11 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 澳門巴士 | 72路線 | 2024-12-11 | 基准价 | Sora | MZ-82-69 | 详 |
香港 | 天津轨道交通 | 华山里(1) | 2024-12-10 | 可入闸 | TMS19666 | 详 | |
香港 | 天津轨道交通 | 华山里(1) | 2024-12-10 | 优惠1 | TMS19666 | 详 | |
香港 | 天津轨道交通 | 西站(6) | 2024-12-10 | 可入闸 | TMS19666 | 详 | |
香港 | 天津轨道交通 | 小白楼(1) | 2024-12-10 | 可入闸 | TMS19666 | 详 | |
香港 | 天津轨道交通 | 小白楼(1) | 2024-12-10 | 优惠1 | TMS19666 | 详 | |
香港 | 天津轨道交通 | 友谊南路(10) | 2024-12-10 | 可入闸 | TMS19666 | 详 | |
香港 | 天津轨道交通 | 左江道(6) | 2024-12-10 | 优惠1 | TMS19666 | 详 | |
香港 | 天津轨道交通BOM | 友谊南路(10) | 2024-12-10 | 可处理 | TMS19666 | 进站更新 | 详 |
香港 | 忻州公交 | 203路 | 2024-12-10 | 基准价 | HXD3CA7501 | 晋H05676D | 详 |
香港 | 忻州公交 | 902路 | 2024-12-10 | 不可用 | HXD3CA7501 | 晋H03376D,无效卡请投币 | 详 |
香港 | 延吉BRT | 公园站 | 2024-12-10 | 4.25折 | 19_ZSAM | 路南 | 详 |
香港 | 武汉地铁 | 天河机场(2) | 2024-12-10 | 可入闸 | Eric | 详 |
<  1  2  ...  42  43  44  ...  78  79  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。天津轨道交通优惠1:在指定站外换乘车站换乘后,优惠1元;9折。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。