交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):香港发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 西安地铁 | 行政中心(4) | 2024-11-27 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁BOM | 行政中心(2) | 2024-11-27 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 红旗厂(10) | 2024-11-27 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 黄渠头(5) | 2024-11-27 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 南稍门(5) | 2024-11-27 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 西安工大·武德路(14) | 2024-11-27 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 大庆公交 | 17路 | 2024-11-26 | 不可用 | 佳洁士 | 黑E09965F,错误E0100外地卡不在白名单[错误码:0013H,L004] | 详 |
香港 | 武汉地铁 | 宝通寺(2) | 2024-11-26 | 可入闸 | Eric | 详 | |
香港 | 武汉地铁 | 汉口火车站(2) | 2024-11-26 | 可入闸 | Eric | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2024-11-26 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2024-11-26 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 沣东自贸园(1) | 2024-11-26 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 复兴大道北(16) | 2024-11-26 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 复兴大道北(16) | 2024-11-26 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 后卫寨(1) | 2024-11-26 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 南稍门(5) | 2024-11-26 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 三爻(2) | 2024-11-26 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 西安工大·武德路(10) | 2024-11-26 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁BOM | 沣东自贸园(1) | 2024-11-26 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 奥体中心(14) | 2024-11-26 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 沣东城市广场(16) | 2024-11-26 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 沣东城市广场(16) | 2024-11-26 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 复兴大道北(16) | 2024-11-26 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 南稍门(5) | 2024-11-26 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 西安工大·武德路(10) | 2024-11-26 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安云巴 | 鱼化寨 | 2024-11-26 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 重庆轨道交通 | 袁家岗(2) | 2024-11-25 | 可入闸 | Eric | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2024-11-25 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 纺织城(1) | 2024-11-25 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 纺织城(1) | 2024-11-25 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 纺织城(9) | 2024-11-25 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 穆将王(6) | 2024-11-25 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 穆将王(6) | 2024-11-25 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁BOM | 纺织城(9) | 2024-11-25 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 穆将王(6) | 2024-11-25 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 田家湾(6) | 2024-11-25 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 北京公交 | 316路 | 2024-11-24 | 可上车 | TMS19666 | 京ADR179,2629085,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 316路 | 2024-11-24 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京ADR179,2629085,后门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 320路 | 2024-11-24 | 可上车 | TMS19666 | 京AP3246,4223195,中门前 | 详 |
香港 | 北京公交 | 320路 | 2024-11-24 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京AP3246,4223195,前门 | 详 |
香港 | 湖州公交 | 24路 | 2024-11-24 | 7.5折 | W·K·L | 浙E05606D | 详 |
香港 | 长兴公交 | 601路 | 2024-11-24 | 9.5折 | W·K·L | 浙E06570D | 详 |
香港 | 上饶公交 | K6路 | 2024-11-24 | 基准价 | 广野专线 | 赣E01373D | 详 |
香港 | 重庆轨道交通 | 江北机场T3航站楼(10) | 2024-11-24 | 基准价 | Eric | 详 | |
香港 | 嘉兴有轨电车 | 有轨电车1号线 | 2024-11-23 | 基准价 | RisingTank | 009,07门 | 详 |
香港 | 青岛地铁 | 李村(3) | 2024-11-23 | 可入闸 | Eric | 详 | |
香港 | 娄底公交 | 23路 | 2024-11-23 | 基准价 | 广野专线 | 湘K18811D | 详 |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2024-11-23 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 景家堡(10) | 2024-11-23 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 西堡(10) | 2024-11-23 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 |
<  1  2  ...  47  48  49  ...  78  79  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。