交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):香港发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 西安地铁STM | 月登阁(5) | 2024-09-26 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 月登阁(5) | 2024-09-26 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁 | 延兴门(3) | 2024-09-24 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 渭南公交 | 309路 | 2024-09-24 | 不可用 | 梓洋就是玩 | 陕E08396D,已过有效期 | 详 |
香港 | 上海公交 | 莲枫专线 | 2024-09-22 | 基准价 | Lucien | 沪A39970D | 详 |
香港 | 嘉善公交 | 嘉善111路 | 2024-09-22 | 基准价 | Lucien | 浙F02020F | 详 |
香港 | 晋江公交 | 晋江2路 | 2024-09-22 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽CYH898 | 详 |
香港 | 西安地铁 | 泾渭半岛(10) | 2024-09-22 | 基准价 | tzl | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 井上村(10) | 2024-09-22 | 可入闸 | tzl | 详 | |
香港 | 天津轨道交通 | 登州南路(4) | 2024-09-21 | 可入闸 | Eric | 详 | |
香港 | 上海公交 | 申川专线 | 2024-09-21 | 基准价 | Lucien | 沪A59576D,车载 | 详 |
香港 | 西安地铁 | 保税区(3) | 2024-09-21 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 上海公交 | 220路 | 2024-09-20 | 基准价 | 紅塵 | 沪A02742D | 详 |
香港 | 珠海公交 | 101路 | 2024-09-20 | 基准价 | 草木中 | 粤C00641D | 详 |
香港 | 上海地铁 | 大连路(4) | 2024-09-19 | 可入闸 | 紅塵 | 详 | |
香港 | 上海地铁 | 蓝村路(4) | 2024-09-19 | 基准价 | 紅塵 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2024-09-19 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 南稍门(5) | 2024-09-19 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 奥体中心(14) | 2024-09-19 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 南稍门(5) | 2024-09-19 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 杨凌公交 | 杨凌7路 | 2024-09-19 | 不可用 | 梓洋就是玩 | 陕V00990D,请投币 | 详 |
香港 | 北京地铁 | 北京南站(4/14) | 2024-09-18 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 金鱼胡同(8) | 2024-09-18 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 西单(4) | 2024-09-18 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 西单(4) | 2024-09-18 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 北京南站(4/14) | 2024-09-18 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 金鱼胡同(8) | 2024-09-18 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 西单(4) | 2024-09-18 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 西单(4) | 2024-09-18 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
香港 | 长丰公交 | C103路 | 2024-09-17 | 基准价 | RisingTank | 皖A09225D | 详 |
香港 | 淮南公交 | 701路 | 2024-09-17 | 基准价 | RisingTank | 皖D03898D | 详 |
香港 | 大同公交 | 4路 | 2024-09-16 | 不可用 | 佬斯基 | 晋B08962D | 详 |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2024-09-16 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 奥体中心(14) | 2024-09-16 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 大同公交 | 22路 | 2024-09-15 | 不可用 | 佬斯基 | 晋B91639 | 详 |
香港 | 上海轮渡 | 东昌路渡口 | 2024-09-15 | 基准价 | Lucien | 东复线 | 详 |
香港 | 蚌埠公交 | 137路 | 2024-09-15 | 基准价 | RisingTank | 皖C18183D | 详 |
香港 | 凤阳公交 | 凤阳1路 | 2024-09-15 | 8折 | RisingTank | 皖M02709D | 详 |
香港 | 明光公交 | 明光5路 | 2024-09-15 | 不可用 | RisingTank | 皖M02007F,无响应 | 详 |
香港 | 明光公交 | 明光D01路 | 2024-09-15 | 基准价 | RisingTank | 皖M00712D | 详 |
香港 | 青岛地铁 | 李村公园(2) | 2024-09-15 | 可入闸 | 小东23333 | 详 | |
香港 | 青岛地铁 | 万年泉路(3) | 2024-09-15 | 基准价 | 小东23333 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 奥体中心(14) | 2024-09-12 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 双寨(14) | 2024-09-12 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 南稍门(5) | 2024-09-11 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 南稍门(5) | 2024-09-11 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 北京地铁 | 北京南站(4/14) | 2024-09-09 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 草桥(19) | 2024-09-09 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 西单(4) | 2024-09-09 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 西单(4) | 2024-09-09 | 基准价 | 唐山小四 | 详 |
<  1  2  ...  57  58  59  ...  76  77  >