交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):香港发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 济南地铁BOM | 鲍山(2) | 2024-04-25 | 可处理 | 大象 | 进站更新 | 详 |
香港 | 南宁公交 | 125路 | 2024-04-25 | 9折 | Sora | 桂A08132D | 详 |
香港 | 北京地铁 | 北京西站(7/9) | 2024-04-24 | 可入闸 | 随便1204 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 阜成门(2) | 2024-04-24 | 基准价 | 随便1204 | 详 | |
香港 | 太原公交 | 807路 | 2024-04-24 | 基准价 | 佬斯基 | 晋A02935D | 详 |
香港 | 太原地铁 | 南中环(2) | 2024-04-24 | 可入闸 | 佬斯基 | 详 | |
香港 | 太原地铁 | 南中环(2) | 2024-04-24 | 基准价 | 佬斯基 | 详 | |
香港 | 呼和浩特公交 | S35路 | 2024-04-24 | 不可用 | 平绥高速线 | 蒙A02537D,非互通卡[普通卡][错误码:0013H,L004] | 详 |
香港 | 重庆轨道交通 | 大堰村(2) | 2024-04-24 | 不可入闸 | Echo | 无卡,请到客服中心处理 | 详 |
香港 | 天津轨道交通 | 财经大学(1) | 2024-04-23 | 可入闸 | ws621 | 详 | |
香港 | 天津轨道交通BOM | 财经大学(1) | 2024-04-23 | 可处理 | ws621 | 进站更新 | 详 |
香港 | 上海地铁 | 呼兰路(1) | 2024-04-23 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
香港 | 上海地铁 | 呼兰路(1) | 2024-04-23 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
香港 | 上海地铁 | 南京西路(13) | 2024-04-23 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
香港 | 上海地铁 | 南京西路(13) | 2024-04-23 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
香港 | 郴州公交 | 20路 | 2024-04-23 | 基准价 | HNCZ | 湘L10673D | 详 |
香港 | 西安公交 | 西蓝旅游公交专线 | 2024-04-23 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 陕AZ8303 | 详 |
香港 | 蓝田公交 | 蓝田601路 | 2024-04-23 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 陕A23215D | 详 |
香港 | 营口公交 | 501路 | 2024-04-22 | 不可用 | 叶小蓁 | 辽H24842,请投币 | 详 |
香港 | 盘锦公交 | T1路 | 2024-04-22 | 可上车 | 叶小蓁 | 辽L06980D | 详 |
香港 | 盘锦公交 | T1路 | 2024-04-22 | 基准价 | 叶小蓁 | 辽L06980D | 详 |
香港 | 湛江公交 | 20路 | 2024-04-22 | 基准价 | 紅塵 | 粤G58340 | 详 |
香港 | 天津公交 | 573路 | 2024-04-21 | 基准价 | RisingTank | 津AY5270 | 详 |
香港 | 黄骅公交 | 黄骅2路 | 2024-04-21 | 基准价 | RisingTank | 冀JY5758 | 详 |
香港 | 黄骅中捷公交 | 黄骅903路 | 2024-04-21 | 基准价 | RisingTank | 冀JT3005 | 详 |
香港 | 黄骅沧运公交 | 黄骅105路 | 2024-04-21 | 基准价 | RisingTank | 冀JY3766 | 详 |
香港 | 盘锦公交 | 31路 | 2024-04-21 | 基准价 | 叶小蓁 | 辽L07022D | 详 |
香港 | 青岛公交 | 219路 | 2024-04-21 | 基准价 | 大象 | 鲁B15330D | 详 |
香港 | 青岛地铁 | 胜利桥(纺织谷)(1) | 2024-04-21 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
香港 | 青岛地铁BOM | 胜利桥(纺织谷)(1) | 2024-04-21 | 可处理 | 大象 | 进站更新 | 详 |
香港 | 淄博公交 | 138路 | 2024-04-21 | 6折 | RisingTank | 鲁C09003D | 详 |
香港 | 茂名公交 | 1路 | 2024-04-21 | 8折 | 草木中 | 粤K05353D | 详 |
香港 | 南宁公交 | 705路 | 2024-04-21 | 不可用 | Sora | 桂AJ2900,不在白名单内,请投币 | 详 |
香港 | 南宁公交 | 707路 | 2024-04-21 | 不可用 | Sora | 桂AP5963,不在白名单内,请投币 | 详 |
香港 | 南宁BRT | 长堽燕子岭路口(十九中) | 2024-04-21 | 不可用 | Sora | 互联互通白名单未下载 | 详 |
香港 | 南宁BRT | 长虹翠竹路口西 | 2024-04-21 | 不可用 | 队长 | 互联互通白名单未下载 | 详 |
香港 | 唐山汉沽管理区公交 | 汉沽1路 | 2024-04-20 | 基准价 | RisingTank | 冀B2318C | 详 |
香港 | 唐山芦台开发区公交 | 芦台103路 | 2024-04-20 | 基准价 | RisingTank | 冀B2399C | 详 |
香港 | 沈阳地铁 | 沈阳站(1) | 2024-04-20 | 不可入闸 | 南惊希露 | 无效票,请咨询票务处 | 详 |
香港 | 哈尔滨公交 | 51路 | 2024-04-20 | 基准价 | 1253 | 黑AL1799 | 详 |
香港 | 哈尔滨地铁 | 凯盛源广场(3) | 2024-04-20 | 可入闸 | 1253 | 详 | |
香港 | 哈尔滨地铁 | 学府路(1) | 2024-04-20 | 基准价 | 1253 | 详 | |
香港 | 青岛公交 | 304路 | 2024-04-20 | 不可用 | 大象 | 鲁B02368D,非互通城市卡(76) | 详 |
香港 | 青岛地铁 | 董家下庄(4) | 2024-04-20 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
香港 | 青岛地铁 | 利津路(2) | 2024-04-20 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
香港 | 青岛地铁 | 苗岭路(11) | 2024-04-20 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
香港 | 青岛地铁 | 学院路(13) | 2024-04-20 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
香港 | 青岛地铁 | 永平路(3) | 2024-04-20 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
香港 | 青岛地铁BOM | 董家下庄(4) | 2024-04-20 | 可处理 | 大象 | 进站更新 | 详 |
香港 | 青岛地铁BOM | 利津路(2) | 2024-04-20 | 可处理 | 大象 | 进站更新 | 详 |
<  1  2  ...  64  65  66  ...  71  72  >
南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。