交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):香港发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 中山公交 | 998路 | 2024-03-28 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤T06620D | 详 |
香港 | 东海公交 | 东海605路 | 2024-03-27 | 基准价 | 老赵 | 苏G05809D | 详 |
香港 | 深圳地铁 | 宝安中心(1) | 2024-03-27 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
香港 | 深圳地铁 | 红岭(3) | 2024-03-27 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
香港 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-27 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C01002D | 详 |
香港 | 连云港公交 | 121路 | 2024-03-26 | 基准价 | 老赵 | 苏GA9165 | 详 |
香港 | 灌云公交 | 灌云7路 | 2024-03-26 | 基准价 | 老赵 | 苏GH5529 | 详 |
香港 | 青岛地铁 | 红岛火车站(8) | 2024-03-24 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 青岛地铁BOM | 红岛火车站(8) | 2024-03-24 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
香港 | 青岛公交 | 304路 | 2024-03-23 | 不可用 | RisingTank | 鲁BP0322,非互通城市卡(76) | 详 |
香港 | 青岛公交 | 382路 | 2024-03-23 | 基准价 | RisingTank | 鲁B06638D | 详 |
香港 | 青岛公交 | 383路 | 2024-03-23 | 基准价 | RisingTank | 鲁BS8807 | 详 |
香港 | 青岛公交 | 615路 | 2024-03-23 | 基准价 | RisingTank | 鲁BL7253 | 详 |
香港 | 青岛地铁 | 北宅(11) | 2024-03-23 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 青岛地铁 | 嘉陵江西路(13) | 2024-03-23 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 青岛地铁 | 井冈山路(1) | 2024-03-23 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 青岛地铁 | 井冈山路(13) | 2024-03-23 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 青岛地铁 | 青岛北站(1/3/8) | 2024-03-23 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 青岛地铁 | 石老人浴场(2) | 2024-03-23 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 青岛地铁 | 香江路(13) | 2024-03-23 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 青岛地铁 | 张村(4) | 2024-03-23 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 青岛地铁 | 中山路(1) | 2024-03-23 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 青岛地铁BOM | 北宅(11) | 2024-03-23 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
香港 | 青岛地铁BOM | 嘉陵江西路(13) | 2024-03-23 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
香港 | 青岛地铁BOM | 井冈山路(1) | 2024-03-23 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
香港 | 青岛地铁BOM | 井冈山路(13) | 2024-03-23 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
香港 | 青岛地铁BOM | 青岛北站(1/3/8) | 2024-03-23 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
香港 | 青岛地铁BOM | 石老人浴场(2) | 2024-03-23 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
香港 | 青岛地铁BOM | 香江路(13) | 2024-03-23 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
香港 | 青岛地铁BOM | 张村(4) | 2024-03-23 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
香港 | 青岛地铁BOM | 中山路(1) | 2024-03-23 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
香港 | 徐州公交 | 829路 | 2024-03-16 | 可上车 | RisingTank | 苏C00770F,前门 | 详 |
香港 | 徐州公交 | 829路 | 2024-03-16 | 可上车 | RisingTank | 苏C00770F,后门 | 详 |
香港 | 徐州地铁 | 矿大文昌校区(3) | 2024-03-16 | 不可入闸 | RisingTank | CODE 41 | 详 |
香港 | 徐州地铁 | 彭城广场(1) | 2024-03-16 | 不可入闸 | RisingTank | D7-(此票种禁用) | 详 |
香港 | 徐州地铁 | 庆云桥(2) | 2024-03-16 | 不可入闸 | RisingTank | CODE 41 | 详 |
香港 | 淮安公交 | 29路 | 2024-03-16 | 基准价 | RisingTank | 苏H4320P | 详 |
香港 | 宿迁公交 | 113路 | 2024-03-16 | 不可用 | RisingTank | 苏N00221D,------ | 详 |
香港 | 南京地铁 | 应天大街(7) | 2024-03-10 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
香港 | 南京地铁STM | 应天大街(7) | 2024-03-10 | 可处理 | RisingTank | 补进站 | 详 |
香港 | 扬州公交 | 51路晚班车 | 2024-03-10 | 基准价 | RisingTank | 苏K38838 | 详 |
香港 | 扬州公交 | 90路 | 2024-03-10 | 基准价 | RisingTank | 苏K38570 | 详 |
香港 | 扬州公交 | 90路 | 2024-03-10 | 基准价 | RisingTank | 苏K38560 | 详 |
香港 | 扬州公交 | Z6路 | 2024-03-10 | 基准价 | RisingTank | 苏K00327D | 详 |
香港 | 南京公交 | 39路 | 2024-03-09 | 不可用 | RisingTank | 苏04291DA,未知卡 | 详 |
香港 | 南京地铁 | 集庆门大街(2) | 2024-03-09 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
香港 | 南京地铁 | 经天路(2) | 2024-03-09 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
香港 | 扬州公交 | 30路 | 2024-03-09 | 基准价 | RisingTank | 苏K05735D | 详 |
香港 | 扬州扬汽客运 | 扬镇旅游专线 | 2024-03-09 | 基准价 | RisingTank | 苏K51680 | 详 |
香港 | 镇江公交 | 25路 | 2024-03-09 | 8折 | RisingTank | 苏L67717 | 详 |
<  1  2  3  ...  67  68  69  >