交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):香港发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2025-03-12 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 纺织城(9) | 2025-03-12 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 纺织城(9) | 2025-03-12 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 万寿南路(8) | 2025-03-12 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 万寿南路(8) | 2025-03-12 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 奥体中心(14) | 2025-03-12 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 万寿南路(6) | 2025-03-12 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 万寿南路(8) | 2025-03-12 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 万寿南路(8) | 2025-03-12 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 雁鸣湖(5) | 2025-03-12 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 雁鸣湖(5) | 2025-03-12 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 雁鸣湖(5) | 2025-03-12 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 雁鸣湖(5) | 2025-03-12 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 月登阁(5) | 2025-03-12 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 北京公交 | 40路 | 2025-03-11 | 可上车 | TMS19666 | 京A04181D,9641616,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 40路 | 2025-03-11 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京A04181D,9641616,后门 | 详 |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2025-03-11 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2025-03-11 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2025-03-11 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 奥体中心(14) | 2025-03-11 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 北京公交 | 3路 | 2025-03-10 | 可上车 | TMS19666 | 京ADK621,9528763,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 3路 | 2025-03-10 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京ADK621,9528763,后门 | 详 |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2025-03-10 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2025-03-10 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 建筑科技大学·李家村(5) | 2025-03-10 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 建筑科技大学·李家村(5) | 2025-03-10 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 建筑科技大学·李家村(5) | 2025-03-10 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 马腾空(8) | 2025-03-10 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 马腾空(8) | 2025-03-10 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 马腾空(8) | 2025-03-10 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁 | 马腾空(8) | 2025-03-10 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
香港 | 西安地铁STM | 奥体中心(14) | 2025-03-10 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 奥体中心(14) | 2025-03-10 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 北辰东路(8) | 2025-03-10 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 建筑科技大学·李家村(5) | 2025-03-10 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 井上村(8/10) | 2025-03-10 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 马腾空(8) | 2025-03-10 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
香港 | 西安地铁STM | 西安工大·武德路(14) | 2025-03-10 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 补进站 | 详 |
香港 | 北京公交 | 109路 | 2025-03-09 | 可上车 | TMS19666 | 京ACD896,9527822,前门 | 详 |
香港 | 北京公交 | 109路 | 2025-03-09 | 同本地优惠1 | TMS19666 | 京ACD896,9527822,后门 | 详 |
香港 | 北京地铁 | 北京南站(4/14) | 2025-03-09 | 基准价 | 小东23333 | 详 | |
香港 | 北京地铁 | 王府井(8) | 2025-03-09 | 可入闸 | 小东23333 | 详 | |
香港 | 郴州郴汽公交 | 安仁2路 | 2025-03-09 | 基准价 | HNCZ | 湘L93136 | 详 |
香港 | 广州公交 | 旅游3路 | 2025-03-09 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤A33669D | 详 |
香港 | 广州公交 | 旅游3路 | 2025-03-09 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤A32331D | 详 |
香港 | 广州公交 | 旅游3路 | 2025-03-09 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤A32331D | 详 |
香港 | 广州公交 | 旅游3路 | 2025-03-09 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤A39039D | 详 |
香港 | 广州公交 | 中成路便民车 | 2025-03-09 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤A01103D | 详 |
香港 | 广州地铁 | 广州北站(9) | 2025-03-09 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
香港 | 广州地铁 | 京溪南方医院(3) | 2025-03-09 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 |
<  1  2  ...  8  9  10  ...  71  72  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。