交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州(苹果) | 济南公交 | 59路 | 2024-01-25 | 基准价 | 唐山小四 | 鲁A05910D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南京公交 | Y16路 | 2024-01-23 | 基准价 | 19_ZSAM | 苏A03889D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南京公交 | Y16路 | 2024-01-22 | 基准价 | 19_ZSAM | 苏A07511D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 衢州公交 | 801路 | 2024-01-21 | 0元 | Sora | 浙H07909D | 详 |
广州(三标) | 衢州公交 | 801路 | 2024-01-21 | 0元 | Sora | 浙H07909D | 详 |
广州(三标) | 宜昌公交 | 322路 | 2024-01-19 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EA9703 | 详 |
广州(苹果) | 珠海公交 | 69路 | 2024-01-19 | 基准价 | dnd | 粤C03321D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 柳州公交 | 78路 | 2024-01-19 | 不可用 | 队长 | 桂B04091D,请刷司机卡 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 川沙(2) | 2024-01-17 | 基准价 | 19_ZSAM | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 老西门(10) | 2024-01-17 | 可入闸 | 19_ZSAM | 详 | |
广州(三标) | 宜昌公交 | 23路 | 2024-01-15 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EA7943 | 详 |
广州(三标) | 宜昌公交 | 23路 | 2024-01-15 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EA9431 | 详 |
广州(三标) | 宜昌公交 | B21路 | 2024-01-15 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAB445 | 详 |
广州(三标) | 宜昌公交 | B21路 | 2024-01-15 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAB487 | 详 |
广州(苹果) | 上海公交 | 159路 | 2024-01-14 | 基准价 | Lucien | 沪A39620D | 详 |
广州(苹果) | 上海地铁 | 大连路(12) | 2024-01-14 | 可入闸 | Lucien | 详 | |
广州(苹果) | 上海地铁 | 人民广场(8) | 2024-01-14 | 基准价 | Lucien | 详 | |
广州(三标) | 宜昌公交 | B16路 | 2024-01-10 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂E19339D | 详 |
广州(三标) | 三亚公交 | 40路 | 2024-01-10 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 琼B06783D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 946路 | 2024-01-09 | 基准价 | KOP-SEE | 沪A35532D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 徐川专线 | 2024-01-09 | 基准价 | KOP-SEE | 沪A57256D | 详 |
广州(苹果) | 上海公交 | 徐川专线 | 2024-01-09 | 基准价 | KOP-SEE | 沪A57256D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 世博会博物馆(13) | 2024-01-09 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 肇嘉浜路(7) | 2024-01-09 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 中华艺术宫(8) | 2024-01-09 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 中华艺术宫(8) | 2024-01-09 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 莲花路(1) | 2024-01-08 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 南京东路(10) | 2024-01-08 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 天潼路(10) | 2024-01-08 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 徐家汇(1) | 2024-01-08 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 徐家汇(1) | 2024-01-08 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
广州(三标) | 遂宁公交 | 19路 | 2024-01-06 | 9折 | 中华区交通联合 | 川J27517D | 详 |
广州(苹果) | 北京地铁 | 北京西站(7/9) | 2024-01-05 | 基准价 | CR400AF-A-2211 | 详 | |
广州(苹果) | 北京地铁 | 将台(14) | 2024-01-05 | 可入闸 | CR400AF-A-2211 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 云浮公交 | 8路 | 2024-01-05 | 9.5折 | 拉卡流浪者 | 粤W03180D | 详 |
广州(小米)(双标) | 南宁公交 | 71路 | 2024-01-05 | 9折 | sadmelonpi | 桂AE5362 | 详 |
广州(苹果) | 南宁公交 | 71路 | 2024-01-05 | 9折 | sadmelonpi | 桂AE5362 | 详 |
广州(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2024-01-04 | 基准价 | dnd | 粤C00723D | 详 |
广州(苹果) | 北京地铁 | 金鱼胡同(8) | 2024-01-03 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
广州(苹果) | 北京地铁 | 清河站(13/昌平) | 2024-01-03 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
广州(三标) | 宜昌公交 | B16路 | 2024-01-02 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂E22711D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 北京公交 | 806路 | 2023-12-31 | 可上车 | 佬斯基 | 京AAV901,前门 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 北京公交 | 806路 | 2023-12-31 | 同本地优惠1 | 佬斯基 | 京AAV901,后门 | 详 |
广州(小米)(单标) | 郑州公交 | 176路 | 2023-12-31 | 同本地优惠1 | 塘厦站站长 | 豫A36009D | 详 |
广州(小米)(单标) | 郑州BRT | 秦岭路陇海路 | 2023-12-31 | 8折 | 塘厦站站长 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 郑州地铁 | 燕庄(1) | 2023-12-31 | 不可入闸 | 塘厦站站长 | 票卡无法识别 | 详 |
广州(三标) | 郑州公交 | 903路 | 2023-12-30 | 8折 | 中华区交通联合 | 豫AP8021 | 详 |
广州(苹果) | 南宁轨道交通 | 会展中心(1) | 2023-12-30 | 9折 | Sora | 详 | |
广州(苹果) | 南宁轨道交通 | 埌东客运站(1) | 2023-12-30 | 可入闸 | Sora | 详 | |
广州(小米)(单标) | 西安公交 | 14路 | 2023-12-29 | 基准价 | 塘厦站站长 | 陕AT7653 | 详 |
<  1  2  ...  27  28  29  ...  95  96  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。