交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州(小米)(单标) | 西安地铁 | 和平门(4) | 2023-12-29 | 可入闸 | 塘厦站站长 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 西安地铁 | 西北工业大学(5/6) | 2023-12-29 | 基准价 | 塘厦站站长 | 详 | |
广州(三标) | 宜昌公交 | B16路 | 2023-12-28 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂E13533D | 详 |
广州(小米)(单标) | 西安公交 | 311路 | 2023-12-28 | 基准价 | 塘厦站站长 | 陕A08371D | 详 |
广州(小米)(单标) | 西安地铁 | 和平门(4) | 2023-12-28 | 基准价 | 塘厦站站长 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 西安地铁 | 太白南路(3) | 2023-12-28 | 可入闸 | 塘厦站站长 | 详 | |
广州(三标) | 宜昌公交 | B16路 | 2023-12-27 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂E28109D | 详 |
广州(三标) | 宜昌公交 | B16路 | 2023-12-27 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂E20878D | 详 |
广州(三标) | 长治公交 | 1路 | 2023-12-26 | 基准价 | L. | 晋D1605X | 详 |
广州(三标) | 长治公交 | 50路 | 2023-12-26 | 基准价 | L. | 晋D0832X | 详 |
广州(三标) | 长治公交 | 100路 | 2023-12-26 | 基准价 | L. | 晋D0856X | 详 |
广州(三标) | 长治公交 | 313路 | 2023-12-26 | 基准价 | L. | 晋D05859D | 详 |
广州(三标) | 长治公交 | 游903路 | 2023-12-26 | 基准价 | L. | 晋D05806D | 详 |
广州(小米)(单标) | 南京地铁 | 大明路(3) | 2023-12-26 | 基准价 | 大象 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 南京地铁 | 新街口(1) | 2023-12-26 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
广州(三标) | 宜昌公交 | 23路 | 2023-12-26 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂E22779D | 详 |
广州(三标) | 宜昌公交 | B16路 | 2023-12-26 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂E13559D | 详 |
广州(三标) | 宜昌公交 | B21路 | 2023-12-26 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂E25120D | 详 |
广州(三标) | 长治公交 | 1路 | 2023-12-25 | 基准价 | L. | 晋D1665X | 详 |
广州(三标) | 长治公交 | 1路 | 2023-12-25 | 基准价 | L. | 晋D1601X | 详 |
广州(小米)(单标) | 南京公交 | 171路 | 2023-12-25 | 基准价 | 大象 | 苏A08969D | 详 |
广州(小米)(单标) | 南京地铁 | 奥体东(2) | 2023-12-25 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 南京地铁 | 鼓楼(1) | 2023-12-25 | 基准价 | 大象 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 南京地铁 | 兴隆大街(2) | 2023-12-25 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 南京地铁 | 兴隆大街(2) | 2023-12-25 | 基准价 | 大象 | 详 | |
广州(三标) | 宜昌公交 | B17路 | 2023-12-25 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂E11693D | 详 |
广州(三标) | 宜昌公交 | B21路 | 2023-12-25 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAA401 | 详 |
广州(三标) | 长治公交 | 14路 | 2023-12-23 | 基准价 | L. | 晋D0793X | 详 |
广州(三标) | 长治公交 | 17路 | 2023-12-23 | 基准价 | L. | 晋D0855X | 详 |
广州(三标) | 长治公交 | 28路 | 2023-12-23 | 基准价 | L. | 晋D0835X | 详 |
广州(三标) | 长治公交 | 50路 | 2023-12-23 | 基准价 | L. | 晋D0235X | 详 |
广州(三标) | 晋城公交 | 4路 | 2023-12-23 | 基准价 | L. | 晋E09011D | 详 |
广州(三标) | 晋城公交 | 5路 | 2023-12-23 | 基准价 | L. | 晋E01662D | 详 |
广州(三标) | 晋城公交 | 12路 | 2023-12-23 | 基准价 | L. | 晋E02616D | 详 |
广州(三标) | 晋城公交 | 14路 | 2023-12-23 | 基准价 | L. | 晋E07523D | 详 |
广州(三标) | 晋城公交 | 14路 | 2023-12-23 | 基准价 | L. | 晋E02603D | 详 |
广州(三标) | 晋城公交 | 21路 | 2023-12-23 | 基准价 | L. | 晋E01656D | 详 |
广州(三标) | 晋城公交 | 28路 | 2023-12-23 | 基准价 | L. | 晋E08333D | 详 |
广州(三标) | 晋城公交 | 33路 | 2023-12-23 | 基准价 | L. | 晋E02133D | 详 |
广州(三标) | 晋城公交 | 35路 | 2023-12-23 | 基准价 | L. | 晋E03368D | 详 |
广州(三标) | 晋城公交 | 38路 | 2023-12-23 | 基准价 | L. | 晋E02106D | 详 |
广州(三标) | 晋城公交 | 309路 | 2023-12-23 | 基准价 | L. | 晋E08765D | 详 |
广州(三标) | 太原公交 | 51路 | 2023-12-22 | 基准价 | L. | 晋A01410D | 详 |
广州(三标) | 盂县公交 | 盂县801路 | 2023-12-22 | 基准价 | L. | 晋C0555X | 详 |
广州(三标) | 盂县公交 | 盂县801路 | 2023-12-22 | 基准价 | L. | 晋C0501X | 详 |
广州(三标) | 昆明公交 | 265路 | 2023-12-22 | 基准价 | 大道至简 | 云AS8751 | 详 |
广州(三标) | 昆明轨道交通 | 大学城南(1) | 2023-12-22 | 基准价 | 大道至简 | 详 | |
广州(三标) | 昆明轨道交通 | 昆明火车站(1) | 2023-12-22 | 可入闸 | 大道至简 | 详 | |
广州(三标) | 长治公交 | 3路 | 2023-12-21 | 基准价 | L. | 晋D07577D | 详 |
广州(三标) | 长治公交 | 50路 | 2023-12-21 | 基准价 | L. | 晋D0446X | 详 |
<  1  2  ...  28  29  30  ...  95  96  >
盂县公交:在该收单系统刷卡时,须考虑其他人为因素。