交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):武汉发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉 | 呼和浩特公交 | 小黑河旅游观光线 | 2025-04-01 | 基准价 | 平绥高速线 | 蒙A03392D | 详 |
武汉 | 宣城公交 | 19路 | 2025-03-09 | 9折 | W·K·L | 皖P01257D | 详 |
武汉 | 南宁轨道交通TVM | 安吉客运站(3) | 2025-03-01 | 基准价 | Sora | 详 | |
武汉 | 南宁公交 | 8路 | 2025-02-23 | 9折 | Sora | 桂AF6330 | 详 |
武汉 | 南宁公交 | B128路 | 2025-02-23 | 9折 | Sora | 桂A06836D | 详 |
武汉 | 南宁公交 | 76路 | 2025-02-21 | 9折 | Sora | 桂A01803D | 详 |
武汉 | 南宁公交 | 704路 | 2025-02-21 | 9折 | Sora | 桂A01830D | 详 |
武汉 | 南宁轨道交通 | 百花岭(1) | 2025-02-21 | 9折 | Sora | 详 | |
武汉 | 南宁轨道交通 | 会展中心(1) | 2025-02-21 | 可入闸 | Sora | 详 | |
武汉 | 齐齐哈尔公交 | 10路 | 2025-02-19 | 基准价 | 小叶 | 黑B06808D | 详 |
武汉 | 齐齐哈尔公交 | 2路 | 2025-02-15 | 基准价 | 小叶 | 黑BY0077 | 详 |
武汉 | 齐齐哈尔公交 | 109路 | 2025-02-14 | 基准价 | 小叶 | 黑B16479 | 详 |
武汉 | 上海公交 | 沪南线 | 2025-02-05 | 基准价 | 广野专线 | 沪A50325D,车载 | 详 |
武汉 | 齐齐哈尔公交 | 102路 | 2025-02-03 | 基准价 | 小叶 | 黑B21206 | 详 |
武汉 | 齐齐哈尔公交 | 14路 | 2025-01-28 | 基准价 | 小叶 | 黑BY3699 | 详 |
武汉 | 齐齐哈尔公交 | 夜4路 | 2025-01-24 | 基准价 | 小叶 | 黑B21121 | 详 |
武汉 | 齐齐哈尔公交 | 28路 | 2025-01-21 | 基准价 | 小叶 | 黑B21808 | 详 |
武汉 | 重庆公交 | 871路 | 2025-01-17 | 基准价 | 中华区交通联合 | 渝A12535F | 详 |
武汉 | 齐齐哈尔公交 | 13路 | 2025-01-13 | 基准价 | 小叶 | 黑B22151 | 详 |
武汉 | 齐齐哈尔公交 | 26路 | 2025-01-13 | 基准价 | 小叶 | 黑B21608 | 详 |
武汉 | 齐齐哈尔公交 | 14路 | 2025-01-12 | 基准价 | 小叶 | 黑BY0063 | 详 |
武汉 | 齐齐哈尔公交 | 夜2路 | 2025-01-07 | 基准价 | 小叶 | 黑BY0039 | 详 |
武汉 | 齐齐哈尔公交 | 2路 | 2025-01-03 | 基准价 | 小叶 | 黑BY0077 | 详 |
武汉 | 齐齐哈尔公交 | 11路 | 2025-01-02 | 基准价 | 小叶 | 黑BY0028 | 详 |
武汉 | 齐齐哈尔公交 | 14路 | 2024-12-25 | 基准价 | 小叶 | 黑BY9116 | 详 |
武汉 | 大庆公交 | 6路 | 2024-12-25 | 基准价 | 小叶 | 黑E00728D | 详 |
武汉 | 大庆公交 | 32路 | 2024-12-25 | 基准价 | 小叶 | 黑E06557F | 详 |
武汉 | 大庆公交 | 36路 | 2024-12-25 | 基准价 | 小叶 | 黑EG9502 | 详 |
武汉 | 齐齐哈尔公交 | 14路 | 2024-12-12 | 基准价 | 小叶 | 黑BY3688 | 详 |
武汉 | 齐齐哈尔公交 | 2路 | 2024-12-07 | 基准价 | 小叶 | 黑BY0077 | 详 |
武汉 | 齐齐哈尔公交 | 10路 | 2024-11-27 | 基准价 | 小叶 | 黑B03779D | 详 |
武汉 | 齐齐哈尔公交 | 2路 | 2024-11-25 | 基准价 | 小叶 | 黑BY0077 | 详 |
武汉 | 齐齐哈尔公交 | 2路 | 2024-11-25 | 基准价 | 小叶 | 黑B16420 | 详 |
武汉 | 齐齐哈尔公交 | 14路 | 2024-11-25 | 基准价 | 小叶 | 黑BY0098 | 详 |
武汉 | 上海地铁 | 长江南路(18) | 2024-11-25 | 可入闸 | 紅塵 | 详 | |
武汉 | 上海地铁 | 周浦(18) | 2024-11-25 | 基准价 | 紅塵 | 详 | |
武汉 | 北京地铁 | 北京站(2) | 2024-11-24 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
武汉 | 北京地铁 | 双桥(八通) | 2024-11-24 | 可入闸 | 小叶 | 详 | |
武汉 | 北京公交 | 103路 | 2024-11-16 | 可上车 | 中华区交通联合 | 京ACE215,9527712,前门 | 详 |
武汉 | 北京公交 | 103路 | 2024-11-16 | 同本地优惠1 | 中华区交通联合 | 京ACE215,9527712,后门 | 详 |
武汉 | 陇南公交 | 1路 | 2024-09-07 | 9折 | 紅塵 | 甘K00958D | 详 |
武汉 | 北京公交 | 408路 | 2024-08-19 | 可上车 | 平绥高速线 | 京A26357D,1633021,前门 | 详 |
武汉 | 北京公交 | 408路 | 2024-08-19 | 同本地优惠 | 平绥高速线 | 京A26357D,1633021,后门 | 详 |
武汉 | 杭州地铁 | 近江(1) | 2024-08-18 | 基准价 | 平绥高速线 | 详 | |
武汉 | 杭州地铁 | 龙翔桥(1) | 2024-08-18 | 可入闸 | 平绥高速线 | 详 | |
武汉 | 上海公交 | 浦西滨江1路 | 2024-08-13 | 基准价 | 平绥高速线 | 沪A50522D | 详 |
武汉 | 上海地铁 | 马当路(9) | 2024-08-11 | 可入闸 | 平绥高速线 | 详 | |
武汉 | 上海地铁 | 人民广场(8) | 2024-08-11 | 基准价 | 平绥高速线 | 详 | |
武汉 | 广州公交 | 78A路 | 2024-07-28 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤A24699D | 详 |
武汉 | 无锡地铁 | 江阴高铁站(S1) | 2024-07-07 | 基准价 | W·K·L | 详 |
<  1  2  3  4  5  6  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。