交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
延安 | 广州公交 | 665路 | 2019-03-09 | 基准价 | 小涵 | 粤A36687D | 详 |
邢台 | 广州公交 | 832路 | 2019-03-09 | 基准价 | 小涵 | 粤AM5079 | 详 |
邢台 | 广州公交 | 58A路 | 2019-03-09 | 基准价 | 小涵 | 粤AS7090 | 详 |
北京 | 广州公交 | B6路 | 2019-03-09 | 基准价 | New Leaf | 详 | |
兰州市公交 | 广州公交 | 133路 | 2019-03-09 | 基准价 | New Leaf | 粤A03243D | 详 |
铜陵 | 广州公交 | 268路 | 2019-03-09 | 基准价 | 小涵 | 粤A06996D | 详 |
铜陵 | 广州公交 | 521路 | 2019-03-09 | 基准价 | 小涵 | 粤AS4721 | 详 |
铜陵 | 广州公交 | 131B路 | 2019-03-09 | 基准价 | 小涵 | 粤A23197D | 详 |
铜陵 | 广州公交 | B5路 | 2019-03-09 | 基准价 | 小涵 | 粤A00491D | 详 |
铜陵 | 广州公交 | 112路 | 2019-03-09 | 基准价 | 小涵 | 粤AM5933 | 详 |
鄂州 | 广州地铁 | 天平架(云) | 2019-03-09 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
鄂州 | 广州地铁 | 花果山公园(9) | 2019-03-09 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
北京 | 广州地铁 | 珠江新城(3) | 2019-03-07 | 可入闸 | New Leaf | 详 | |
北京 | 广州地铁 | 岗顶(3) | 2019-03-07 | 9.5折 | New Leaf | 详 | |
盐城 | 广州公交 | 424路 | 2019-03-05 | 基准价 | 小涵 | 粤A08254D | 详 |
盐城 | 广州公交 | 126路 | 2019-03-05 | 基准价 | 小涵 | 粤AP0276 | 详 |
鄂州 | 广州公交 | 476路 | 2019-03-05 | 基准价 | 小涵 | 粤AAD479 | 详 |
邢台 | 广州公交 | 705路 | 2019-03-05 | 基准价 | 小涵 | 粤A07820D | 详 |
邢台 | 广州公交 | 268路 | 2019-03-05 | 基准价 | 小涵 | 粤AV5612 | 详 |
邢台 | 广州公交 | 高速专线2 | 2019-03-05 | 基准价 | 小涵 | 粤AP7945 | 详 |
邢台 | 广州公交 | 737路 | 2019-03-05 | 基准价 | 小涵 | 粤A09418D | 详 |
邢台 | 广州公交 | 花1路 | 2019-03-05 | 基准价 | 小涵 | 粤A39957D | 详 |
吉林市(云交通卡) | 广州地铁 | 沙涌(广佛) | 2019-03-04 | 9.5折 | 子琪 | 详 | |
苏州 | 广州公交 | 番8线 | 2019-03-03 | 基准价 | New Leaf | 详 | |
太原 | 广州公交 | 840路 | 2019-03-02 | 不可用 | 小涵 | 无响应 | 详 |
朔州 | 广州公交 | 840路 | 2019-03-02 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
朔州 | 广州公交 | 花1路 | 2019-03-02 | 基准价 | 小涵 | 粤ABU406 | 详 |
吉林市(云交通卡) | 广州地铁 | 广州南站(云) | 2019-03-02 | 9.5折 | 子琪 | 详 | |
邢台 | 广州地铁 | 花果山公园(9) | 2019-03-02 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
邢台 | 广州地铁 | 西门口(1) | 2019-03-02 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
吉林市(云交通卡) | 广州地铁 | 燕岗(广佛) | 2019-03-02 | 9.5折 | 子琪 | 详 | |
徐州 | 广州公交 | 番23路 | 2019-03-02 | 基准价 | 蠢鹿 | 详 | |
苏州 | 广州有轨电车 | THZ1 | 2019-03-02 | 基准价 | New Leaf | 详 | |
延安 | 广州公交 | 424路 | 2019-03-01 | 基准价 | 小涵 | 粤A01699D | 详 |
吉林市(云交通卡) | 广州地铁 | 长湴(6) | 2019-03-01 | 可入闸 | 子琪 | 详 | |
吉林市(云交通卡) | 广州地铁 | 客村(3) | 2019-03-01 | 9.5折 | 子琪 | 详 | |
贵阳公交(贵州通) | 广州地铁 | 石牌桥(3) | 2019-03-01 | 9.5折 | New Leaf | 详 | |
贵阳公交(贵州通) | 广州地铁 | 南洲(广佛) | 2019-03-01 | 可入闸 | New Leaf | 详 | |
北京 | 广州公交 | 310路 | 2019-03-01 | 基准价 | New Leaf | 详 | |
盐城 | 广州公交 | 245路 | 2019-03-01 | 基准价 | 小涵 | 粤ACA067 | 详 |
莆田(福建出行助手) | 广州地铁 | 广州塔(APM) | 2019-03-01 | 9.5折 | New Leaf | 详 | |
忻州 | 广州公交 | 801路 | 2019-03-01 | 基准价 | 小涵 | 粤A21591D | 详 |
贵阳公交(贵州通) | 广州地铁 | 广州塔(3) | 2019-03-01 | 可入闸 | New Leaf | 详 | |
贵阳公交(贵州通) | 广州地铁 | 市桥(3) | 2019-03-01 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
忻州 | 广州公交 | 番202路 | 2019-03-01 | 基准价 | 小涵 | 粤AM0096 | 详 |
忻州 | 广州公交 | 565路 | 2019-03-01 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
忻州 | 广州公交 | 882路 | 2019-03-01 | 基准价 | 小涵 | 粤AAT756 | 详 |
延安 | 广州公交 | 89路 | 2019-03-01 | 基准价 | 小涵 | 粤A03910D | 详 |
延安 | 广州公交 | 104路 | 2019-03-01 | 基准价 | 小涵 | 粤AL1056 | 详 |
盐城 | 广州地铁 | 农讲所(1) | 2019-03-01 | 可入闸 | 小涵 | 详 |
<  1  2  ...  268  269  270  ...  304  305  >