交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盐城 | 广州地铁 | 花果山公园(9) | 2019-03-01 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
苏州 | 广州地铁 | 钟村(7) | 2019-02-28 | 9.5折 | New Leaf | 详 | |
苏州 | 广州地铁 | 大学城南(4) | 2019-02-28 | 可入闸 | New Leaf | 详 | |
北京 | 广州地铁 | 钟村(7) | 2019-02-27 | 不可用 | New Leaf | 22 | 详 |
台州 | 广州地铁 | 钟村(7) | 2019-02-27 | 不可用 | New Leaf | 22 | 详 |
苏州 | 广州地铁 | 钟村(7) | 2019-02-27 | 不可用 | New Leaf | 22 | 详 |
延安 | 广州地铁 | 花果山公园(9) | 2019-02-26 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
延安 | 广州地铁 | 东晓南(云) | 2019-02-26 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
延安 | 广州地铁 | 东晓南(2) | 2019-02-26 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
延安 | 广州地铁 | 千灯湖(广佛) | 2019-02-26 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
徐州 | 广州公交 | 番111路 | 2019-02-26 | 基准价 | 蠢鹿 | 详 | |
徐州 | 广州公交 | 番162快线 | 2019-02-26 | 基准价 | 蠢鹿 | 详 | |
徐州 | 广州公交 | 番3路 | 2019-02-26 | 基准价 | 蠢鹿 | 详 | |
北京 | 广州地铁 | 珠江新城(3) | 2019-02-26 | 可入闸 | New Leaf | 详 | |
北京 | 广州地铁 | 南桂路(广佛) | 2019-02-26 | 9.5折 | New Leaf | 详 | |
盐城 | 广州地铁 | 坑口(1) | 2019-02-26 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
盐城 | 广州地铁 | 花果山公园(9) | 2019-02-26 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
忻州 | 广州公交 | 424路 | 2019-02-25 | 基准价 | 小涵 | 粤A03993D | 详 |
徐州 | 广州公交 | 302路 | 2019-02-25 | 基准价 | 蠢鹿 | 详 | |
文昌 | 广州公交 | 302路 | 2019-02-25 | 基准价 | 蠢鹿 | 详 | |
西安(同程一卡通) | 广州公交 | 302路 | 2019-02-25 | 基准价 | 蠢鹿 | 详 | |
苏州 | 广州地铁 | 广州南站(2) | 2019-02-24 | 可入闸 | New Leaf | 详 | |
苏州 | 广州地铁 | 市桥(3) | 2019-02-24 | 9.5折 | New Leaf | 详 | |
西安(同程一卡通) | 广州公交 | 番8 | 2019-02-24 | 基准价 | New Leaf | 详 | |
西安(同程一卡通) | 广州公交 | 番16路 | 2019-02-24 | 基准价 | 蠢鹿 | 详 | |
徐州 | 广州公交 | 番23路 | 2019-02-24 | 基准价 | 蠢鹿 | 详 | |
沈阳 | 广州公交 | 274路 | 2019-02-22 | 基准价 | 小涵 | 粤A27671D | 详 |
北京(华为) | 广州地铁 | 西塱(1) | 2019-02-22 | 可入闸 | New Leaf | 详 | |
北京(华为) | 广州地铁 | 坑口(1) | 2019-02-22 | 基准价 | New Leaf | 详 | |
北京(华为) | 广州地铁 | 𧒽岗(广佛) | 2019-02-22 | 不可用 | New Leaf | 无响应 | 详 |
自贡(双标) | 广州地铁 | 嘉禾望岗(2) | 2019-02-22 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
自贡(双标) | 广州地铁 | 人和(3) | 2019-02-22 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
沈阳 | 广州公交 | 花1路 | 2019-02-22 | 基准价 | 小涵 | 粤ABZ865 | 详 |
大同 | 广州公交 | 76路 | 2019-02-21 | 基准价 | 小涵 | 粤A28574D | 详 |
西安(同程一卡通) | 广州公交 | 43路 | 2019-02-21 | 基准价 | 蠢鹿 | 粤A03167D | 详 |
沈阳 | 广州公交 | 76路 | 2019-02-21 | 基准价 | 小涵 | 粤A28574D | 详 |
大同 | 广州公交 | 215路 | 2019-02-21 | 基准价 | 小涵 | 粤A03222D | 详 |
大同 | 广州公交 | B8路 | 2019-02-21 | 基准价 | 小涵 | 粤A02338D | 详 |
大同 | 广州公交 | 583路 | 2019-02-21 | 基准价 | 小涵 | 粤A35692D | 详 |
忻州 | 广州地铁 | 西塱(1) | 2019-02-21 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
忻州 | 广州地铁 | 坑口(云) | 2019-02-21 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
大同 | 广州公交 | 552路 | 2019-02-21 | 基准价 | 小涵 | 粤ABP491 | 详 |
忻州 | 广州公交 | 705路 | 2019-02-21 | 基准价 | 小涵 | 粤A24858D | 详 |
沈阳 | 广州公交 | 花10路 | 2019-02-21 | 基准价 | 小涵 | 粤ABZ847 | 详 |
苏州 | 广州地铁 | 白江(13) | 2019-02-20 | 可入闸 | 黑皮 | 详 | |
苏州 | 广州地铁 | 夏园(13) | 2019-02-20 | 基准价 | 黑皮 | 详 | |
苏州 | 广州快速公交 | 夏园 | 2019-02-20 | 基准价 | 黑皮 | 详 | |
苏州 | 广州快速公交 | 东圃 | 2019-02-20 | 基准价 | 黑皮 | 详 | |
北京 | 广州地铁 | 夏园(13) | 2019-02-20 | 可入闸 | 黑皮 | 详 | |
北京 | 广州地铁 | 白江(13) | 2019-02-20 | 9.5折 | 黑皮 | 详 |
<  1  2  ...  269  270  271  ...  304  305  >