交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵港 | 广州地铁 | 白江(13) | 2018-12-11 | 可入闸 | 蠢鹿 | 详 | |
贵港 | 广州地铁 | 夏园(13) | 2018-12-11 | 基准价 | 蠢鹿 | 详 | |
西安 | 广州地铁 | 花果山公园(9) | 2018-12-09 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
西安 | 广州地铁 | 南洲(2) | 2018-12-09 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
常德 | 广州公交 | 86路 | 2018-12-09 | 基准价 | 小涵 | 粤A30276D | 详 |
酒泉 | 广州地铁 | 大学城南(4) | 2018-12-09 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
酒泉 | 广州地铁 | 新造(4) | 2018-12-09 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
常德 | 广州公交 | 番77路 | 2018-12-09 | 基准价 | 小涵 | 粤A06549D | 详 |
常德 | 广州公交 | 番61路 | 2018-12-09 | 基准价 | 小涵 | 粤A08350D | 详 |
常德 | 广州地铁 | 大学城南(7) | 2018-12-09 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
常德 | 广州地铁 | 公园前(2) | 2018-12-09 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
菏泽 | 广州地铁 | 农讲所(1) | 2018-12-09 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
菏泽 | 广州地铁 | 花果山公园(9) | 2018-12-09 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
常州 | 广州公交 | 夜28路 | 2018-12-08 | 基准价 | 蠢鹿 | 详 | |
常州 | 广州公交 | 302路 | 2018-12-08 | 基准价 | 蠢鹿 | 详 | |
福州 | 广州地铁 | 花果山公园(云) | 2018-12-08 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
福州 | 广州地铁 | 农讲所(1) | 2018-12-08 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
福州 | 广州公交 | 104路 | 2018-12-08 | 基准价 | 小涵 | 粤AP6022 | 详 |
常州 | 广州公交 | 番28路 | 2018-12-08 | 基准价 | 蠢鹿 | 粤A30220D | 详 |
西安 | 广州公交 | 109路 | 2018-12-08 | 基准价 | 小涵 | 粤AP6051 | 详 |
内江 | 广州地铁 | 西门口(1) | 2018-12-08 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
内江 | 广州地铁 | 花果山公园(9) | 2018-12-08 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
淮北 | 广州地铁 | 机场南(3) | 2018-12-07 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
淮北 | 广州地铁 | 体育西路(云) | 2018-12-07 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
福州 | 广州公交 | 777路 | 2018-12-07 | 基准价 | 小涵 | 粤A21552D | 详 |
西安 | 广州公交 | 107路 | 2018-12-07 | 基准价 | 小涵 | 粤A91857 | 详 |
淮北 | 广州地铁 | 农讲所(1) | 2018-12-07 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
桂林 | 广州公交 | 番23路 | 2018-12-07 | 基准价 | lai | 粤A25285D | 详 |
西宁 | 广州公交 | 番23路 | 2018-12-07 | 基准价 | 蠢鹿 | 粤A25285D | 详 |
淮北 | 广州地铁 | 花果山公园(9) | 2018-12-07 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
宁波 | 广州地铁 | 广州火车站(2) | 2018-12-03 | 可入闸 | 松井 | 详 | |
宁波 | 广州地铁 | 广州南站(2/7) | 2018-12-03 | 基准价 | 松井 | 详 | |
百色 | 广州公交 | 183路 | 2018-12-01 | 基准价 | SZ123 | 详 | |
杨凌 | 广州快速公交 | 石牌桥 | 2018-11-29 | 不可用 | 渔夫 | 非法卡 | 详 |
杨凌 | 广州快速公交 | 石牌桥 | 2018-11-29 | 不可用 | 渔夫 | 卡未启用 | 详 |
渭南 | 广州快速公交 | 石牌桥 | 2018-11-29 | 不可用 | 渔夫 | 超额钱包 | 详 |
厦门 | 广州快速公交 | 石牌桥 | 2018-11-29 | 基准价 | 渔夫 | 详 | |
渭南 | 广州地铁 | 杨箕(1/5) | 2018-11-29 | 可入闸 | 渔夫 | 详 | |
渭南 | 广州地铁 | 岗顶(3) | 2018-11-29 | 基准价 | 渔夫 | 详 | |
杨凌 | 广州地铁 | 岗顶(3) | 2018-11-29 | 可入闸 | 渔夫 | 详 | |
杨凌 | 广州地铁 | 石牌桥(3) | 2018-11-29 | 基准价 | 渔夫 | 详 | |
威海 | 广州公交 | 番3路 | 2018-11-29 | 基准价 | 蠢鹿 | 粤A04673D | 详 |
六盘水 | 广州公交 | 花1路 | 2018-11-29 | 基准价 | 小涵 | 粤ABU705 | 详 |
德州 | 广州公交 | 花1路 | 2018-11-29 | 基准价 | 小涵 | 粤ABU705 | 详 |
九江(单标) | 广州地铁 | 广州南站(2/7) | 2018-11-28 | 可入闸 | 渔夫 | 详 | |
九江(单标) | 广州地铁 | 岗顶(3) | 2018-11-28 | 基准价 | 渔夫 | 详 | |
青岛 | 广州地铁 | 岗顶(3) | 2018-11-28 | 可入闸 | 渔夫 | 详 | |
青岛 | 广州地铁 | 体育西路(1/3) | 2018-11-28 | 基准价 | 渔夫 | 详 | |
嘉兴(双标) | 广州地铁 | 体育西路(1/3) | 2018-11-28 | 不可用 | 渔夫 | 22 | 详 |
淮北 | 广州地铁 | 体育西路(1/3) | 2018-11-28 | 可入闸 | 渔夫 | 详 |
<  1  2  ...  279  280  281  ...  302  303  >