交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淮北 | 广州地铁 | 体育西路(1/3) | 2018-11-28 | 基准价 | 渔夫 | 详 | |
黔南 | 广州地铁 | 机场北(3) | 2018-11-28 | 可入闸 | 渔夫 | 详 | |
北海 | 广州地铁 | 广州东站(1/3) | 2018-11-28 | 可入闸 | 渔夫 | 详 | |
黔南 | 广州地铁 | 人和(3) | 2018-11-28 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
北海 | 广州地铁 | 人和(3) | 2018-11-28 | 基准价 | 渔夫 | 详 | |
北海 | 广州公交 | 842路 | 2018-11-28 | 基准价 | 渔夫 | 粤AS4716 | 详 |
宁波 | 广州地铁 | 人和(3) | 2018-11-28 | 可入闸 | 渔夫 | 详 | |
宁波 | 广州地铁 | 黄沙(云) | 2018-11-28 | 不可用 | 渔夫 | 8 | 详 |
宁波 | 广州地铁 | 黄沙(1/6) | 2018-11-28 | 基准价 | 渔夫 | 详 | |
淮北 | 广州地铁 | 黄沙(云) | 2018-11-28 | 可入闸 | 渔夫 | 详 | |
淮北 | 广州地铁 | 黄沙(云) | 2018-11-28 | 基准价 | 渔夫 | 详 | |
黔南 | 广州公交 | 6路 | 2018-11-28 | 基准价 | 渔夫 | 粤A06792D | 详 |
湖州 | 广州地铁 | 林和西(APM) | 2018-11-28 | 基准价 | 渔夫 | 详 | |
厦门 | 广州公交 | 夜17路 | 2018-11-28 | 基准价 | 渔夫 | 粤AV6486 | 详 |
昆山(昆山农商行) | 广州地铁 | 番禺广场(3) | 2018-11-27 | 可入闸 | 蠢鹿 | 详 | |
昆山(昆山农商行) | 广州地铁 | 番禺广场(3) | 2018-11-27 | 基准价 | 蠢鹿 | 详 | |
南昌(双标) | 广州地铁 | 番禺广场(3) | 2018-11-27 | 可入闸 | 蠢鹿 | 详 | |
南昌(双标) | 广州地铁 | 番禺广场(云) | 2018-11-27 | 不可用 | 蠢鹿 | 22 | 详 |
南昌(双标) | 广州地铁 | 番禺广场(3) | 2018-11-27 | 基准价 | 蠢鹿 | 详 | |
钦州(柳州银行) | 广州地铁 | 番禺广场(3) | 2018-11-27 | 可入闸 | lai | 详 | |
钦州(柳州银行) | 广州地铁 | 番禺广场(云) | 2018-11-27 | 基准价 | lai | 详 | |
大连 | 广州地铁 | 白云公园(2) | 2018-11-27 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
大连 | 广州地铁 | 人和(3) | 2018-11-27 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
大连 | 广州公交 | 737路 | 2018-11-26 | 基准价 | 小涵 | 粤A09418D | 详 |
咸阳 | 广州地铁 | 人和(3) | 2018-11-26 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
咸阳 | 广州地铁 | 机场南(3) | 2018-11-26 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
蚌埠 | 广州地铁 | 番禺广场(3) | 2018-11-26 | 可入闸 | 蠢鹿 | 详 | |
北京 | 广州地铁 | 番禺广场(3) | 2018-11-26 | 可入闸 | lai | 详 | |
蚌埠 | 广州地铁 | 市桥(云) | 2018-11-26 | 基准价 | 蠢鹿 | 详 | |
北京 | 广州地铁 | 市桥(3) | 2018-11-26 | 基准价 | lai | 详 | |
滁州 | 广州地铁 | 西门口(1) | 2018-11-25 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
滁州 | 广州地铁 | 海珠广场(2) | 2018-11-25 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
石家庄公交 | 广州地铁 | 西门口(1) | 2018-11-25 | 可入闸 | Howyoung | 详 | |
石家庄公交 | 广州地铁 | 海珠广场(2) | 2018-11-25 | 9.5折 | Howyoung | 详 | |
长春城联 | 广州地铁 | 海珠广场(6) | 2018-11-25 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
长春城联 | 广州地铁 | 潭村(5) | 2018-11-25 | 9.5折 | Howyoung | 详 | |
北京 | 广州地铁 | 潭村(5) | 2018-11-25 | 9.5折 | Howyoung | 详 | |
吕梁 | 广州公交 | 观光2线 | 2018-11-25 | 基准价 | 小涵 | 粤A29274D | 详 |
大同 | 广州公交 | 观光2线 | 2018-11-25 | 基准价 | 小涵 | 粤A29274D | 详 |
晋中 | 广州公交 | 777路 | 2018-11-25 | 基准价 | 小涵 | 粤A30912D | 详 |
巴中 | 广州公交 | 777路 | 2018-11-25 | 基准价 | 小涵 | 粤A30912D | 详 |
大同 | 广州地铁 | 珠江新城(3/5) | 2018-11-25 | 可入闸 | Howyoung | 详 | |
石家庄公交 | 广州地铁 | 珠江新城(3/5) | 2018-11-25 | 可入闸 | Howyoung | 详 | |
大同 | 广州地铁 | 广州塔(3) | 2018-11-25 | 9.5折 | Howyoung | 详 | |
石家庄公交 | 广州地铁 | 广州塔(3) | 2018-11-25 | 9.5折 | Howyoung | 详 | |
酒泉 | 广州公交 | 旅游观光1线 | 2018-11-25 | 基准价 | Howyoung | 粤AV8310 | 详 |
石家庄公交 | 广州公交 | 旅游观光1线 | 2018-11-25 | 基准价 | Howyoung | 粤AV8310 | 详 |
长春城联 | 广州公交 | 762路 | 2018-11-25 | 基准价 | 小涵 | 粤A02364D | 详 |
六盘水 | 广州公交 | 762路 | 2018-11-25 | 基准价 | 小涵 | 粤A02364D | 详 |
晋中 | 广州地铁 | 万胜围(4/8) | 2018-11-25 | 可入闸 | 小涵 | 详 |
<  1  2  ...  280  281  282  ...  302  303  >