交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自贡(双标) | 广州公交 | 391路 | 2018-10-21 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
自贡(双标) | 广州公交 | 571A路 | 2018-10-21 | 基准价 | 小涵 | 粤AM9845 | 详 |
重庆城卡涪陵 | 广州地铁 | 香雪(云) | 2018-10-21 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
重庆城卡涪陵 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-10-21 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
赣州 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-10-20 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
赣州 | 广州地铁 | 会江(云) | 2018-10-20 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
阜阳 | 广州公交 | 番182路 | 2018-10-20 | 基准价 | 小涵 | 粤A91352 | 详 |
阜阳 | 广州公交 | 番181路 | 2018-10-20 | 基准价 | 小涵 | 粤AV6283 | 详 |
常德 | 广州地铁 | 厦滘(云) | 2018-10-20 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
常德 | 广州地铁 | 谢村(云) | 2018-10-20 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
阜阳 | 广州公交 | 番100路 | 2018-10-20 | 基准价 | 小涵 | 粤A08885D | 详 |
宁德 | 广州公交 | 番142路 | 2018-10-20 | 基准价 | 小涵 | 粤AM9431 | 详 |
绵阳 | 广州公交 | 南14路 | 2018-10-20 | 基准价 | 小涵 | 粤AH7516 | 详 |
成都(双标) | 广州公交 | 南14路 | 2018-10-20 | 基准价 | 小涵 | 粤AH7516 | 详 |
成都(双标) | 广州公交 | 南14路 | 2018-10-20 | 基准价 | 小涵 | 粤AH7516 | 详 |
成都(双标) | 广州公交 | 南2路 | 2018-10-20 | 基准价 | 小涵 | 粤AAS033 | 详 |
成都(双标) | 广州公交 | 南G2路 | 2018-10-20 | 基准价 | 小涵 | 粤AF1667 | 详 |
泸州 | 广州地铁 | 庆盛(云) | 2018-10-20 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
泸州 | 广州地铁 | 新造(云) | 2018-10-20 | 不可用 | 小涵 | 无响应 | 详 |
绵阳 | 广州公交 | 番61路 | 2018-10-20 | 基准价 | 小涵 | 粤AQ9428 | 详 |
绵阳 | 广州公交 | 125路 | 2018-10-20 | 基准价 | 小涵 | 粤ABN789 | 详 |
运城 | 广州地铁 | 海珠广场(云) | 2018-10-20 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
吉安 | 广州地铁 | 海珠广场(云) | 2018-10-20 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
绵阳 | 广州公交 | 841路 | 2018-10-19 | 基准价 | 小涵 | 粤AP0340 | 详 |
绵阳 | 广州公交 | 804路 | 2018-10-19 | 基准价 | 小涵 | 粤AAP436 | 详 |
绵阳 | 广州公交 | 510路 | 2018-10-19 | 基准价 | 小涵 | 粤A02363D | 详 |
重庆城卡涪陵 | 广州地铁 | 白云公园(云) | 2018-10-18 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
重庆城卡涪陵 | 广州地铁 | 三元里(云) | 2018-10-18 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
阜阳 | 广州公交 | 470路 | 2018-10-18 | 基准价 | 小涵 | 粤A33335D | 详 |
阜阳 | 广州公交 | 511路 | 2018-10-18 | 基准价 | 小涵 | 粤AN7832 | 详 |
阜阳 | 广州公交 | 825路 | 2018-10-18 | 基准价 | 小涵 | 粤AH9497 | 详 |
阜阳 | 广州公交 | 825路 | 2018-10-18 | 基准价 | 小涵 | 粤AH9417 | 详 |
阜阳 | 广州公交 | 750路 | 2018-10-18 | 基准价 | 小涵 | 粤AN7842 | 详 |
百色 | 广州公交 | 508路 | 2018-10-17 | 基准价 | SZ123 | 详 | |
湖州 | 广州公交 | 番101路 | 2018-10-14 | 基准价 | 小涵 | 粤A06260D | 详 |
阜阳 | 广州公交 | 番101路 | 2018-10-14 | 基准价 | 小涵 | 粤A06260D | 详 |
绵阳 | 广州公交 | 番101路 | 2018-10-14 | 基准价 | 小涵 | 粤A06260D | 详 |
湖州 | 广州公交 | 番108路 | 2018-10-14 | 基准价 | 小涵 | 粤AAM605 | 详 |
阜阳 | 广州公交 | 南44路 | 2018-10-14 | 基准价 | 小涵 | 粤A03611D | 详 |
中山 | 广州地铁 | 广州南站(云) | 2018-10-14 | 不可用 | 小涵 | 38 | 详 |
阜阳 | 广州公交 | 南45路 | 2018-10-14 | 基准价 | 小涵 | 粤A00016D | 详 |
阜阳 | 广州公交 | 南60路 | 2018-10-14 | 基准价 | 小涵 | 粤A05997D | 详 |
绵阳 | 广州公交 | 南60路 | 2018-10-14 | 基准价 | 小涵 | 粤A05997D | 详 |
阜阳 | 广州公交 | 南45路 | 2018-10-14 | 基准价 | 小涵 | 粤A00030D | 详 |
阜阳 | 广州公交 | 南47路 | 2018-10-14 | 基准价 | 小涵 | 粤A03113D | 详 |
绵阳 | 广州公交 | 南47路 | 2018-10-14 | 基准价 | 小涵 | 粤A03113D | 详 |
绵阳 | 广州公交 | 南65路 | 2018-10-14 | 基准价 | 小涵 | 粤AAT659 | 详 |
凉山 | 广州地铁 | 番禺广场(云) | 2018-10-14 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
凉山 | 广州地铁 | 中山八(云) | 2018-10-14 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
阜阳 | 广州公交 | 104路 | 2018-10-14 | 基准价 | 小涵 | 粤A87141 | 详 |
<  1  2  ...  287  288  289  ...  302  303  >