交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
绵阳 | 广州公交 | 510路 | 2018-10-14 | 基准价 | 小涵 | 粤AV3787 | 详 |
凉山 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-10-13 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
凉山 | 广州地铁 | 庆盛(云) | 2018-10-13 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
凉山 | 广州公交 | 南57路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤AP9753 | 详 |
绵阳 | 广州公交 | 南51路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤AM3937 | 详 |
绵阳 | 广州公交 | 番143路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤A06700D | 详 |
绵阳 | 广州公交 | 南G1路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤AK6291 | 详 |
凉山 | 广州公交 | 南G1路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤AK6291 | 详 |
九江(单标) | 广州公交 | 南25路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤AH7488 | 详 |
泉州 | 广州公交 | 南25路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤AH7488 | 详 |
九江(单标) | 广州公交 | 南28路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤AM9401 | 详 |
泉州 | 广州公交 | 南28路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤AM9401 | 详 |
九江(单标) | 广州公交 | 南10路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤AH7511 | 详 |
泉州 | 广州公交 | 南10路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤AH7511 | 详 |
九江(单标) | 广州公交 | 南2路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤AAD142 | 详 |
泉州 | 广州公交 | 南2路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤AAD142 | 详 |
湖州 | 广州公交 | 南29路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤AH7491 | 详 |
洛阳公交 | 广州公交 | 南29路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤AH7491 | 详 |
鹰潭 | 广州公交 | 南29路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤AH7491 | 详 |
阜阳 | 广州公交 | 南29路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤AH7491 | 详 |
鹰潭 | 广州公交 | 南2路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤AAS033 | 详 |
湖州 | 广州公交 | 南G2路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤AK6238 | 详 |
洛阳公交 | 广州公交 | 南G2路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤AK6238 | 详 |
湖州 | 广州公交 | 南W1B路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤AM9417 | 详 |
洛阳公交 | 广州公交 | 南W1B路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤AM9417 | 详 |
鹰潭 | 广州公交 | 南2路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤AAD545 | 详 |
洛阳公交 | 广州公交 | 南2路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤AAD545 | 详 |
赣州 | 广州地铁 | 蕉门(云) | 2018-10-13 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
洛阳公交 | 广州公交 | 188路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤A25517D | 详 |
湖州 | 广州公交 | 238路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤AN6092 | 详 |
湖州 | 广州公交 | 夜94路 | 2018-10-13 | 基准价 | 小涵 | 粤A00930D | 详 |
赣州 | 广州地铁 | 凤凰新村(云) | 2018-10-13 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
鹰潭 | 广州公交 | 392路 | 2018-10-12 | 基准价 | 小涵 | 粤AP5389 | 详 |
洛阳公交 | 广州公交 | 392路 | 2018-10-12 | 基准价 | 小涵 | 粤AP5389 | 详 |
遵义 | 广州快速公交 | 岗顶 | 2018-10-12 | 不可用 | 小涵 | 无响应 | 详 |
鹰潭 | 广州快速公交 | 岗顶 | 2018-10-12 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
遵义 | 广州快速公交 | 师大暨大 | 2018-10-12 | 不可用 | 小涵 | 无效卡 | 详 |
鹰潭 | 广州快速公交 | 师大暨大 | 2018-10-12 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
遵义 | 广州快速公交 | 上社 | 2018-10-12 | 不可用 | 小涵 | 无响应 | 详 |
鹰潭 | 广州快速公交 | 上社 | 2018-10-12 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
洛阳公交 | 广州快速公交 | 上社 | 2018-10-12 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
张家界(国际) | 广州地铁 | 黄陂(云) | 2018-10-12 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
张家界(国际) | 广州地铁 | 岗顶(云) | 2018-10-12 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
长春公交 | 广州地铁 | 石牌桥(云) | 2018-10-12 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
长春公交 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-10-12 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
菏泽 | 广州公交 | 708路 | 2018-10-07 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
长春轨道 | 广州公交 | 985路 | 2018-10-07 | 基准价 | 小涵 | 粤A06577D | 详 |
鹰潭 | 广州公交 | 471路 | 2018-10-07 | 基准价 | 小涵 | 粤AK1412 | 详 |
郴州 | 广州公交 | 650A路 | 2018-10-07 | 基准价 | 小涵 | 粤AJ2147 | 详 |
遵义 | 广州公交 | 650A路 | 2018-10-07 | 不可用 | 小涵 | 粤AJ2147,无响应 | 详 |
<  1  2  ...  288  289  290  ...  302  303  >