交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长春公交 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-09-26 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
中山 | 广州公交 | 番109B路 | 2018-09-26 | 基准价 | 小涵 | 粤A07886D | 详 |
通化市 | 广州公交 | 番109B路 | 2018-09-26 | 基准价 | 小涵 | 粤A07886D | 详 |
杨凌 | 广州地铁 | 汉溪长隆(云) | 2018-09-26 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
杨凌 | 广州地铁 | 市桥(云) | 2018-09-26 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
中山 | 广州公交 | 番1路 | 2018-09-26 | 基准价 | 小涵 | 粤AK3509 | 详 |
一师 | 广州地铁 | 机场北(云) | 2018-09-25 | 不可用 | 小涵 | 114 | 详 |
长春公交 | 广州地铁 | 机场北(云) | 2018-09-25 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
长春公交 | 广州地铁 | 南洲(云) | 2018-09-25 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
一师 | 广州公交 | 86路 | 2018-09-25 | 基准价 | 小涵 | 粤AS4658 | 详 |
一师 | 广州公交 | 35路 | 2018-09-25 | 基准价 | 小涵 | 粤AL8276 | 详 |
一师 | 广州公交 | 361路 | 2018-09-25 | 基准价 | 小涵 | 粤AP2061 | 详 |
一师 | 广州公交 | B25路 | 2018-09-25 | 基准价 | 小涵 | 粤AM0029 | 详 |
一师 | 广州公交 | 264A路 | 2018-09-25 | 基准价 | 小涵 | 粤AAS043 | 详 |
一师 | 广州公交 | 461路 | 2018-09-25 | 基准价 | 小涵 | 粤AS7258 | 详 |
黄冈 | 广州地铁 | 琶洲(云) | 2018-09-25 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
黄冈 | 广州地铁 | 车陂南(云) | 2018-09-25 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
一师 | 广州公交 | B15路 | 2018-09-25 | 基准价 | 小涵 | 粤A01687D | 详 |
一师 | 广州公交 | B20路 | 2018-09-25 | 基准价 | 小涵 | 粤ABK486 | 详 |
一师 | 广州公交 | B20路 | 2018-09-25 | 基准价 | 小涵 | 粤AV6397 | 详 |
杨凌 | 广州地铁 | 岗顶(云) | 2018-09-25 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
杨凌 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-09-25 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
南通(移动) | 广州公交 | 650a路 | 2018-09-24 | 基准价 | 散人 | 详 | |
南通(移动) | 广州地铁 | 龙归(云) | 2018-09-24 | 可入闸 | 散人 | 详 | |
南通(移动) | 广州地铁 | 林和西(云) | 2018-09-24 | 9.5折 | 散人 | 详 | |
新余 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-09-24 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
新余 | 广州地铁 | 白云文化广场(云) | 2018-09-24 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
长治 | 广州公交 | 660路 | 2018-09-24 | 基准价 | 小涵 | 粤AP5581 | 详 |
重庆城卡涪陵 | 广州公交 | 660路 | 2018-09-24 | 不可用 | 小涵 | 粤AP5578,卡未启用 | 详 |
通化市 | 广州公交 | 660路 | 2018-09-24 | 基准价 | 小涵 | 粤AP5578 | 详 |
新余 | 广州地铁 | 白云文化广场(云) | 2018-09-24 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
新余 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-09-24 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
一师 | 广州公交 | 737路 | 2018-09-23 | 基准价 | 小涵 | 粤A86241 | 详 |
重庆城卡涪陵 | 广州公交 | 712A路 | 2018-09-23 | 不可用 | 小涵 | 粤AS0033,卡未启用 | 详 |
通化市 | 广州公交 | 712A路 | 2018-09-23 | 基准价 | 小涵 | 粤AS0033 | 详 |
长治 | 广州公交 | 花30路 | 2018-09-23 | 基准价 | 小涵 | 粤ABK243 | 详 |
抚州 | 广州公交 | 花23路 | 2018-09-23 | 基准价 | 小涵 | 粤AK8701 | 详 |
长治 | 广州公交 | 花25B路 | 2018-09-23 | 基准价 | 小涵 | 粤AAQ389 | 详 |
长治 | 广州公交 | 花1路 | 2018-09-23 | 基准价 | 小涵 | 粤ABC982 | 详 |
运城 | 广州地铁 | 莲塘(云) | 2018-09-23 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
运城 | 广州地铁 | 香雪(云) | 2018-09-23 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
长治 | 广州公交 | 569路支线 | 2018-09-23 | 基准价 | 小涵 | 粤AAM129 | 详 |
长治 | 广州公交 | 327路 | 2018-09-23 | 基准价 | 小涵 | 粤AP0272 | 详 |
长治 | 广州公交 | 569路支线 | 2018-09-23 | 基准价 | 小涵 | 粤AAM135 | 详 |
长治 | 广州公交 | 335路 | 2018-09-23 | 基准价 | 小涵 | 粤ABY432 | 详 |
长治 | 广州公交 | 494A路 | 2018-09-23 | 基准价 | 小涵 | 粤A02814D | 详 |
长治 | 广州公交 | 388路 | 2018-09-23 | 基准价 | 小涵 | 粤AN6353 | 详 |
长治 | 广州公交 | 388路 | 2018-09-23 | 基准价 | 小涵 | 粤ABS686 | 详 |
长治 | 广州公交 | 326路 | 2018-09-23 | 基准价 | 小涵 | 粤A06802D | 详 |
长治 | 广州公交 | 326路 | 2018-09-23 | 基准价 | 小涵 | 粤AH7668 | 详 |
<  1  2  ...  291  292  293  ...  302  303  >