交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长治 | 广州公交 | 科学城2号线 | 2018-09-23 | 基准价 | 小涵 | 粤AP5889 | 详 |
长治 | 广州公交 | 科学城2号线 | 2018-09-23 | 基准价 | 小涵 | 粤AP5898 | 详 |
长治 | 广州公交 | 321路 | 2018-09-23 | 基准价 | 小涵 | 粤AH7448 | 详 |
长治 | 广州公交 | 349路 | 2018-09-23 | 基准价 | 小涵 | 粤AL9941 | 详 |
杨凌 | 广州地铁 | 金峰(云) | 2018-09-23 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
杨凌 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-09-23 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
长春公交 | 广州公交 | 974路班车 | 2018-09-22 | 基准价 | 小涵 | 粤AAL652 | 详 |
黄冈 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-09-22 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
黄冈 | 广州地铁 | 横沙(云) | 2018-09-22 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
杨凌 | 广州公交 | 974路班车 | 2018-09-22 | 不可用 | 小涵 | 粤AAL652,卡未启用 | 详 |
延边 | 广州公交 | 974路班车 | 2018-09-22 | 基准价 | 小涵 | 粤AAL652 | 详 |
杨凌 | 广州地铁 | 浔峰岗(云) | 2018-09-22 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
杨凌 | 广州地铁 | 小北(云) | 2018-09-22 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
延边 | 广州公交 | 旅游公交1线 | 2018-09-22 | 基准价 | 小涵 | 粤AV3628 | 详 |
长春公交 | 广州公交 | 节假日公交专线14 | 2018-09-22 | 基准价 | 小涵 | 粤ABX833 | 详 |
延边 | 广州公交 | 305路 | 2018-09-22 | 基准价 | 小涵 | 粤AP5547 | 详 |
黄冈 | 广州地铁 | 珠江新城(云) | 2018-09-22 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
黄冈 | 广州地铁 | 科韵路(云) | 2018-09-22 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
延边 | 广州公交 | 901A路 | 2018-09-22 | 基准价 | 小涵 | 粤AV0246 | 详 |
通化市 | 广州公交 | 776路 | 2018-09-22 | 基准价 | 小涵 | 粤AN6068 | 详 |
抚州 | 广州公交 | 776路 | 2018-09-22 | 不可用 | 小涵 | 粤AN6068,卡未启用 | 详 |
抚州 | 广州公交 | 355路 | 2018-09-22 | 基准价 | 小涵 | 粤A06856D | 详 |
抚州 | 广州公交 | 335路 | 2018-09-22 | 基准价 | 小涵 | 粤A07384D | 详 |
抚州 | 广州公交 | 335路 | 2018-09-22 | 基准价 | 小涵 | 粤ABG029 | 详 |
抚州 | 广州公交 | 395路 | 2018-09-22 | 基准价 | 小涵 | 粤A02658D | 详 |
抚州 | 广州公交 | 944A路 | 2018-09-22 | 基准价 | 小涵 | 粤AF2065 | 详 |
抚州 | 广州公交 | 320路 | 2018-09-22 | 基准价 | 小涵 | 粤A03089D | 详 |
抚州 | 广州公交 | 355路 | 2018-09-22 | 基准价 | 小涵 | 粤A03072D | 详 |
抚州 | 广州公交 | 391路 | 2018-09-22 | 基准价 | 小涵 | 粤A03691D | 详 |
杨凌 | 广州地铁 | 苏元(云) | 2018-09-22 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
运城 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-09-21 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
新余 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-09-21 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
运城 | 广州地铁 | 体育西路(云) | 2018-09-21 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
新余 | 广州地铁 | 体育西路(云) | 2018-09-21 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
运城 | 广州地铁 | 体育西路(云) | 2018-09-21 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
新余 | 广州地铁 | 体育西路(云) | 2018-09-21 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
运城 | 广州地铁 | 机场南(云) | 2018-09-21 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
新余 | 广州地铁 | 机场南(云) | 2018-09-21 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
黄冈 | 广州地铁 | 机场北(云) | 2018-09-21 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
黄冈 | 广州地铁 | 江夏(云) | 2018-09-21 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
鹰潭 | 广州公交 | 794路 | 2018-09-21 | 基准价 | 小涵 | 粤AP5593 | 详 |
重庆城卡涪陵 | 广州公交 | 794路 | 2018-09-21 | 不可用 | 小涵 | 粤AP5593,卡未启用 | 详 |
赣州 | 广州公交 | 794路 | 2018-09-21 | 不可用 | 小涵 | 粤AP5593,卡未启用 | 详 |
鹰潭 | 广州公交 | 425路 | 2018-09-21 | 基准价 | 小涵 | 粤AF6709 | 详 |
鹰潭 | 广州公交 | 280路 | 2018-09-21 | 基准价 | 小涵 | 粤AN0947 | 详 |
鹰潭 | 广州公交 | 17路 | 2018-09-21 | 基准价 | 小涵 | 粤AL8115 | 详 |
鹰潭 | 广州公交 | 830路 | 2018-09-21 | 基准价 | 小涵 | 粤AS0246 | 详 |
抚州 | 广州公交 | 840路 | 2018-09-21 | 基准价 | 小涵 | 粤ABZ393 | 详 |
抚州 | 广州公交 | 756路 | 2018-09-21 | 基准价 | 小涵 | 粤AL4915 | 详 |
延边 | 广州公交 | 756路 | 2018-09-21 | 基准价 | 小涵 | 粤AL4965 | 详 |
<  1  2  ...  292  293  294  ...  302  303  >