交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
钦州(小米) | 广州地铁 | 汉溪长隆(云) | 2018-08-25 | 9.5折 | 蠢鹿 | 详 | |
北京(小米) | 广州地铁 | 猎德(云) | 2018-08-25 | 可入闸 | YCT | 详 | |
北京(小米) | 广州地铁 | 车陂南(云) | 2018-08-25 | 9.5折 | YCT | 详 | |
海口宝岛通 | 广州地铁 | 广州东站(云) | 2018-08-25 | 可入闸 | Kiana | 详 | |
海口宝岛通 | 广州地铁 | 祖庙(云) | 2018-08-25 | 9.5折 | Kiana | 详 | |
九江(单标) | 广州公交 | 高速专线2线 | 2018-08-24 | 基准价 | 小涵 | 粤AS0069 | 详 |
九江(单标) | 广州公交 | 510路 | 2018-08-24 | 基准价 | 小涵 | 粤AP0151 | 详 |
九江(双标) | 广州公交 | 106路 | 2018-08-19 | 基准价 | 小涵 | 粤AAU752 | 详 |
威海 | 广州公交 | 108路 | 2018-08-19 | 基准价 | 小涵 | 粤AAU642 | 详 |
银川 | 广州公交 | 251路 | 2018-08-19 | 基准价 | 小涵 | 粤ABU717 | 详 |
银川 | 广州公交 | 251路 | 2018-08-19 | 基准价 | 小涵 | 粤AN9922 | 详 |
九江(双标) | 广州公交 | 519路 | 2018-08-19 | 基准价 | 小涵 | 粤AM5748 | 详 |
银川 | 广州公交 | 519路 | 2018-08-19 | 基准价 | 小涵 | 粤AM5748 | 详 |
咸宁 | 广州公交 | 704路 | 2018-08-19 | 基准价 | 小涵 | 粤ACA228 | 详 |
银川 | 广州公交 | 高速专线2线 | 2018-08-19 | 基准价 | 小涵 | 粤AP7635 | 详 |
银川 | 广州公交 | 高速专线2线 | 2018-08-19 | 基准价 | 小涵 | 粤AP8051 | 详 |
钦州(小米) | 广州公交 | 302路 | 2018-08-19 | 基准价 | 蠢鹿 | 粤A99493 | 详 |
威海 | 广州公交 | 101路 | 2018-08-18 | 基准价 | 小涵 | 粤AF1760 | 详 |
威海 | 广州公交 | 108路 | 2018-08-18 | 基准价 | 小涵 | 粤AAT847 | 详 |
银川 | 广州公交 | 510路 | 2018-08-18 | 基准价 | 小涵 | 粤AP0035 | 详 |
石家庄公交 | 广州公交 | 840路 | 2018-08-18 | 基准价 | 小涵 | 粤AV8820 | 详 |
嘉兴桐乡(双标) | 广州公交 | 101路 | 2018-08-17 | 基准价 | 小涵 | 粤AF1812 | 详 |
南京 | 广州公交 | 101路 | 2018-08-17 | 基准价 | 小涵 | 粤AF1812 | 详 |
银川 | 广州公交 | 510路 | 2018-08-17 | 基准价 | 小涵 | 粤ABX097 | 详 |
咸宁 | 广州公交 | 510路 | 2018-08-17 | 基准价 | 小涵 | 粤ABX097 | 详 |
银川 | 广州公交 | 840路 | 2018-08-17 | 基准价 | 小涵 | 粤A07355D | 详 |
咸宁 | 广州公交 | 840路 | 2018-08-17 | 基准价 | 小涵 | 粤A07355D | 详 |
南京 | 广州公交 | 840路 | 2018-08-17 | 基准价 | 小涵 | 粤A07355D | 详 |
嘉兴桐乡(双标) | 广州公交 | 886路 | 2018-08-17 | 基准价 | 小涵 | 粤ABS025 | 详 |
威海 | 广州公交 | 886路 | 2018-08-17 | 基准价 | 小涵 | 粤ABS025 | 详 |
南京 | 广州公交 | 886路 | 2018-08-17 | 基准价 | 小涵 | 粤ABS025 | 详 |
九江(双标) | 广州公交 | 510路 | 2018-08-16 | 基准价 | 小涵 | 粤AN7835 | 详 |
九江(双标) | 广州公交 | 510路 | 2018-08-16 | 基准价 | 小涵 | 粤ACA279 | 详 |
北京 | 广州公交 | 530路 | 2018-08-16 | 基准价 | 猜对了就不告诉你 | 粤AS2166 | 详 |
威海 | 广州公交 | 660路 | 2018-08-16 | 基准价 | 小涵 | 粤AP5713 | 详 |
威海 | 广州公交 | 664路 | 2018-08-16 | 基准价 | 小涵 | 粤AL4749 | 详 |
张家界(国际) | 广州公交 | 407路 | 2018-08-05 | 基准价 | 陈磊 | 详 | |
岳阳(双标) | 广州公交 | 观光2线 | 2018-08-05 | 基准价 | 陈磊 | 详 | |
新乡(双应用) | 广州公交 | 高速专线2线 | 2018-08-04 | 基准价 | 小涵 | 粤AP8072 | 详 |
石家庄河北 | 广州公交 | 高速专线2线 | 2018-08-04 | 基准价 | 小涵 | 粤AP8072 | 详 |
银川 | 广州公交 | 高速专线2线 | 2018-08-04 | 基准价 | 小涵 | 粤AP8072 | 详 |
石家庄河北 | 广州公交 | 244A路 | 2018-08-04 | 基准价 | 小涵 | 粤AP1240 | 详 |
九江(双标) | 广州公交 | 244A路 | 2018-08-04 | 基准价 | 小涵 | 粤AP1240 | 详 |
银川 | 广州公交 | 244A路 | 2018-08-04 | 基准价 | 小涵 | 粤AP1240 | 详 |
石家庄河北 | 广州公交 | 293路 | 2018-08-04 | 基准价 | 小涵 | 粤AHN126 | 详 |
九江(双标) | 广州公交 | 293路 | 2018-08-04 | 基准价 | 小涵 | 粤AHN126 | 详 |
银川 | 广州公交 | 293路 | 2018-08-04 | 基准价 | 小涵 | 粤AHN126 | 详 |
石家庄河北 | 广州公交 | 旅游2线 | 2018-08-04 | 基准价 | 小涵 | 粤AAT095 | 详 |
九江(双标) | 广州公交 | 旅游2线 | 2018-08-04 | 基准价 | 小涵 | 粤AAT095 | 详 |
银川 | 广州公交 | 旅游2线 | 2018-08-04 | 基准价 | 小涵 | 粤AAT095 | 详 |
<  1  2  3  ...  300  301  302  303  >