交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南阳 | 广州公交 | 572路 | 2018-09-28 | 基准价 | 小涵 | 粤A06913D | 详 |
南通(三标) | 广州公交 | 572路 | 2018-09-28 | 基准价 | 小涵 | 粤A87193 | 详 |
南阳 | 广州公交 | 450路 | 2018-09-28 | 基准价 | 小涵 | 粤AF1898 | 详 |
鹰潭 | 广州公交 | 579路 | 2018-09-28 | 基准价 | 小涵 | 粤A91617 | 详 |
鹰潭 | 广州公交 | 579路 | 2018-09-28 | 基准价 | 小涵 | 粤A06730D | 详 |
鹰潭 | 广州公交 | 334路 | 2018-09-28 | 基准价 | 小涵 | 粤ABB142 | 详 |
鹰潭 | 广州公交 | B31路 | 2018-09-28 | 基准价 | 小涵 | 粤ABW473 | 详 |
常德 | 广州地铁 | 南岗(云) | 2018-09-28 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
常德 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-09-28 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
延边 | 广州地铁 | 机场北(云) | 2018-09-27 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
黄冈 | 广州地铁 | 机场北(云) | 2018-09-27 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
长春公交 | 广州地铁 | 机场北(云) | 2018-09-27 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
延边 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-09-27 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
黄冈 | 广州地铁 | 汉溪长隆(云) | 2018-09-27 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
长春公交 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-09-27 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
中山 | 广州公交 | 番109B路 | 2018-09-27 | 基准价 | 小涵 | 粤A07886D | 详 |
通化市 | 广州公交 | 番109B路 | 2018-09-27 | 基准价 | 小涵 | 粤A07886D | 详 |
杨凌 | 广州地铁 | 汉溪长隆(云) | 2018-09-27 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
杨凌 | 广州地铁 | 市桥(云) | 2018-09-27 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
中山 | 广州公交 | 番1路 | 2018-09-27 | 基准价 | 小涵 | 粤AK3509 | 详 |
黄冈 | 广州地铁 | 市桥(云) | 2018-09-27 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
黄冈 | 广州地铁 | 南村万博(云) | 2018-09-27 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
通化市 | 广州公交 | 51路 | 2018-09-27 | 基准价 | 小涵 | 粤AV3502 | 详 |
通化市 | 广州公交 | 129路 | 2018-09-27 | 基准价 | 小涵 | 粤A00906D | 详 |
黄冈 | 广州地铁 | 厦滘(云) | 2018-09-27 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
黄冈 | 广州地铁 | 天平架(云) | 2018-09-27 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
通化市 | 广州公交 | 502路 | 2018-09-27 | 基准价 | 小涵 | 粤ABY751 | 详 |
黄冈 | 广州地铁 | 同和(云) | 2018-09-27 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
黄冈 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-09-27 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
杨凌 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-09-26 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
延边 | 广州地铁 | 机场北(云) | 2018-09-26 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
黄冈 | 广州地铁 | 机场北(云) | 2018-09-26 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
长春公交 | 广州地铁 | 机场北(云) | 2018-09-26 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
延边 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-09-26 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
黄冈 | 广州地铁 | 汉溪长隆(云) | 2018-09-26 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
长春公交 | 广州地铁 | 人和(云) | 2018-09-26 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
中山 | 广州公交 | 番109B路 | 2018-09-26 | 基准价 | 小涵 | 粤A07886D | 详 |
通化市 | 广州公交 | 番109B路 | 2018-09-26 | 基准价 | 小涵 | 粤A07886D | 详 |
杨凌 | 广州地铁 | 汉溪长隆(云) | 2018-09-26 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
杨凌 | 广州地铁 | 市桥(云) | 2018-09-26 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
中山 | 广州公交 | 番1路 | 2018-09-26 | 基准价 | 小涵 | 粤AK3509 | 详 |
一师 | 广州地铁 | 机场北(云) | 2018-09-25 | 不可用 | 小涵 | 114 | 详 |
长春公交 | 广州地铁 | 机场北(云) | 2018-09-25 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
长春公交 | 广州地铁 | 南洲(云) | 2018-09-25 | 9.5折 | 小涵 | 详 | |
一师 | 广州公交 | 86路 | 2018-09-25 | 基准价 | 小涵 | 粤AS4658 | 详 |
一师 | 广州公交 | 35路 | 2018-09-25 | 基准价 | 小涵 | 粤AL8276 | 详 |
一师 | 广州公交 | 361路 | 2018-09-25 | 基准价 | 小涵 | 粤AP2061 | 详 |
一师 | 广州公交 | B25路 | 2018-09-25 | 基准价 | 小涵 | 粤AM0029 | 详 |
一师 | 广州公交 | 264A路 | 2018-09-25 | 基准价 | 小涵 | 粤AAS043 | 详 |
一师 | 广州公交 | 461路 | 2018-09-25 | 基准价 | 小涵 | 粤AS7258 | 详 |
<  1  2  ...  301  302  303  ...  312  313  >