交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广安永祥 | 广州地铁STM | 陈家祠(1) | 2024-03-23 | 可处理 | .com | 出站付费更新 | 详 |
山南 | 广州地铁 | 北京路(6) | 2024-03-23 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
山南 | 广州地铁 | 梅花园(3) | 2024-03-23 | 基准价 | 队长 | 详 | |
楚雄 | 广州地铁 | 广州火车站(2) | 2024-03-22 | 可入闸 | .com | 详 | |
楚雄 | 广州地铁 | 嘉禾望岗(14) | 2024-03-22 | 基准价 | .com | 详 | |
楚雄 | 广州地铁 | 嘉禾望岗(2) | 2024-03-22 | 可入闸 | .com | 详 | |
楚雄 | 广州地铁 | 沙涌(广佛) | 2024-03-22 | 基准价 | .com | 详 | |
湖州德清 | 广州地铁 | 公园前(1) | 2024-03-16 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
贵阳轨道 | 广州地铁 | 广州火车站(2) | 2024-03-16 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
仙桃 | 广州地铁 | 广州火车站(2) | 2024-03-16 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
湖州德清 | 广州地铁 | 广州南站(2) | 2024-03-16 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
达州大竹 | 广州地铁 | 广州南站(7) | 2024-03-16 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
达州大竹 | 广州地铁 | 同福西(8) | 2024-03-16 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
仙桃 | 广州地铁 | 同福西(8) | 2024-03-16 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
贵阳轨道 | 广州地铁 | 越秀公园(2) | 2024-03-16 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
银川宁东 | 广州公交 | 番150路 | 2024-03-12 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 粤A06779D | 详 |
郴州 | 广州公交 | 南沙33路 | 2024-03-12 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
湘西 | 广州公交 | 南沙33路 | 2024-03-12 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 粤A20683D | 详 |
豫北辉县 | 广州公交 | 南沙57路 | 2024-03-12 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 粤A03113D | 详 |
葫芦岛 | 广州地铁 | 番禺广场(3) | 2024-03-12 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
石嘴山 | 广州地铁 | 广州南站(22) | 2024-03-12 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
石嘴山 | 广州地铁 | 市桥(3) | 2024-03-12 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
葫芦岛 | 广州地铁 | 市桥(云) | 2024-03-12 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
晋中 | 广州公交 | B4路 | 2024-03-10 | 基准价 | dnd | 粤A39081D | 详 |
沧州(单标) | 广州快速公交 | 体育中心 | 2024-03-10 | 基准价 | dnd | 卡机 | 详 |
上海(苹果) | 广州地铁 | 车陂(云) | 2024-03-10 | 基准价 | dnd | 详 | |
石嘴山 | 广州地铁 | 蕉门(4) | 2024-03-10 | 基准价 | dnd | 详 | |
泰安 | 广州地铁 | 客村(云) | 2024-03-10 | 可入闸 | dnd | 详 | |
镇赉 | 广州地铁 | 体育西路(1) | 2024-03-10 | 可入闸 | dnd | 详 | |
石嘴山 | 广州地铁 | 体育西路(1) | 2024-03-10 | 可入闸 | dnd | 详 | |
泰安 | 广州地铁 | 体育西路(云) | 2024-03-10 | 基准价 | dnd | 详 | |
石嘴山 | 广州地铁 | 同和(3) | 2024-03-10 | 可入闸 | dnd | 详 | |
镇赉 | 广州地铁 | 同和(3) | 2024-03-10 | 基准价 | dnd | 详 | |
石嘴山 | 广州地铁 | 同和(3) | 2024-03-10 | 基准价 | dnd | 详 | |
上海(苹果) | 广州地铁 | 同和(云) | 2024-03-10 | 可入闸 | dnd | 详 | |
黄山市 | 广州公交 | 61路 | 2024-03-04 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 粤A07292D | 详 |
佳木斯 | 广州公交 | 823路 | 2024-03-04 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 粤ABG611 | 详 |
巴音郭楞 | 广州地铁 | 广州南站(7) | 2024-03-04 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
安顺 | 广州地铁 | 广州南站(7) | 2024-03-04 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
嘉兴海宁(双标) | 广州地铁 | 黄沙(1) | 2024-03-04 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
安顺 | 广州地铁 | 市二宫(2) | 2024-03-04 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
嘉兴海宁(双标) | 广州地铁 | 文化公园(6) | 2024-03-04 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
巴音郭楞 | 广州地铁 | 文化公园(6) | 2024-03-04 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 详 | |
南京(苹果) | 广州公交 | 182路 | 2024-02-29 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
北京(苹果) | 广州公交 | 263路 | 2024-02-29 | 基准价 | KOP-SEE | 粤ABY405 | 详 |
吉林市(三星) | 广州地铁 | 广州东站(1) | 2024-02-29 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
南京(苹果) | 广州地铁 | 嘉禾望岗(14) | 2024-02-29 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
吉林市(三星) | 广州地铁 | 嘉禾望岗(14) | 2024-02-29 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
南京(苹果) | 广州地铁 | 三元里(2) | 2024-02-29 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
北京(小米) | 广州地铁 | 白江(13) | 2024-02-28 | 可入闸 | 塘厦站站长 | 详 |
<  1  2  ...  43  44  45  ...  304  305  >