交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京(小米) | 广州地铁 | 滘口(5) | 2024-02-28 | 基准价 | 塘厦站站长 | 详 | |
北京(小米) | 广州地铁 | 三溪(5) | 2024-02-28 | 可入闸 | 塘厦站站长 | 详 | |
北京(小米) | 广州地铁 | 三溪(5) | 2024-02-28 | 基准价 | 塘厦站站长 | 详 | |
北京(苹果) | 广州公交 | 空港2路 | 2024-02-27 | 基准价 | 19_ZSAM | 粤A30296D | 详 |
襄阳 | 广州公交 | 南3路 | 2024-02-27 | 基准价 | 19_ZSAM | 粤A23627D | 详 |
平潭 | 广州公交 | 南G5路 | 2024-02-27 | 基准价 | 19_ZSAM | 粤A29701D | 详 |
泉州 | 广州公交 | 南K8路 | 2024-02-27 | 基准价 | 19_ZSAM | 粤A33719D | 详 |
滁州凤阳 | 广州地铁 | 东晓南(2) | 2024-02-27 | 基准价 | Sora | 详 | |
滁州凤阳 | 广州地铁 | 番禺广场(3) | 2024-02-27 | 可入闸 | Sora | 详 | |
宿州 | 广州地铁 | 横沥(18) | 2024-02-27 | 基准价 | 19_ZSAM | 详 | |
滁州 | 广州地铁 | 华林寺(8) | 2024-02-27 | 可入闸 | 19_ZSAM | 详 | |
滁州 | 广州地铁 | 机场北(3) | 2024-02-27 | 可入闸 | 19_ZSAM | 详 | |
泉州 | 广州地铁 | 机场北(3) | 2024-02-27 | 不可出闸 | 19_ZSAM | 请到客服中心 | 详 |
泉州 | 广州地铁 | 机场北(云) | 2024-02-27 | 基准价 | 19_ZSAM | 详 | |
泉州 | 广州地铁 | 纪念堂(2) | 2024-02-27 | 不可入闸 | 19_ZSAM | 请到客服中心 | 详 |
泉州 | 广州地铁 | 纪念堂(云) | 2024-02-27 | 可入闸 | 19_ZSAM | 详 | |
滁州 | 广州地铁 | 人和(3) | 2024-02-27 | 基准价 | 19_ZSAM | 详 | |
宿州 | 广州地铁 | 冼村(18) | 2024-02-27 | 可入闸 | 19_ZSAM | 详 | |
滁州 | 广州地铁 | 冼村(18) | 2024-02-27 | 基准价 | 19_ZSAM | 详 | |
泉州 | 广州地铁STM | 机场北(3) | 2024-02-27 | 可处理 | 19_ZSAM | 出站付费更新 | 详 |
宿州 | 广州地铁 | 广州火车站(2) | 2024-02-26 | 可入闸 | 19_ZSAM | 详 | |
宿州 | 广州地铁 | 黄沙(6) | 2024-02-26 | 基准价 | 19_ZSAM | 详 | |
宿州 | 广州地铁 | 大石(3) | 2024-02-23 | 基准价 | dnd | 详 | |
宿州 | 广州地铁 | 大石(云) | 2024-02-23 | 可入闸 | dnd | 详 | |
宿州 | 广州地铁 | 天河客运站(6) | 2024-02-23 | 可入闸 | dnd | 详 | |
宿州 | 广州地铁 | 天河客运站(云) | 2024-02-23 | 基准价 | dnd | 详 | |
北京 | 广州地铁 | 广州南站(7) | 2024-02-21 | 基准价 | 岁月如歌 | 详 | |
北京 | 广州公交 | 61路 | 2024-02-20 | 基准价 | 岁月如歌 | 粤A03157D | 详 |
北京 | 广州公交 | 107路 | 2024-02-20 | 基准价 | 岁月如歌 | 粤A05531D | 详 |
北京 | 广州公交 | 131路 | 2024-02-20 | 基准价 | 岁月如歌 | 粤A52002D | 详 |
上海(小米) | 广州公交 | 183路短线 | 2024-02-20 | 基准价 | 队长 | 粤ABG021 | 详 |
豫中新郑 | 广州公交 | 183路短线 | 2024-02-20 | 基准价 | 队长 | 粤ABG021 | 详 |
大同 | 广州公交 | 183路短线 | 2024-02-20 | 不可用 | 队长 | 粤ABG021,无响应 | 详 |
北京 | 广州公交 | 261路 | 2024-02-20 | 基准价 | 岁月如歌 | 粤ABZ350 | 详 |
北京 | 广州公交 | 303A路 | 2024-02-20 | 基准价 | 岁月如歌 | 粤A20273D | 详 |
北京 | 广州公交 | 383路 | 2024-02-20 | 基准价 | 岁月如歌 | 粤A33938D | 详 |
北京 | 广州公交 | 430路 | 2024-02-20 | 基准价 | 岁月如歌 | 粤A04426D | 详 |
宿州 | 广州公交 | 498路 | 2024-02-20 | 基准价 | dnd | 粤A25164D | 详 |
北京 | 广州公交 | 大学城专线3 | 2024-02-20 | 基准价 | 岁月如歌 | 粤A22473D | 详 |
北京 | 广州地铁 | 陈家祠(1) | 2024-02-20 | 基准价 | 岁月如歌 | 详 | |
北京 | 广州地铁 | 大学城南(7) | 2024-02-20 | 可入闸 | 岁月如歌 | 详 | |
金华(小米) | 广州地铁 | 广州南站(2) | 2024-02-20 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
郑州 | 广州地铁 | 广州南站(2) | 2024-02-20 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
北京 | 广州地铁 | 广州南站(2) | 2024-02-20 | 可入闸 | 岁月如歌 | 详 | |
大同 | 广州地铁 | 广州南站(2) | 2024-02-20 | 不可入闸 | 队长 | 无响应 | 详 |
金华(小米) | 广州地铁 | 海珠广场(2) | 2024-02-20 | 基准价 | 队长 | 详 | |
郑州 | 广州地铁 | 海珠广场(2) | 2024-02-20 | 基准价 | 队长 | 详 | |
北京 | 广州地铁 | 汉溪长隆(7) | 2024-02-20 | 可入闸 | 岁月如歌 | 详 | |
金华(小米) | 广州地铁 | 花城大道(APM) | 2024-02-20 | 基准价 | 队长 | 详 | |
青岛(小米)(双标) | 广州地铁 | 花城大道(APM) | 2024-02-20 | 基准价 | 队长 | 详 |
<  1  2  ...  44  45  46  ...  304  305  >