交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
驻马店 | 珠海公交 | 2路 | 2025-03-26 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C01067D | 详 |
重庆城卡璧山 | 珠海公交 | 9路 | 2025-03-26 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C03909D | 详 |
深圳(苹果) | 珠海公交 | 12路 | 2025-03-26 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C00276D | 详 |
唐山 | 珠海公交 | 13路 | 2025-03-26 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C00560D | 详 |
长治 | 珠海公交 | 26路 | 2025-03-26 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C01536D | 详 |
遂宁 | 珠海公交 | B8路 | 2025-03-26 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C02638D | 详 |
天津 | 珠海公交站 | 拱北口岸总站 | 2025-03-26 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
中山 | 珠海公交 | 931路 | 2025-03-24 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C00695D | 详 |
杭州(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2025-03-23 | 基准价 | dnd | 粤C07160D | 详 |
杭州(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2025-03-22 | 基准价 | dnd | 粤C00278D | 详 |
上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 207路 | 2025-03-11 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C01214D | 详 |
成都(单标) | 珠海公交 | B3路 | 2025-03-11 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C00213D | 详 |
成都(单标) | 珠海公交 | B3路 | 2025-03-11 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C08197D | 详 |
泉州 | 珠海公交 | 3路 | 2025-03-07 | 基准价 | dnd | 粤C07160D | 详 |
泉州 | 珠海公交 | 3路 | 2025-03-07 | 基准价 | dnd | 粤C02659D | 详 |
泉州 | 珠海公交 | 3路 | 2025-03-06 | 基准价 | dnd | 粤C00843D | 详 |
泉州 | 珠海公交 | 3路 | 2025-03-06 | 基准价 | dnd | 粤C01676D | 详 |
泉州 | 珠海公交 | K2路 | 2025-03-06 | 基准价 | dnd | 粤C03885D | 详 |
上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 45路 | 2025-03-04 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0888 | 粤C09095D | 详 |
上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 207路 | 2025-03-04 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C07871D | 详 |
上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 540路 | 2025-03-04 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C08687D | 详 |
泉州 | 珠海公交 | 25路 | 2025-03-03 | 基准价 | dnd | 粤C07069D | 详 |
泉州 | 珠海公交 | 70路 | 2025-03-02 | 基准价 | dnd | 粤C00589D | 详 |
豫北滑县 | 珠海公交 | 70路 | 2025-03-02 | 基准价 | dnd | 粤C00589D | 详 |
泉州 | 珠海公交 | K3路 | 2025-03-02 | 基准价 | dnd | 粤C03810D | 详 |
泉州 | 珠海公交 | 3A路 | 2025-03-02 | 基准价 | dnd | 粤C00822D | 详 |
鹰潭 | 珠海公交 | 12路 | 2025-03-01 | 基准价 | dnd | 粤C02792D | 详 |
鹰潭 | 珠海公交 | 22路 | 2025-03-01 | 基准价 | dnd | 粤C06128D | 详 |
重庆通卡 | 珠海公交 | 803路 | 2025-03-01 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C00813D | 详 |
鹰潭 | 珠海公交 | B10路 | 2025-03-01 | 基准价 | dnd | 粤C03338D | 详 |
泉州 | 珠海公交 | B10路 | 2025-03-01 | 基准价 | dnd | 粤C07017D | 详 |
豫北滑县 | 珠海公交 | B10路 | 2025-03-01 | 基准价 | dnd | 粤C07017D | 详 |
重庆通卡 | 珠海公交 | K5路 | 2025-03-01 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C00826D | 详 |
重庆通卡 | 珠海公交 | K9路 | 2025-03-01 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C08110D | 详 |
重庆通卡 | 珠海公交 | Z101路 | 2025-03-01 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C00873D | 详 |
银川(小米) | 珠海公交 | 34路 | 2025-02-28 | 基准价 | 乌云后的阳光 | 粤C01762D | 详 |
鹰潭 | 珠海公交 | 3路 | 2025-02-24 | 基准价 | dnd | 粤C00756D | 详 |
鹰潭 | 珠海公交 | 3路 | 2025-02-24 | 基准价 | dnd | 粤C01002D | 详 |
鹰潭 | 珠海公交 | Z71路 | 2025-02-23 | 基准价 | dnd | 粤C00096D | 详 |
泉州 | 珠海公交 | Z71路 | 2025-02-23 | 基准价 | dnd | 粤C00096D | 详 |
鹰潭 | 珠海公交 | 3路 | 2025-02-23 | 基准价 | dnd | 粤C01002D | 详 |
鹰潭 | 珠海公交 | Z71路 | 2025-02-23 | 基准价 | dnd | 粤C00096D | 详 |
豫东社旗 | 珠海公交 | K1路 | 2025-02-22 | 基准价 | dnd | 粤C07757D | 详 |
运城 | 珠海公交 | K1路 | 2025-02-22 | 基准价 | dnd | 粤C07757D | 详 |
上海(华为)(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 62路 | 2025-02-12 | 基准价 | Eric | 粤C00857D | 详 |
金华(小米) | 珠海公交 | 62路 | 2025-02-12 | 基准价 | Eric | 粤C00857D | 详 |
铜仁 | 珠海公交 | 11路 | 2025-01-25 | 基准价 | JYTL | 粤C00909D | 详 |
许昌万里(宝丰) | 珠海公交 | 34路 | 2025-01-25 | 基准价 | JYTL | 粤C01731D | 详 |
铜仁 | 珠海公交 | 55路 | 2025-01-25 | 基准价 | JYTL | 粤C06186D | 详 |
铜仁 | 珠海公交 | 207路 | 2025-01-25 | 基准价 | JYTL | 粤C01214D | 详 |
<  1  2  3  ...  32  33  34  >